জিলা (ज़िला; ضلع) শব্দটোৱে ভাৰতবৰ্ষৰ ক্ষেত্ৰত এনে একোটা প্ৰশাসনিক ভৌগোলিক অঞ্চল, যিবোৰ ভাৰতৰ ৰাজ্য নাইবা কেন্দ্ৰীয়শাসিত অঞ্চলসমূহৰ অন্তৰ্গত। জিলাসমূহ কিছুমান উপভাগত বিভক্ত কৰা হৈছে, যেনে মহকুমা আৰু নাইবা তেহচিল, গাওঁ পঞ্চায়ত ইত্যাদি।
জিলাৰ মুখ্য শাসনকৰ্তা সকল:
- জিলা উপায়ুক্ত:- জিলা উপায়ুক্ত জিলা এখনৰ সৰ্বোচ্চ ক্ষমতাপ্ৰাপ্ত বিষয়া এখেতে জিলাখনৰ আইন শৃংখলা অটুট ৰখা দ্বায়িত্ব বহন কৰাৰ লগতে জিলা ন্যায়াধীশৰ কাৰ্যালয় সমূহ আৰু ৰাজহ সংগ্ৰহৰ দ্বায়িত্বত থকা ৰাজহ বিষয়া সকলৰ সমন্বয় ৰক্ষা কৰে। সাধাৰণতে ভাৰতীয় প্ৰশাসনিক সেৱাৰ বিষয়াসকল জিলা উপায়ুক্ত হয় যদিও কেতিয়াবা ৰাজ্যিক প্ৰশাসনিক সেৱাৰ বিষয়া সকলকো এই পদত নিযুক্তি দিয়া হয়। জিলা উপায়ুক্তক সহায় কৰিবলৈ যথেষ্ট সংখ্যক বিভিন্ন সৰু বৰ প্ৰশাসিনক বিষয়া থাকে।
- আৰক্ষী অধীক্ষক:- জিলাসমূহৰ আইন শৃংখলা আৰু তেনে ধৰণৰ বিষয় সমূহ নিয়াৰিকৈ চলোৱাৰ দ্বায়িত্বত এজন ভাৰতীয় আৰক্ষী সেৱাৰ বিষয়া এজন আৰক্ষী অধীক্ষকৰূপে থাকে।
ৰাজ্য চৰকাৰৰ দ্বাৰা এই বিষয়াসমূহ নিৰ্বাচিত কৰা হয় লগতে সময় আৰু পৰিস্থিতি সাপেক্ষে এওঁলোকক পদোন্নতি বা স্থানান্তৰ কৰা হয়।
ৰাজ্যসমূহৰ অন্তৰ্গত প্ৰতিখন জিলাতে এখন সুনিৰ্দিষ্ট কৰা জিলাৰ মুখ্য সদৰ থাকে; কিন্তু মুম্বাই এনে এখন চহৰ যিখন এখন জিলা হোৱা সত্ত্বেও, সুনিৰ্দিষ্ট কৰা জিলাৰ সদৰ নাই, যদিওবা তাত এজন জিলা উপায়ুক্ত আছে।
২০১১ চনৰ লোকপিয়ল অনুসৰি ভাৰতবৰ্ষত বৰ্তমান ৬৪০খন জিলা আছে।১
অৱলোকন
| মেপ নং | ! ৰাজ্য অথবা কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ নাম | ! জিলা |
|---|---|---|
| 1 | | অন্ধ প্ৰদেশ | | ২৩ |
| 2 | | অৰুণাচল প্ৰদেশ | | ১৬ |
| 3 | | অসম | | ২৭ |
| 4 | | বিহাৰ | | ৩৮ |
| 5 | | ছত্তীছগড় | | ১৮ |
| 6 | | গোৱা | | ২ |
| 7 | | গুজৰাট | | ২৬ |
| 8 | | হাৰিয়ানা | | ২১ |
| 9 | | হিমাচল প্ৰদেশ | | ১২ |
| 10 | | জম্মু আৰু কাশ্মীৰ | | ২২ |
| 11 | | ঝাৰখণ্ড | | ২৪ |
| 12 | | কৰ্ণাটক | | ৩০ |
| 13 | | কেৰালা | | ১৪ |
| 14 | | মধ্য প্ৰদেশ | | ৫০ |
| 15 | | মহাৰাষ্ট্ৰ | | ৩৫ |
| 16 | | মণিপুৰ | | ৯ |
| 17 | | মেঘালয় | | ৭ |
| 18 | | মিজোৰাম | | ৮ |
| 19 | | নাগালেণ্ড | | ১১ |
| 20 | | উৰিষ্যা | | ৩০ |
| 21 | | পঞ্জাব | | ২০ |
| 22 | | ৰাজস্থান | | ৩৩ |
| 23 | | ছিক্কিম | | ৪ |
| 24 | | তামিল নাডু | | ৩২ |
| 25 | | ত্ৰিপুৰা | | ৪ |
| 26 | | উত্তৰ প্ৰদেশ | | ৭১ |
| 27 | | উত্তৰাখণ্ড | | ১৩ |
| 28 | | পশ্চিমবঙ্গ | | ১৯ |
| A | | আণ্ডামান আৰু নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জ | | ৩ |
| B | | চণ্ডীগড় | | ১ |
| C | | দাদৰা আৰু নগৰ হাৱেলী | | ১ |
| D | | দমন আৰু দিউ | | ২ |
| E | | লাক্ষাদ্বীপ | | ১ |
| F | | কেন্দ্ৰীয় শাসিত দিল্লীৰ অন্তৰ্গত জিলাসমূহ | | ৯ |
| G | | পণ্ডিচেৰী | | ৪ |
| % | ! সৰ্বমুঠ | ! ৬৪০ |
| | |
অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ (AP)
লগতে চাওক: Districts of Andhra Pradesh
| ক'ড | জিলা | সদৰ | জনসংখ্যা (২০০১) | মাটিকালি (বৰ্গ কিঃমিঃ) | ঘনত্ব (প্ৰতি বৰ্গ কিঃমিঃ) | চৰকাৰী ৱেবছাইট |
| AN | অনন্তপুৰ | অনন্তপুৰ | ৩,৬৩৯,৩০৪ | ১৯,১৩০ | ১৯০ | anantapur.nic.in/ |
| CH | চিত্তুৰ | চিত্তুৰ | ৩,৭৩৫,২০২ | ১৫,১৫২ | ২৪৭ | chittoor.nic.in/ |
| EG | পূব গোদাৱৰী | কাকিনাড়া | ৪,৮৭২,৬২২ | ১০,৮০৭ | ৪৫১ | eastgodavari.nic.in/ |
| GU | গুণ্টুৰ | গুণ্টুৰ | ৪,৪০৫,৫২১ | ১১,৩৯১ | ৩৮৭ | guntur.nic.in/ |
| CU | YSR জিলা | কাডাপা | ২,৫৭৩,৪৮১ | ১৫,৩৫৯ | ১৬৮ | kadapa.nic.in/ |
| KR | কৃষ্ণ | মাছলীপত্তনম | ৪,২১৮,৪১৬ | ৮,৭২৭ | ৪৮৩ | krishna.nic.in/ |
| KU | কৰ্নুল | কৰ্নুল | ৩,৫১২,২৬৬ | ১৭,৬৫৮ | ১৯৯ | kurnool.nic.in/ |
| NE | শ্ৰী পত্তি শ্ৰী ৰামুলু নেল্লোৰ | নেল্লোৰ | ২,৬৫৯,৬৬১ | ১৩,০৭৬ | ২০৩ | nellore.nic.in/ |
| PR | প্ৰকাছম | অংগোল | ৩,০৫৪,৯৪১ | ১৭,৬২৬ | ১৭৩ | prakasam.nic.in/ |
| SR | শ্ৰীকাকুলম | শ্ৰীকাকুলম | ২,৫২৮,৪৯১ | ৫,৮৩৭ | ৪৩৩ | srikakulam.nic.in/ |
| VS | বিছাখাপত্তনম | বিছাখাপত্তনম | ৩,৭৮৯,৮২৩ | ১১,১৬১ | ৩৪০ | visakhapatnam.nic.in/ |
| VZ | বিজয়নগৰম | বিজয়নগৰম | ২,২৪৫,১০৩ | ৬,৫৩৯ | ৩৪৩ | vizianagaram.nic.in/ |
| WG | পশ্চিম গোদাৱৰী | এলুৰু | ৩,৭৯৬,১৪৪ | ৭,৭৪২ | ৪৯০ | wgodavari.nic.in/ |
অৰুণাচল প্ৰদেশৰ জিলাসমূহ (AR)
লগতে চাওক: অৰুণাচল প্ৰদেশৰ জিলাসমূহ
অৰুণাচল প্ৰদেশক ১৬খন জিলা হৈছে:২
| ক’ড | জিলা | সদৰ | জনসংখ্যা (২০১১)৩ | মাটিকালি (বৰ্গ কিমি) | জনঘনত্ব (প্ৰতি বৰ্গ কিমি) | ৱেবছাইট |
| ০১ | টাৱাং | টাৱাং চহৰ | ৪৯৯৫০ | ২০৮৫ | ২৩ | tawang.nic.in |
| ০২ | পশ্চিম কামেং | ব’মডিলা | ৮৭০১৩ | ৭৪২২ | ১২ | westkameng.nic.in |
| ০৩ | পূব কামেং | চেপ্পা | ৭৮৪১৩ | ৪১৩৪ | ১৯ | eastkameng.nic.in |
| ০৪ | পাপুমপাৰে | য়ুপিয়া | ১৭৬৩৮৫ | ২৮৭৫ | ৬১ | papumpare.nic.in |
| ০৫ | উজনি সোৱণশিৰি | দাপৰিজো | ৮৩২০৫ | ৭০৩২ | ১২ | |
| ০৬ | পশ্চিম ছিয়াং | আলং | ১১২২৭২ | ৮৩২৫ | ১৩ | westsiang.nic.in |
| ০৭ | পূব ছিয়াং | পাচিঘাট | ৯৯০১৯ | ৪০০৫ | ২৭ | eastsiang.nic.in |
| ০৮ | উজনি ছিয়াং | য়ুং কিয়োং | ৩৫২৮৯ | ৬১৮৮ | ৫ | |
| ০৯ | চাংলাং | চাংলাং | ১৪৭৯৫১ | ৪৬৬২ | ৩২ | changlang.nic.in |
| ১০ | টিৰাপ | খোন্সা | ১১১৯৯৭ | ২৩৬২ | ৪৭ | tirap.nic.in |
| ১১ | নামনি সোৱণশিৰি | জিৰো | ৮২৮৩৯ | ৩৪৬০ | ২৪ | |
| ১২ | কুৰুং কুমেই | কলৰিয়াং | ৮৯৭১৭ | ৮৮১৮ | ১৫ | |
| ১৩ | দিবাং উপত্যকা | অনীনি | ৭৯৪৮ | ৯১২৯ | ১ | |
| ১৪ | নামনি দিবাং উপত্যকা | ৰইং | ৫৩৯৮৬ | ৩৯০০ | ১৪ | roing.nic.in |
| ১৫ | লোহিত | তেজু | ১৪৫৫৩৮ | ২৪০২ | ২৮ | lohit.nic.in |
| ১৬ | অনজৌ | হাৱাই | ২১০৮৯ | ৬১৯০ | ৩ |
অসম (AS)
লগতে চাওক: অসমৰ জিলাসমূহ
বিহাৰ (BR)
লগতে চাওক: Districts of Bihar
| ক'ড | জিলা | সদৰ | জনসংখ্যা (২০০১) | মাটিকালি (বৰ্গ কিঃমিঃ) | ঘনত্ব (/বৰ্গ কিঃমিঃ) | চৰকাৰী ৱেবছাইট |
| AR | অৰৰিয়া | অৰৰিয়া | ২,৮০৬,২০০ | ২,৮২৯ | ৯৯২ | araria.bih.nic.in |
| AR | অৰৱল | অৰৱল | ৬৯৯,৫৬৩ | ৪,৮৩৯ | ১০৯৯ | arwal.bih.nic.in/ |
| AU | ঔৰংগাবাদ | ঔৰংগাবাদ | ২,৫১১,২৪৩ | ৩,৩০৩ | ৭৬০ | aurangabad.bih.nic.in |
| BA | বাঁকা | বাঁকা | ২,০২৯,৩৩৯ | ৩,০১৮ | ৬৭২ | banka.bih.nic.in |
| BE | বেগুছৰায় | বেগুছৰায় | ২,৯৫৪,৩৬৭ | ১,৯১৭ | ১,৫৪০ | begusarai.bih.nic.in |
| BG | ভগলপুৰ | ভগলপুৰ | ৩,০৩২,২২৬ | ২,৫৬৯ | ১,১৮০ | bhagalpur.bih.nic.in |
| BJ | ভোজপুৰ | আৰা | ২,৭২০,১৫৫ | ২,৪৭৩ | ১,১৩৬ | bhojpur.bih.nic.in |
| BU | বক্সৰ | বক্সৰ | ১,৭০৭,৬৪৩ | ১,৬২৪ | ১,০০৩ | buxar.bih.nic.in |
| DA | দৰভঙা | দৰভঙা | ৩,৯২১,৯৭১ | ২,২৭৮ | ১,৭২১ | darbhanga.bih.nic.in |
| EC | পূব চম্পাৰণ | মোতিহাৰী | ৫,০৮২,৮৬৮ | ৩,৯৬৯ | ১২৮১ | eastchamparan.bih.nic.in |
| GA | গয়া | গয়া | ৪,৩৭৯,৩৮৩ | ৪,৯৭৮ | ৮৮০ | gaya.bih.nic.in |
| GO | গোপালগঞ্জ | গোপালগঞ্জ | ২,৫৫৮,০৩৭ | ২,০৩৩ | ১,২৫৮ | gopalganj.bih.nic.in |
| JA | জামুই | জামুই | ১,৭৫৬,০৭৮ | ৩,০৯৯ | ৫৬৭ | jamui.bih.nic.in |
| JE | জেহানাবাদ | জেহানাবাদ | ১,১২৪,১৭৬ | ১,৫৬৯ | ১২০৬ | Jehanabad.bih.nic.in |
| KH | খগড়িয়া | খগড়িয়া | ১,৬৫৭,৫৯৯ | ১,৪৮৬ | ১,১১৫ | khagaria.bih.nic.in |
| KI | কৃষ্ণগঞ্জ | কৃষ্ণগঞ্জ | ১,৬৯০,৯৪৮ | ১,৮৮৪ | ৮৯৮ | kishanganj.bih.nic.in |
| KM | কৈমুৰ | ভভুৱা | ১,৬২৬,৯০০ | ৩,৩৬৩ | ৪৮৮ | kaimur.bih.nic.in |
| KT | কটিহাৰ | কটিহাৰ | ৩,০৬৮,১৪৯ | ৩,০৫৬ | ১০০৪ | katihar.bih.nic.in |
| LA | লখীছৰায় | লখীছৰায় | ১,০০০,৭১৭ | ১,২২৯ | ৮১৫ | lakhisarai.bih.nic.in |
| MB | মধুবনী | মধুবনী | ৪,৪৭৬,০৪৪ | ৩,৫০১ | ১,২৭৯ | madhubani.bih.nic.in |
| MG | মুংগেৰ | মুংগেৰ | ১,৩৫৯,০৫৪ | ১,৪১৯ | ৯৫৮ | munger.bih.nic.in |
| MP | মধেপুৰা | মধেপুৰা | ১,৯৯৪,৬১৮ | ১,৭৮৭ | ১১১৬ | madhepura.bih.nic.in |
| MZ | মুজফ্ফৰপুৰ | মুজফ্ফৰপুৰ | ৪,৭৭৮,৬১০ | ৩,১৭৩ | ১,৫০৬ | muzaffarpur.bih.nic.in |
| NL | নালান্দা | বিহাৰ শ্বৰীফ | ২,৮৭২,৫২৩ | ২,৩৫৪ | ১,২২০ | nalanda.bih.nic.in |
| NW | নৱাদা | নৱাদা | ২,২১৬,৬৫৩ | ২,৪৯২ | ৮৮৯ | nawada.bih.nic.in |
| PA | পাটনা | পাটনা | ৫,৭৭২,৮০৪ | ৩,২০২ | ১,৮০৩ | patna.bih.nic.in |
| PU | পূৰ্ণিয়া | পূৰ্ণিয়া | ৩,২৭৩,১২৭ | ৩,২২৮ | ১০১৪ | purnia.bih.nic.in |
| RO | ৰোহতাচ | ছাছাৰাম | ২,৯৬২,৫৯৩ | ৩,৮৫০ | ৭৬৩ | rohtas.bih.nic.in |
| SH | ছহৰছা | ছহৰছা | ১,৮৯৭,১০২ | ১,৭০২ | ১১২৫ | saharsa.bih.nic.in |
| SM | সমষ্টিপুৰ | সমষ্টিপুৰ | ৪,২৫৪,৭৮২ | ২,৯০৫ | ১,৪৬৫ | samastipur.bih.nic.in |
| SO | শিৱহৰ | শিৱহৰ | ৬৫৬,৯১৬ | ৪৪৩ | ১,৮৮২ | sheohar.bih.nic.in |
| SP | শ্বেখপুৰা | শ্বেখপুৰা | ৬৩৪,৯২৭ | ৬৮৯ | ৯২২ | sheikhpura.bih.nic.in |
| SR | সাৰণ | ছপৰা | ৩,৯৪৩,০৯৮ | ২,৬৪১ | ১,৪৯৩ | saran.bih.nic.in |
| ST | সাগৰ | সাগৰ | ৩,৪১৯,৬২২ | ২,১৯৯ | ১,৪৯১ | sitamarhi.bih.nic.in |
| SU | ছুপৌল | ছুপৌল | ২,২২৮,৩৯৭ | ২,৪১০ | ৯১৯ | supaul.bih.nic.in |
| SW | সীৱান | সীৱান | ৩,৩১৮,১৭৬ | ২,২১৯ | ১,৪৯৫ | siwan.bih.nic.in |
| VA | বৈশালী (অক্ষয়) | হাজিপুৰ | ৩,৪৯৫,২৪৯ | ২,০৩৬ | ১,৭১৭ | vaishali.bih.nic.in |
| WC | পশ্চিম চম্পাৰণ | বেতিয়া | ৩,৯২২,৭৮০ | ৫,২২৯ | ৭৫০ | westchamparan.bih.nic.in |
ছত্তীছগঢ় (CG)
লগতে চাওক: Districts of Chhattisgarh
| ক'ড | জিলা | সদৰ | জনসংখ্যা (২০১২) | মাটিকালি (বৰ্গ কিঃমিঃ) | ঘনত্ব (/বৰ্গ কিঃমিঃ) | চৰকাৰী ৱেবছাইট |
| BA | বস্তৰ | জগদলপুৰ | ১,৪১১,৬৪৪ | ১৪,৯৬৮ | ৮৭ | bastar.nic.in/ |
| BJ | বিজাপুৰ | বিজাপুৰ | ২৫৫,১৮০ | ৬,৫৫৫ | ৩৫ | bijapur.gov.in/ |
| BI | বিলাসপুৰ | বিলাসপুৰ | ২,৬৬২,০৭৭ | ৮,২৭০ | ২৪১ | bilaspur.nic.in/ |
| DA | দান্তেৱাৰা | দান্তেৱাৰা | ৫৩২,৭৯১ | ১৭,৫৩৮ | ৪১ | dantewada.nic.in/ |
| DH | ধমতৰী | ধমতৰী | ৭৯৯,১৯৯ | ৩,৩৮৩ | ২০৮ | dhamtari.nic.in/ |
| DU | দুৰ্গ | দুৰ্গ | ৩.৩৪৩,০৭৯ | ৮,৫৪২ | ৩২৮ | durg.nic.in/ |
| JA | জশপুৰ | জশপুৰ নগৰ | ৮,৫২,০৪৩ | ৫,৮২৫ | ১২৭ | jashpur.nic.in/ |
| JC | জাঞ্জগীৰ-চাম্পা | জাঞ্জগীৰ | ১,৬২০,৬৩২ | ৩,৮৪৮ | ৩৪২ | janjgirchampa.nic.in/ |
| KB | কোৰবা | কোৰবা | ১,২০৬,৫৬৩ | ৬,৬১৫ | ১৫৩ | korba.nic.in/ |
| KJ | কোৰিয়া | বৈকুণ্ঠপুৰ | ৬৫৯,০৩৯ | ৬,৫৭৮ | ৮৯ | koriya.nic.in/ |
| KK | কাংকেৰ | কাংকেৰ | ৭৪৮,৫৯৩ | ৬,৫১৩ | ১০০ | kanker.gov.in/ |
| KW | কবীৰধাম | কৱৰ্ধা | ৫৮৪,৬৬৭ | ৪,২৩৭ | ১৩৮ | kawardha.nic.in/ |
| MA | মহাসমুন্দ | মহাসমুন্দ | ১,০৩২,২৭৫ | ৪,৭৭৯ | ১৮০ | mahasamund.nic.in/ |
| NR | নাৰায়ণপুৰ | নাৰায়ণপুৰ | ১৪০,২০৬ | ৬,৬৪০ | ১৭ | narayanpur.gov.in/ |
| RG | ৰায়গড় | ৰায়গড় | ১,৪৯৩,৬২৭ | ৭,০৬৮ | ১৭৯ | raigarh.nic.in/ |
| RN | ৰাজনন্দগাঁও | ৰাজনন্দগাঁও | ১,৫৩৭,৫২০ | ৮,০৬২ | ১৫৯ | rajnandgaon.nic.in/ |
| RP | ৰায়পুৰ | ৰায়পুৰ | ৪,০৬২,১৬০ | ১৩,০৮৩ | ২৩০ | raipur.nic.in/ |
| SJ | সুৰজপুৰ | সুৰজপুৰ | ৫২০,৬৬১ | ৯,২৬৫ | ১৩৭ | surguja.nic.in/ |
| - | কোণ্ডাগাঁও | কোণ্ডাগাঁও | 578,326 | 7,769 | 74 | kondagaon.gov.in/ |
| - | গৰিয়াবন্দ | গৰিয়াবন্দ | 597,653 | 5,823 | 103 | gariaband.gov.in/ |
| - | বলৰামপুৰ | বলৰামপুৰ | 598,855 | 3,806 | 157 | balrampur.gov.in/ |
| - | বালোদ | বালোদ | 826,165 | 3,527 | 234 | balod.gov.in/ |
| - | বালোদা বজাৰ | বালোদা বজাৰ | 1,305,343 | 4,748 | 275 | balodabazar.gov.in/ |
| - | বেমেতৰা | বেমেতৰা | 197,035 | 2,855 | 69 | bemetara.gov.in/ |
| - | মুংগেলী | মুংগেলী | 701,707 | 2,750 | 255 | http://mungeli.gov.in |
| SJ | সৰগুজা | অম্বিকাপুৰ | 840,352 | 16,359 | 51 | surguja.gov.in/ |
| SK | সুক্মা | সুক্মা | 249,841 | 5,636 | 46 | sukma.gov.in/ |
দিল্লী(DL)
লগতে চাওক: দিল্লীৰ জিলাসমূহ
| সংকেত | জিলা | সদৰ | জনসংখ্যা (২০১১) | মাটিকালি (বৰ্গ কিমি) | জনঘনত্ব (প্ৰতি বৰ্গ কিমি) | ৱেবছাইট |
| CD | মধ্য দিল্লী | দৰিয়াগঞ্জ | ৬৪৪,০০৫ | ২৫ | ২৫,৭৫৯ | www.dccentral.delhigovt.nic.in/ |
| ED | পূব দিল্লী | প্ৰীত বিহাৰ | ১,৪৪৮,৭৭০ | ৪৪০ | ৩২৯৩ | www.dceast.delhigovt.nic.in |
| ND | নতুন দিল্লী | কনৌথ প্লেচ (Connaught Place) | ৩০২,৩৬৩ | ২২ | ১৩৭৪৪ | www.dcnewdelhi.delhigovt.nic.in |
| NO | উত্তৰ দিল্লী | সদৰ বাজাৰ | ৭৭৯,৭৮৮ | ৫৯ | ১২৯৯৬ | www.dcnorth.delhigovt.nic.in/ |
| NE | উত্তৰ পূব দিল্লী | শ্বাহদাৰা | ১,৭৬৩,৭১২ | ৫২ | ৩৩৯১৭ | www.dcnortheast.delhigovt.nic.in |
| NW | উত্তৰ পশ্চিম দিল্লী | কানঝাৱালা | ৭৮৫,২৮৪ | ১৩০ | ৬০৪১ | www.dcnorthwest.delhigovt.nic.in |
| SD | দক্ষিণ দিল্লী | চাকেট | ২,২৫৮,৪৯০ | ২৫০ | ৯০৩৩ | www.dcsouth.delhigovt.nic.in |
| SW | দক্ষিণ পশ্চিম দিল্লী | বসন্ত বিহাৰ | ১,৭৪৯,৪৯২ | ৩৯৫ | ৪৪৩০ | www.dcsouthwest.delhigovt.nic.in |
| WD | পশ্চিম দিল্লী | ৰাজৌৰি গাৰ্ডেন | ২,১১৯,৬৪১ | ১১২ | ১৮৯২৫ | www.dcwestrev.delhigovt.nic.in |
গোৱা (GA)
লগতে চাওক: গোৱাৰ জিলাসমূহ
| ক’ড | জিলা | সদৰ | জনসংখ্যা (২০১১)৪ | মাটিকালি (বৰ্গ কিমি) | জনঘনত্ব (প্ৰতি বৰ্গ কিমি) | ৱেবছাইট |
| NG | উত্তৰ গোৱা | পানাজী | ৮১৭,৭৬১ | ১,৭৩৬ | ৪৭১ | northgoa.nic.in |
| SG | দক্ষিণ গোৱা | মাৰগাঅ’ | ৬৩৯,৯৬২ | ১,৯৬৬ | ৩২৬ | southgoa.nic.in |
Gujarat (GJ)
লগতে চাওক: Districts of Gujarat
| # | Code৫ | District৬ | Headquarters | Population (2011) | Area (km²) | Density (/km²)৬ | Website |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AH | Ahmedabad | Ahmedabad | 7,208,200 | 8,707 | 890 | amdavad.gujarat.gov.in/ |
| 2 | AM | Amreli | Amreli | 1,513,614 | 6,760 | 205 | amreli.gujarat.gov.in/ |
| 3 | AN | Anand | Anand | 2,090,276 | 2,942 | 711 | anand.gujarat.gov.in/ |
| 4 | AR | Aravalli | Modasa | 1,051,746 | 3,217 | 327 | |
| 5 | BK | Banaskantha | Palanpur | 3,116,045 | 12,703 | 290 | banaskantha.gujarat.gov.in/ |
| 6 | BR | Bharuch | Bharuch | 1,550,822 | 6,524 | 238 | bharuch.gujarat.gov.in/ |
| 7 | BV | Bhavnagar | Bhavnagar | 2,877,961 | 11,155 | 288 | bhavnagar.gujarat.gov.in/ |
| 8 | BT | Botad | Botad | 656,005 | 2,564 | 256 | |
| 9 | CU | Chhota Udepur | Chhota Udepur | 1,071,831 | 3,237 | 331 | |
| 10 | DA | Dahod | Dahod | 2,126,558 | 3,642 | 582 | dahod.gujarat.gov.in/ |
| 11 | DG | Dang | Ahwa | 226,769 | 1,764 | 129 | dangs.gujarat.gov.in/ |
| 12 | DD | Devbhoomi Dwarka | Khambhalia | 752,484 | 5,684 | 132 | |
| 13 | GA | Gandhinagar | Gandhinagar | 1,387,478 | 649 | 660 | gandhinagar.gujarat.gov.in/ |
| 14 | GS | Gir Somnath | Veraval | 1,217,477 | 3,754 | 324 | |
| 15 | JA | Jamnagar | Jamnagar | 2,159,130 | 14,125 | 153 | jamnagar.gujarat.gov.in/ |
| 16 | JU | Junagadh | Junagadh | 2,742,291 | 8,839 | 310 | junagadh.gujarat.gov.in/ |
| 17 | KH | Kheda | Nadiad | 2,298,934 | 4,215 | 541 | kheda.gujarat.gov.in/ |
| 18 | KA | Kutch | Bhuj | 2,090,313 | 45,652 | 46 | kutch.gujarat.gov.in/ |
| 19 | MH | Mahisagar | Lunavada | 994,624 | 2,500 | 398 | |
| 20 | MA | Mehsana | Mehsana | 2,027,727 | 4,386 | 462 | mehsana.gujarat.gov.in/ |
| 21 | MB | Morbi | Morbi | 960,329 | 4,871 | 197 | |
| 22 | NR | Narmada | Rajpipla | 590,379 | 2,749 | 214 | narmada.gujarat.gov.in/ |
| 23 | NV | Navsari | Navsari | 1,330,711 | 2,211 | 602 | navsari.gujarat.gov.in/ |
| 24 | PM | Panchmahal | Godhra | 2,388,267 | 5,219 | 458 | panchmahals.gujarat.gov.in/ |
| 25 | PA | Patan | Patan | 1,342,746 | 5,738 | 234 | patan.gujarat.gov.in/ |
| 26 | PO | Porbandar | Porbandar | 586,062 | 2,294 | 255 | porbandar.gujarat.gov.in/ |
| 27 | RA | Rajkot | Rajkot | 3,157,676 | 11,203 | 282 | rajkot.gujarat.gov.in/ |
| 28 | SK | Sabarkantha | Himatnagar | 2,427,346 | 7,390 | 328 | sabarkantha.gujarat.gov.in/ |
| 29 | ST | Surat | Surat | 4,996,391 | 4,327 | 653 | surat.gujarat.gov.in/ |
| 30 | SN | Surendranagar | Surendranagar | 1,755,873 | 10,489 | 167 | surendranagar.gujarat.gov.in/ |
| 31 | TA | Tapi | Vyara | 806,489 | 3,435 | 249 | |
| 32 | VD | Vadodara | Vadodara | 3,639,775 | 7,794 | 467 | vadodara.gujarat.gov.in/ |
| 33 | VL | Valsad | Valsad | 1,703,068 | 3,034 | 561 | valsad.gujarat.gov.in/ |
Haryana (HR)
লগতে চাওক: Districts of Haryana
| Code | District | Headquarters | Population (২০০১) | Area (km²) | Density (/km²) | Official website |
| AM | Ambala | Ambala | ১,০১৩,৬৬০ | ১,৫৬৯ | ৬৪৬ | ambala.nic.in/ |
| BH | Bhiwani | Bhiwani | ১,৪২৪,৫৫৪ | ৫,১৪০ | ২৭৭ | bhiwani.nic.in/ |
| FR | Faridabad | Faridabad | ২,১৯৩,২৭৬ | ২,১০৫ | ১,০৪২ | faridabad.nic.in/ |
| FT | Fatehabad | Fatehabad | ৮০৬,১৫৮ | ২,৪৯১ | ৩২৪ | fatehabad.nic.in/ |
| GU | Gurgaon | Gurgaon | ১,৬৫৭,৬৬৯ | ২,৭৬০ | ৬০১ | gurgaon.nic.in/ |
| HI | Hissar | Hissar | ১,৫৩৬,৪১৭ | ৩,৭৮৮ | ৪০৬ | hisar.nic.in/ |
| JH | Jhajjar | Jhajjar | ৮৮৭,৩৯২ | ১,৮৬৮ | ৪৭৫ | jhajjar.nic.in/ |
| JI | Jind | Jind | ১,১৮৯,৭২৫ | ২,৭৩৬ | ৪৩৫ | jind.nic.in/ |
| KR | Karnal | Karnal | ১,২৭৪,৮৪৩ | ২,৪৭১ | ৫১৬ | karnal.nic.in/ |
| KT | Kaithal | Kaithal | ৯৪৫,৬৩১ | ২,৭৯৯ | ৩৩৮ | kaithal.nic.in/ |
| KU | Kurukshetra | Kurukshetra | ৮২৮,১২০ | ১,২১৭ | ৬৮০ | kurukshetra.nic.in/ |
| MA | Mahendragarh | Narnaul | ৮১২,০২২ | ১,৬৮৩ | ৪৮২ | mahendragarh.nic.in/ |
| MW | Mewat | Nuh | ৯৯৩,০০০ | ১,৭৬৫ | ৫৬২ | mewat.nic.in/ |
| PK | Panchkula | Panchkula | ৪৬৯,২১০ | ৮১৬ | ৫৭৫ | panchkula.nic.in/ |
| PP | Panipat | Panipat | ৯৬৭,৩৩৮ | ১,২৫০ | ৭৭৪ | panipat.gov.in/ |
| RE | Rewari | Rewari | ৭৬৪,৭২৭ | ১,৫৫৯ | ৪৯১ | rewari.nic.in/ |
| RO | Rohtak | Rohtak | ৯৪০,০৩৬ | ১,৬৬৮ | ৫৬৪ | rohtak.nic.in/ |
| SI | Sirsa | Sirsa | ১,১১১,০১২ | ৪,২৭৬ | ২৬০ | sirsa.nic.in/ |
| SNP | Sonipat | Sonipat | ১,২৭৮,৮৩০ | ২,২৬০ | ৫৬৬ | sonepat.gov.in/ |
| YN | Yamuna Nagar | Yamuna Nagar | ৯৮২,৩৬৯ | ১,৭৫৬ | ৫৫৯ | yamunanagar.nic.in/ |
| PW | Palwal | Palwal | ৯৩৪,৬৭৫ | ১,৮৭৫ | ৪৯৯ | palwal.nic.in/ |
হিমাচল প্ৰদেশ (HP)
লগতে চাওক: Districts of Himachal Pradesh
