অসমীয়া (দ্ব্যৰ্থতা দূৰীকৰণ পৃষ্ঠা) ভাষাৰ শ্ৰেষ্ঠ ছবিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা (ৰজত কমল) প্ৰাপ্ত ছবি সমূহৰ তালিকা:১২৩
বিজয়ীসকল
| সংকেত | |
|---|---|
| * | শ্ৰেষ্ঠ ছবিৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ৰূপৰ পদক |
| * | শ্ৰেষ্ঠ ছবিৰ বাবে চাৰ্টিফিকেট অব মেৰিট |
| বৰ্ষ | ছবি | প্ৰযোজক | পৰিচালক | উৎস |
|---|---|---|---|---|
| ১৯৫৫ (৩য়) | পিয়লী ফুকন | ৰূপজ্যোতি প্ৰডাকচন | ফণী শৰ্মা | ৪ |
| ১৯৫৬ (৪ৰ্থ) | বঁটা প্ৰদান কৰা হোৱা নাই | ৫ | ||
| ১৯৫৭ (৫ম) | মাক আৰু মৰম (চলচ্চিত্ৰ) | ব্ৰজেন বৰুৱা | নিপ বৰুৱা | ৬ |
| ১৯৫৮ (৬ষ্ঠ) | ৰঙা পুলিচ | কনক চন্দ্ৰ শৰ্মা | নিপ বৰুৱা | ৭ |
| ১৯৫৯ (৭ম) | পূবেৰুণ | পাজী দাস, খগেন ৰায় | প্ৰভাত মুখাৰ্জী | ৮ |
| ১৯৬০ (৮ম) | বঁটা প্ৰদান কৰা হোৱা নাই | ৯ | ||
| ১৯৬১ (৯ম) | শকুন্তলা | কামৰূপ চিত্ৰ | ভূপেন হাজৰিকা | ১০ |
| ১৯৬২ (১০ম) | তেজীমলা | আনোৱাৰ হুছেইন | আনোৱাৰ হুছেইন | ১১ |
| ১৯৬৩ (১১তম) | মণিৰাম দেৱান | অপূৰ্ব চৌধুৰী | সৰ্বেশ্বৰ চক্ৰৱৰ্তী | ১২ |
| ১৯৬৪ (১২তম) | প্ৰতিধ্বনি | কামৰূপ চিত্ৰ | ভূপেন হাজৰিকা | ১৩ |
| ১৯৬৫ (১৩তম) | বঁটা প্ৰদান কৰা হোৱা নাই | ১৪ | ||
| ১৯৬৬ (১৪তম ) | লটিঘটি | ভূপেন হাজৰিকা | ভূপেন হাজৰিকা | |
| ১৯৬৭ (১৫তম ) | বঁটা প্ৰদান কৰা হোৱা নাই | ১৫ | ||
| ১৯৬৮ ( ১৬তম) | বঁটা প্ৰদান কৰা হোৱা নাই | ১৬ | ||
| ১৯৬৯ ( ১৭তম) | ডক্তৰ বেজবৰুৱা | ৰংঘৰ চিনে প্ৰডাকছন্ছ | ব্ৰজেন বৰুৱা | ১৭ |
| ১৯৭০ ( ১৮তম) | বঁটা প্ৰদান কৰা হোৱা নাই | ১৮ | ||
| ১৯৭১ (১৯তম ) | অৰণ্য | ইউনাইটেড ক্লাৱ, মঙলদৈ | সমৰেন্দ্ৰ নাৰায়ণ দেৱ | ১৯ |
| ১৯৭২ ( ২০তম) | ওপজা সোণৰ মাটি (চলচ্চিত্ৰ) | প্ৰগতি চিনে প্ৰডাকছন্ছ | ব্ৰজেন বৰুৱা | ২০ |
| ১৯৭৩ ( ২১তম) | মমতা | নলিন দুৱৰা, প্ৰফুল্ল দত্ত, শিৱ ঠাকুৰ | নলিন দুৱৰা | ২১ |
| ১৯৭৪ ( ২২তম) | বঁটা প্ৰদান কৰা হোৱা নাই | ২২ | ||
| ১৯৭৫ (২৩তম ) | চামেলি মেমচা'ব | সেউজ বোলছবি সন্থা | আব্দুল মজিদ | ২৩ |
| ১৯৭৬ (২৪তম ) | পুতলা ঘৰ | ইউনাইটেড ক্লাৱ, মঙলদৈ | সমৰেন্দ্ৰ নাৰায়ণ দেৱ | |
| ১৯৭৭ (২৫তম ) | সন্ধ্যাৰাগ | ভবেন্দ্ৰ নাথ শইকীয়া | ভবেন্দ্ৰ নাথ শইকীয়া | ২৪ |
| ১৯৭৮ (২৬তম ) | বঁটা প্ৰদান কৰা হোৱা নাই | ২৫ | ||
| ১৯৭৯ ( ২৭তম) | কল্লোল | গতি চিত্ৰ | অতুল বৰদলৈ | ২৬ |
| ১৯৮০ ( ২৮তম) | অনিৰ্বাণ | প্ৰীতি শইকীয়া | ভবেন্দ্ৰ নাথ শইকীয়া | ২৭ |
| ১৯৮১ ( ২৯) | বঁটা প্ৰদান কৰা হোৱা নাই | ২৮ | ||
| ১৯৮২ (৩০তম ) | অপৰূপা | জাহ্নু বৰুৱা | জাহ্নু বৰুৱা | ২৯ |
| ১৯৮৩ (৩১তম ) | আলোকৰ আহ্বান | ড'-ৰে-মি ফিল্মছ | চাৰুকমল হাজৰিকা | ৩০ |
| ১৯৮৪ ( ৩২তম) | সোণ মইনা (চলচ্চিত্ৰ) | আৰ বি মেহতা, এম পি এন নায়াৰ, শিৱপ্ৰসাদ ঠাকুৰ | শিৱপ্ৰসাদ ঠাকুৰ | ৩১ |
| ১৯৮৫ ( ৩৩তম) | অগ্নিস্নান | ভবেন্দ্ৰ নাথ শইকীয়া | ভবেন্দ্ৰ নাথ শইকীয়া | ৩২ |
| ১৯৮৬ ( ৩৪তম) | বান | ড'-ৰে-মি ফিল্মছ | চাৰুকমল হাজৰিকা | ৩৩ |
| ১৯৮৭ (৩৫তম ) | প্ৰথম ৰাগিনী | এচ এন বৰা | ধীৰু ভূঞা | ৩৪ |
| ১৯৮৮ (৩৬তম ) | কোলাহল (চলচ্চিত্ৰ) | ভবেন্দ্ৰ নাথ শইকীয়া | ভবেন্দ্ৰ নাথ শইকীয়া | ৩৫ |
| ১৯৮৯ (৩৭তম) | বঁটা প্ৰদান কৰা হোৱা নাই | ৩৬ | ||
| ১৯৯০ (৩৮তম ) | যুঁজ | বিপুল বৰুৱা | হেমেন দাস | ৩৭ |
| ১৯৯১ (৩৯তম ) | সাৰথি | ভবেন্দ্ৰ নাথ শইকীয়া | ভবেন্দ্ৰ নাথ শইকীয়া | ৩৮ |
| ১৯৯২ (৪০তম) | ৰেলৰ আলিৰ দুবৰি বন | পুলক গগৈ | পুলক গগৈ | ৩৯ |
| ১৯৯৩ (৪১তম ) | আৱৰ্তন | ভবেন্দ্ৰ নাথ শইকীয়া | ভবেন্দ্ৰ নাথ শইকীয়া | ৪০ |
| ১৯৯৪ (৪২তম) | সাগৰলৈ বহু দূৰ | শৈলধৰ বৰুৱা, জাহ্নু বৰুৱা | জাহ্নু বৰুৱা | ৪১ |
| ১৯৯৫ (৪৩তম ) | ইতিহাস | লীনা বৰা | ভবেন্দ্ৰ নাথ শইকীয়া | ৪২ |
| ১৯৯৬ (৪৪তম) | অদাহ্য | নয়ন প্ৰসাদ | সান্ত্বনা বৰদলৈ | ৪৩ |
| ১৯৯৭ (৪৫তম ) | বঁটা প্ৰদান কৰা হোৱা নাই | ৪৪ | ||
| ১৯৯৮ (৪৬তম) | কুশল | ডলফিন কমিনিকেছনছ | জাহ্নু বৰুৱা | ৪৫ |
| ১৯৯৯ (৪৭তম) | পখী | ডলফিন কমিনিকেছনছ | জাহ্নু বৰুৱা | ৪৬ |
| ২০০০ (৪৮তম) | বঁটা প্ৰদান কৰা হোৱা নাই | ৪৭ | ||
| ২০০১ (৪৯তম) | বঁটা প্ৰদান কৰা হোৱা নাই | ৪৮ | ||
| ২০০২ (৫০তম) | কণিকাৰ ৰামধেনু | শৈলধৰ বৰুৱা | জাহ্নু বৰুৱা | ৪৯ |
| ২০০৩ (৫১তম) | আকাশীতৰাৰ কথাৰে... | সংগীতা তামুলী | মঞ্জু বৰা | ৫০ |
| ২০০৪ (৫২তম) | দীনবন্ধু | কৃষ্ণ ৰয় | মুনিন বৰুৱা | ৫১ |
| ২০০৫ (৫৩তম) | কদমতলে কৃষ্ণ নাচে | সুমন হৰিপ্ৰিয়া | সুমন হৰিপ্ৰিয়া | ৫২ |
| ২০০৬ (৫৪তম) | আইদেউ | নবমিকা বৰঠাকুৰ | অৰূপ মান্না | ৫৩ |
| ২০০৭ (৫৫তম) | বঁটা প্ৰদান কৰা হোৱা নাই | ৫৪ | ||
| ২০০৮ (৫৬তম) | মন যায় | মৈৰঙঠম মুভিজ | এম মণিৰাম | ৫৫ |
| ২০০৯ (৫৭তম) | বসুন্ধৰা | হিৰেন বৰা | হিৰেন বৰা | ৫৬ |
| ২০১০ (৫৮তম) | জেতুকা পাতৰ দৰে | মোঃ নুৰুল ছুলতান | যদুমণি দত্ত | ৫৭ |
| ২০১১ (৫৯তম) | বঁটা প্ৰদান কৰা হোৱা নাই | ৫৮ | ||
| ২০১২ (৬০তম) | বান্ধোন | অসম ৰাজ্যিক চলচ্চিত্ৰ (বিত্ত আৰু উন্নয়ন) নিগম | জাহ্নু বৰুৱা | ৫৯ |
| ২০১৩ (৬১তম) | অজেয় | শিৱেন আৰ্টছ | জাহ্নু বৰুৱা | ৬০ |
| ২০১৪ (৬২তম) | অথেলো | অৰ্থ ফিল্মছ | হেমন্ত কুমাৰ দাস | ৬১ |
| ২০১৫ (৬৩তম) | কথানদী | অনুৰূপা হাজৰিকা | ভাস্কৰ হাজৰিকা | ৬২ |
| ২০১৬ (৬৪তম) | মাজ ৰাতি কেতেকী | উদ্ৰ ফিল্মছ | সান্ত্বনা বৰদলৈ | ৬৩ |
| ২০১৭ (৬৫তম) | ঈশ্বু | শিশু চলচ্চিত্ৰ সমিতি | উৎপল বৰপূজাৰী | ৬৪ |
| ২০১৮ (৬৬তম) | বুলবুল কেন্ ছিং | ফ্লায়িং ৰিভাৰ ফিল্মছ | ৰীমা দাস | ৬৫ |
| ২০১৯ (৬৭তম) | ৰণুৱা: হু নেভাৰ চাৰেণ্ডাৰ | বৰ্ণালী ক্ৰিয়েটিভ ভিজন এণ্টাৰটেইনমেণ্ট | চন্দ্ৰ মুদৈ | ৬৬ |
| ২০২০ (৬৮তম) | ব্ৰিজ | সবিতা দেৱী | কৃপাল কলিতা | ৬৭ |
| ২০২১ (৬৯তম) | অনুৰ | শিৱম ক্ৰিয়েছন | মঞ্জুল বৰুৱা | ৬৮ |
| ২০২২ (৭০তম) | এমুঠি পুঠি - এ ভেৰী ফিচি ট্ৰিপ | ভাস্কৰ হাজৰিকা,শ্যাম বৰা,সুনীল আগৰৱালা | কুলনন্দিনী মহন্ত | ৬৯ |
| ২০২৩ (৭১তম) | ৰঙাটাপু - ১৯৮৩ | অজয় কুমাৰ ৰায়,অৰুণ কুমাৰ ৰায় | আদিত্যম শইকীয়া | ৭০ |
| ২০২৪ (৭২তম) | জুইফুল | যদুমণি দত্ত | যদুমণি দত্ত | ৭০ |
বাহ্যিক সংযোগ
তথ্যসূত্ৰ
- ↑ History. rupaliparda.com
- ↑ NFA Archives. Directorate of Film Festivals, India
- ↑ History of Assamese Cinema. itsmynortheast.com
- ↑ 3rd National Film Awards
- ↑ 4th National Film Awards. Directorate of Film Festivals
- ↑ 5th National Film Awards. Directorate of Film Festivals
- ↑ 6th National Film Awards. International Film Festival of India
- ↑ 7th National Film Awards. Directorate of Film Festivals
- ↑ 8th National Film Awards. International Film Festival of India
- ↑ 9th National Film Awards. International Film Festival of India
- ↑ 10th National Film Awards. International Film Festival of India
- ↑ 11th National Film Awards. International Film Festival of India
- ↑ 12th National Film Awards. International Film Festival of India
- ↑ 13th National Film Awards. Directorate of Film Festivals
- ↑ 15th National Film Awards. Directorate of Film Festivals
- ↑ 16th National Film Awards. Directorate of Film Festivals. পৃ. 2
- ↑ 17th National Film Awards. Directorate of Film Festivals
- ↑ 18th National Film Awards. Directorate of Film Festivals
- ↑ Das Arunlochan, এশ অসমীয়া চলচ্চিত্ৰৰ কাহিনী আৰু গীত, page 189, Shashi-Sishu Prakasan, Guwahati, 2013
- ↑ 20th National Film Awards. International Film Festival of India
- ↑ 21st National Film Awards. Directorate of Film Festivals
- ↑ 22nd National Film Awards. Directorate of Film Festivals
- ↑ 23rd National Film Awards. Directorate of Film Festivals
- ↑ 25th National Film Awards. Directorate of Film Festivals
- ↑ 26th National Film Awards. Directorate of Film Festivals
- ↑ Assames Movie List
- ↑ 28th National Film Awards. Directorate of Film Festivals
- ↑ 29th National Film Awards. Directorate of Film Festivals
- ↑ 30th National Film Awards. Directorate of Film Festivals
- ↑ 31st National Film Awards. Directorate of Film Festivals
- ↑ 32nd National Film Awards. Directorate of Film Festivals
- ↑ 33rd National Film Awards. Directorate of Film Festivals
- ↑ 34th National Film Awards. Directorate of Film Festivals
- ↑ 35th National Film Awards. Directorate of Film Festivals
- ↑ 36th National Film Awards. Directorate of Film Festivals
- ↑ 37th National Film Awards. Directorate of Film Festivals
- ↑ 38th National Film Awards. Directorate of Film Festivals
- ↑ 39th National Film Awards. Directorate of Film Festivals
- ↑ 40th National Film Awards. Directorate of Film Festivals
- ↑ 41st National Film Awards. Directorate of Film Festivals
- ↑ 42nd National Film Awards. Directorate of Film Festivals
- ↑ 43rd National Film Awards. Directorate of Film Festivals
- ↑ 44th National Film Awards. Directorate of Film Festivals
- ↑ 45th National Film Awards. Directorate of Film Festivals
- ↑ 46th National Film Awards. Directorate of Film Festivals
- ↑ 47th National Film Awards. Directorate of Film Festivals
- ↑ 48th National Film Awards. Directorate of Film Festivals
- ↑ 49th National Film Awards. Directorate of Film Festivals
- ↑ 50th National Film Awards. Directorate of Film Festivals. পৃ. 18–19
- ↑ 51st National Film Awards. Directorate of Film Festivals
- ↑ 52nd National Film Awards. Directorate of Film Festivals
- ↑ 53rd National Film Awards. Directorate of Film Festivals
- ↑ 54th National Film Awards. Directorate of Film Festivals
- ↑ 55th National Film Awards. Directorate of Film Festivals
- ↑ 56th National Film Awards. Directorate of Film Festivals
- ↑ 57th National Film Awards. Directorate of Film Festivals
- ↑ 58th National Film Awards. Directorate of Film Festivals
- ↑ 59th National Film Awards for the Year 2011 Announced. Press Information Bureau (PIB), India
- ↑ 60th National Film Awards Announced. Press Information Bureau (PIB), India
- ↑ (16 April 2014). 61st National Film Awards For 2013. Directorate of Film Festivals
- ↑ (24 March 2015). 62nd National Film Awards. Directorate of Film Festivals
- ↑ (28 March 2016). 63rd National Film Awards. Directorate of Film Festivals
- ↑ 64th National Film Awards. Directorate of Film Festivals
- ↑ (13 April 2018). Village Rockstar, Ishu bag national film awards. The Shillong Times
- ↑ 66th National Film Awards. Directorate of Film Festivals
- ↑ (22 March 2021). 67th National Film Awards, 2019. Press Information Bureau
- ↑ Keshri, Shweta. (22 July 2022). 68th National Film Awards Full Winners List: Suriya, Ajay Devgn jointly win Best Actor. India Today
- ↑ (24 August 2023). 69th National Film Awards, 2019. Press Information Bureau
- ↑ (24 August 2023). 69th National Film Awards, 2019. Press Information Bureau
- ↑ (24 August 2023). 71th National Film Awards, 2023. Press Information Bureau
উৎস আৰু অনুজ্ঞাপত্ৰ
উৎস: অসমীয়া ৱিকিপিডিয়া। এই প্ৰবন্ধটো অসমীয়া ৱিকিপিডিয়াৰ “অসমীয়া ভাষাৰ শ্ৰেষ্ঠ ছবিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা” প্ৰবন্ধৰ সংশোধন ৬১৮২২৯ (১৯ জুলাই ২০২৬)ৰ পৰা আনি অসমীয়া বিশ্বকোষৰ গাঁথনিলৈ ৰূপান্তৰ কৰা হৈছে। মূল লেখকসকলৰ তালিকা সম্পাদনা-ইতিহাসত উপলব্ধ। পাঠ্য CC BY-SA 4.0।