পদ্মশ্ৰী হৈছে ভাৰত চৰকাৰে প্ৰদান কৰা চতুৰ্থ সৰ্বোচ্চ অসামৰিক সন্মান। এই সন্মান লাভ কৰা অসমীয়া (দ্ব্যৰ্থতা দূৰীকৰণ পৃষ্ঠা) ব্যক্তিসকলৰ নাম তলৰ তালিকাত উল্লেখ কৰা হ'ল।১
তালিকা
| # | চন | ব্যক্তিৰ নাম | আলোকচিত্ৰ | অৱদানৰ ক্ষেত্ৰ |
|---|---|---|---|---|
| ১ | ১৯৫৪ | ডা° মথুৰা দাস | চিকিৎসা বিজ্ঞান | |
| ২ | ১৯৫৪ | অমলপ্ৰভা দাস | জননীতি | |
| ৩ | ১৯৫৫ | কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ | সাহিত্য আৰু শিক্ষা | |
| ৪ | ১৯৫৬ | সূৰ্য্যকুমাৰ ভূঞা | সাহিত্য আৰু শিক্ষা | |
| ৫ | ১৯৫৭ | নলিনীবালা দেৱী | সাহিত্য আৰু শিক্ষা | |
| ৬ | ১৯৬৩ | ডা° ননী চন্দ্ৰ বৰদলৈ | চিকিৎসা বিজ্ঞান | |
| ৭ | ১৯৭০ | আনন্দ চন্দ্ৰ বৰুৱা | সাহিত্য আৰু শিক্ষা | |
| ৮ | ১৯৭১ | অতুল চন্দ্ৰ হাজৰিকা | সাহিত্য আৰু শিক্ষা | |
| ৯ | ১৯৭১ | ডা° ৰবীন বেনাৰ্জী | সমাজসেৱা | |
| ১০ | ১৯৭২ | চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানী | সমাজসেৱা | |
| ১১ | ১৯৭৫ | মালতী বৰুৱা | সমাজসেৱা | |
| ১২ | ১৯৭৬ | পাৰৱীন চুলতানা | কলা | |
| ১৩ | ১৯৭৭ | ইন্দিৰা মিৰি | সাহিত্য আৰু শিক্ষা | |
| ১৪ | ১৯৭৭ | ভূপেন হাজৰিকা | কলা | |
| ১৫ | ১৯৮২ | ঘনশ্যাম দাস | সমাজসেৱা | |
| ১৬ | ১৯৮৩ | নেকিবুজ জামান | চিকিৎসা বিজ্ঞান | |
| ১৭ | ১৯৮৪ | মুক্তি প্ৰসাদ গগৈ | চিকিৎসা বিজ্ঞান | |
| ১৮ | ১৯৮৪ | চৈয়দ আব্দুল মালিক | সাহিত্য আৰু শিক্ষা | |
| ১৯ | ১৯৮৭ | আব্দুছ ছাত্তাৰ | সাহিত্য আৰু শিক্ষা | |
| ২০ | ১৯৮৮ | মদৰাম ব্ৰহ্ম | সাহিত্য আৰু শিক্ষা | |
| ২১ | ১৯৮৯ | ৰংবং তেৰাং | সাহিত্য আৰু শিক্ষা | |
| ২২ | ১৯৯০ | নীলমণি ফুকন | সাহিত্য আৰু শিক্ষা | |
| ২৩ | ১৯৯১ | সতীশ চন্দ্ৰ কাকতি | সাহিত্য আৰু শিক্ষা | |
| ২৪ | ১৯৯১ | প্ৰতিমা বৰুৱা পাণ্ডে | কলা | |
| ২৫ | ১৯৯২ | মথুৰা নাথ ভট্টাচাৰ্য্য | চিকিৎসা বিজ্ঞান | |
| ২৬ | ১৯৯৮ | দীপালী বৰঠাকুৰ | কলা | |
| ২৭ | ২০০০ | ৰবীন্দ্ৰনাথ উপাধ্যায় | সমাজসেৱা | |
| ২৮ | ২০০১ | ভবেন্দ্ৰ নাথ শইকীয়া | সাহিত্য আৰু শিক্ষা | |
| ২৯ | ২০০২ | পুষ্পা ভূঞা | কলা | |
| ৩০ | ২০০৩ | জাহ্নু বৰুৱা | সাহিত্য আৰু শিক্ষা | |
| ৩১ | ২০০৫ | হেম ভৰালী | সমাজসেৱা | |
| ৩২ | ২০০৭ | টেমচুলা আও | সাহিত্য আৰু শিক্ষা | |
| ৩৩ | ২০০৮ | সূৰ্যকান্ত হাজৰিকা | সাহিত্য আৰু শিক্ষা | |
| ৩৪ | ২০০৮ | যতীন গোস্বামী | কলা | |
| ৩৫ | ২০০৮ | শীলা বৰঠাকুৰ | সমাজসেৱা | |
| ৩৬ | ২০০৯ | তফজ্জুল আলি | কলা | |
| ৩৭ | ২০০৯ | বীৰেন্দ্ৰনাথ দত্ত | সাহিত্য আৰু শিক্ষা | |
| ৩৮ | ২০১০ | অৰুণ শৰ্মা | সাহিত্য আৰু শিক্ষা | |
| ৩৯ | ২০১১ | মহিম বৰা | সাহিত্য আৰু শিক্ষা | |
| ৪০ | ২০১৩ | ঘনকান্ত বৰা বৰবায়ন | কলা | |
| ৪১ | ২০১৩ | হেমেন্দ্ৰ প্ৰসাদ বৰুৱা | বাণিজ্য আৰু উদ্যোগ | |
| ৪২ | ২০১৪ | মুকুলচন্দ্ৰ গোস্বামী সৰ্বেশ্বৰ চহৰীয়া | সমাজসেৱা | |
| ৪৩ | ২০১৫ | যাদৱ পায়েং | অন্য২ | |
| ৪৪ | ২০১৫ | লক্ষ্মীনন্দন বৰা | সাহিত্য আৰু শিক্ষা | |
| ৪৫ | ২০১৬ | ধীৰেন্দ্ৰ নাথ বেজবৰুৱা | সাহিত্য আৰু শিক্ষা | |
| ৪৬ | ২০১৬ | প্ৰহ্লাদ চন্দ্ৰ তাছা | সাহিত্য আৰু শিক্ষা | |
| ৪৭ | ২০১৬ | কামেশ্বৰ ব্ৰহ্ম | সাহিত্য আৰু শিক্ষা | |
| ৪৮ | ২০১৬ | অজয় কুমাৰ দত্ত | সমাজসেৱা৩ | |
| ৪৯ | ২০১৭ | ড॰ জিতেন্দ্ৰনাথ গোস্বামী | বিজ্ঞান আৰু অভিযান্ত্ৰিক | |
| ৫০ | ২০১৭ | এলি আহমেদ | সাহিত্য আৰু শিক্ষা৪ | |
| ৫১ | ২০১৮ | অৰূপ কুমাৰ দত্ত | সাহিত্য আৰু শিক্ষা | |
| ৫২ | ২০১৮ | প্ৰফুল্ল গোবিন্দ বৰুৱা | সাংবাদিকতা | |
| ৫৩ | ২০১৮ | জয়শ্ৰী গোস্বামী মহন্ত | সাহিত্য আৰু শিক্ষা | |
| ৫৪ | ২০১৯ | উদ্ধৱ ভৰালী | বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তি৫ | |
| ৫৫ | ২০১৯ | ইলিয়াছ আলি | চিকিৎসা৫ | |
| ৫৬ | ২০২০ | ইন্দিৰা পি পি বৰা | কলা৬ | |
| ৫৭ | ২০২০ | ৰবি কান্নান আৰ | চিকিৎসা৬ | |
| ৫৮ | ২০২০ | কুশল কোঁৱৰ শৰ্মা | চিকিৎসা৬ | |
| ৫৯ | ২০২০ | লীল বাহাদুৰ ছেত্ৰী | সাহিত্য আৰু শিক্ষা৬ | |
| ৬০ | ২০২০ | যোগেন্দ্ৰ নাথ ফুকন | সাহিত্য আৰু শিক্ষা৬ | |
| ৬১ | ২০২১ | লখিমী বৰুৱা | সমাজসেৱা৭ | |
| ৬২ | ২০২১ | গোপীৰাম বৰগায়ন বুঢ়াভকত | কলা৭ | |
| ৬৩ | ২০২১ | বিজয়া চক্ৰৱৰ্তী | প্ৰশাসনিক সেৱা৭ | |
| ৬৪ | ২০২১ | মংগলসিং হাজোৱাৰী | সাহিত্য আৰু শিক্ষা৭ | |
| ৬৫ | ২০২১ | দুলাল মানকি | কলা৭ | |
| ৬৬ | ২০২১ | বিৰুবালা ৰাভা | সমাজসেৱা৭ | |
| ৬৭ | ২০২১ | ৰোমান শৰ্মা | সাহিত্য আৰু শিক্ষা৭ | |
| ৬৮ | ২০২১ | ইমৰান শ্বাহ | সাহিত্য আৰু শিক্ষা৭ | |
| ৬৯ | ২০২২ | শকুন্তলা চৌধুৰী | সমাজ সেৱা | |
| ৭০ | ২০২২ | ধনেশ্বৰ ইংতি | সাহিত্য আৰু শিক্ষা | |
| ৭১ | ২০২৩ | হেম চন্দ্ৰ গোস্বামী | কলা | |
| ৭২ | ২০২৩ | হেমপ্ৰভা চুতীয়া | কলা | |
| ৭৩ | ২০২৩ | ৰামকুইৱাংবে জেমে নিউমে | সমাজ সেৱা | |
| ৭৪ | ২০২৪ | পাৰ্বতী বৰুৱা | হাতী মাউট | |
| ৭৫ | ২০২৪ | সৰ্বেশ্বৰ বসুমতাৰী | অন্যান্য - কৃষি | |
| ৭৬ | ২০২৪ | দ্ৰোণ ভূঞা | ওজা পালি | |
| ৭৭ | ২০২৫ | অনিল চন্দ্ৰ বড়ো | শিক্ষা | |
| ৭৮ | ২০২৫ | গীতা উপাধ্যায় | সাহিত্য/লোকসংস্কৃতি | |
| ৭৯ | ২০২৫ | জয়নাচৰণ বাথাৰী | লোকসংস্কৃতি | |
| ৮০ | ২০২৫ | ৰেৱকান্ত মহন্ত | কলা | |
| ৮১ | ২০২৬ | হৰিচৰণ শইকীয়া | কলা | |
| ৮২ | ২০২৬ | কবীন্দ্ৰ পুৰকায়স্থ | সমাজসেৱা | |
| ৮৩ | ২০২৬ | পখিলা লেকথেপী | লোকসংস্কৃতি | |
| ৮৪ | ২০২৬ | নুৰুদ্দিন আহমেদ | কলা |
তথ্যসূত্ৰ
- ↑ List of Padma Shri award winers - English Wikipedia
- ↑ পদ্ম বিজয়ী তালিকা ২০১৫
- ↑ পদ্ম বিজয়ী ২০১৬
- ↑ পদ্ম বিজয়ী ২০১৭
- ↑ পদ্ম বিজয়ী ২০১৯
- ↑ পদ্ম বিজয়ী ২০২০
- ↑ (25 January 2021). Padma Awards: 2021. Ministry of Home Affairs (India). পৃ. 2–5
উৎস আৰু অনুজ্ঞাপত্ৰ
উৎস: অসমীয়া ৱিকিপিডিয়া। এই প্ৰবন্ধটো অসমীয়া ৱিকিপিডিয়াৰ “পদ্মশ্ৰী অসমীয়া ব্যক্তিসকলৰ তালিকা” প্ৰবন্ধৰ সংশোধন ৬১৮২৩০ (১৯ জুলাই ২০২৬)ৰ পৰা আনি অসমীয়া বিশ্বকোষৰ গাঁথনিলৈ ৰূপান্তৰ কৰা হৈছে। মূল লেখকসকলৰ তালিকা সম্পাদনা-ইতিহাসত উপলব্ধ। পাঠ্য CC BY-SA 4.0।