২০২৪ চনৰ ২৮ আগষ্টৰ পৰা ৮ ছেপ্টেম্বৰলৈকে পেৰিছত অনুষ্ঠিত হোৱা ২০২৪ চনৰ গ্ৰীষ্মকালীন পেৰালিম্পিকত ভাৰতে অংশগ্ৰহণ কৰে। ১৯৬৮ চনৰ গ্ৰীষ্মকালীন পেৰালিম্পিকত দেশখনে আনুষ্ঠানিকভাৱে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছিল আৰু ১৯৮৪ চনৰ পৰা গ্ৰীষ্মকালীন পেৰালিম্পিকৰ প্ৰতিটো সংস্কৰণতে অংশগ্ৰহণ কৰি আহিছে।১
ইয়াৰ পূৰ্বে ভাৰতে পেৰালিম্পিক গেমছত যোগদান কৰি সৰ্বমুঠ ৩১টা পদক অৰ্জন কৰিছে। ভাৰতৰ বাবে সকলোতকৈ সফল পেৰালিম্পিক অভিযান আছিল ২০২০ চনত টকিঅ’ত অনুষ্ঠিত পেৰালিম্পিক গেমছত। এই প্ৰতিযোগিতাত ভাৰতে ৫টা স্বৰ্ণ, আঠটা ৰূপ আৰু ৬টা ব্ৰঞ্জৰ পদককে ধৰি মুঠ ১৯টা পদক লাভ কৰিছিল।
২০২৪ চনৰ পেৰালিম্পিক গেমছলৈ ভাৰতে ১২খন খেল প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ ৮৪জন খেলুৱৈৰে গঠিত এটা দল প্ৰেৰণ কৰে।২ ভাৰতৰ হৈ উন্মোচনী অনুষ্ঠানৰ পতাকা বহন কৰে ভাগ্যশ্ৰী জাধৱ আৰু সুমিত আন্তিলে।৩ আনহাতেদি, প্ৰীতি পাল আৰু হৰবিন্দৰ সিং আছিল সামৰণি অনুষ্ঠানৰ পতাকা বাহক।
পেৰালিম্পিকৰ এই পেৰিছৰ সংস্কৰণটো এতিয়ালৈকে দেশৰ বাবে আটাইতকৈ সফল সংস্কৰণ হিচাপে পৰিগণিত হৈছে। এই সফলতাৰ ভিতৰত আছে ৭টা সোণ, ৯টা ৰূপ, আৰু ১৩টা ব্ৰঞ্জৰ পদকেৰে মুঠ ২৯টা পদক। এয়া ভাৰতৰ পেৰালিম্পিক গেমছত বৰ্তমানলৈ সৰ্বাধিক পদকৰ পৰিসংখ্যা আছিল যিয়ে টকিঅ’ ২০২০ টেলিৰ ১৯টা পদকক অতিক্ৰম কৰিবলৈ সক্ষম হয়।
পদক তালিকা
| +পদকবিজয়ীসকল৪ | ||||
| পদক | নাম | খেল | শাখা | তাৰিখ |
|---|---|---|---|---|
| স্বৰ্ণ পদক | অৱনী লেখাৰা | শ্বুটিং | মহিলাৰ আৰ২ ১০ মিটাৰ এয়াৰ ৰাইফল এছএইচ১ | ৩০ আগষ্ট |
| স্বৰ্ণ পদক | নিতেশ কুমাৰ | বেডমিণ্টন | পুৰুষৰ একক এছএল৩ | ২ ছেপ্তেম্বৰ |
| স্বৰ্ণ পদক | সুমিত আন্তিল | এথলেটিক্স | পুৰুষৰ যাঠী দলিওৱা এফ৬৪ | |
| স্বৰ্ণ পদক | হৰবিন্দৰ সিং | আৰ্চাৰি | পুৰুষৰ একক ৰেকাৰ্ভ অপেন | ৪ ছেপ্তেম্বৰ |
| স্বৰ্ণ পদক | ধৰ্মবীৰ নৈন | এথলেটিক্স | ক্লাৱ থ্ৰ' এফ৫১ | ৪ ছেপ্টেম্বৰ |
| স্বৰ্ণ পদক | প্ৰবীণ কুমাৰ | ওখ জাপ টি৬৪ | ৬ ছেপ্টেম্বৰ | |
| স্বৰ্ণ পদক | নৱদীপ সিং | পুৰুষৰ যাঠী দলিওৱা এফ৪১ | ৭ ছেপ্টেম্বৰ | |
| ৰূপৰ পদক | মনীষ নাৰৱাল | শ্বুটিং | পুৰুষৰ পি১ ১০ মিটাৰ এয়াৰ ৰাইফল এছএইচ১ | ৩০ আগষ্ট |
| ৰূপৰ পদক | নিশাদ কুমাৰ | এথলেটিক্স | পুৰুষৰ ওখ জাপ টি৪৭ | ১ ছেপ্তেম্বৰ |
| ৰূপৰ পদক | যোগেশ কাথুনিয়া | পুৰুষৰ কাঁহী দলিওৱা এফ৫৬ | ২ ছেপ্তেম্বৰ | |
| ৰূপৰ পদক | তুলসীমতি মুৰুগেছান | বেডমিণ্টন | মহিলাৰ একক এছইউ৫ | |
| ৰূপৰ পদক | সুহাস ললিনাকেৰী য়াথিৰাজ | বেডমিণ্টন | পুৰুষৰ একক এছএল৪ | |
| ৰূপৰ পদক | অজিত সিং যাদৱ | এথলেটিক্স | পুৰুষৰ যাঠী দলিওৱা এফ৪৬ | ৩ ছেপ্তেম্বৰ |
| ৰূপৰ পদক | শাৰদ কুমাৰ | পুৰুষৰ ওখ জাপ টি৬৩ | ||
| ৰূপৰ পদক | শচীন চাৰ্জেৰাও খিলাৰী | পুৰুষৰ গধূৰবস্তু দলিওৱা এফ৪৬ | ৪ ছেপ্তেম্বৰ | |
| ৰূপৰ পদক | প্ৰণৱ চুৰমা | ক্লাৱ থ্ৰ' এফ৫১ | ||
| ব্ৰঞ্জৰ পদক | মোনা আগৰৱাল | শ্বুটিং | মহিলাৰ আৰ২ ১০ মিটাৰ এয়াৰ ৰাইফল এছএইচ১ | ৩০ আগষ্ট |
| ব্ৰঞ্জৰ পদক | প্ৰীতি পাল | এথলেটিক্স | মহিলাৰ ১০০ মিটাৰ টি৩৫ | ৩০ আগষ্ট |
| ব্ৰঞ্জৰ পদক | ৰুবিনা ফ্ৰান্সিছ | শ্বুটিং | মহিলাৰ পি২ ১০ মিটাৰ এয়াৰ ৰাইফল এছএইচ১ | ৩১ আগষ্ট |
| ব্ৰঞ্জৰ পদক | প্ৰীতি পাল | এথলেটিক্স | মহিলাৰ ২০০ মিটাৰ টি৩৫ | ১ ছেপ্তেম্বৰ |
| ব্ৰঞ্জৰ পদক | মণিষা ৰামাদাস | বেডমিণ্টন | মহিলাৰ একক এছইউ৫ | ২ ছেপ্তেম্বৰ |
| ব্ৰঞ্জৰ পদক | শীতল দেৱী, ৰাকেশ কুমাৰ | আৰ্চাৰি | মিশ্ৰিত দল কম্পাউণ্ড | |
| ব্ৰঞ্জৰ পদক | নিত্যা শিৱন | বেডমিণ্টন | মহিলাৰ একক এছএইচ৬ | |
| ব্ৰঞ্জৰ পদক | দীপ্তি জীৱনজী | এথলেটিক্স | মহিলাৰ ৪০০ মিটাৰ টি২০ | ৩ ছেপ্তেম্বৰ |
| ব্ৰঞ্জৰ পদক | মাৰীয়াপ্পান থানগাভেলু | পুৰুষৰ ওখ জাপ টি৬৩ | ||
| ব্ৰঞ্জৰ পদক | সুন্দৰ সিং গুৰ্জাৰ | পুৰুষৰ যাঠী দলিওৱা এফ৪৬ | ||
| ব্ৰঞ্জৰ পদক | কপিল পৰমাৰ | জুডো | পুৰুষৰ জে১ -৬০কেজি | ৫ ছেপ্তেম্বৰ |
| ব্ৰঞ্জৰ পদক | হোকাটো হোটোঝে ছেমা | এথলেটিক্স | পুৰুষৰ গধূৰবস্তু দলিওৱা এফ ৫৭ | ৬ ছেপ্তেম্বৰ |
| ব্ৰঞ্জৰ পদক | চিমৰন শৰ্মা | মহিলাৰ ২০০ মিটাৰ টি১২ | ৭ ছেপ্তেম্বৰ |
| দিন অনুসৰি পদক | |||||
| দিন | তাৰিখ | সোণ | ৰূপ | ব্ৰঞ্জ | মুঠ |
|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২৯ আগষ্ট | ০ | ০ | ০ | ০ |
| ২ | ৩০ আগষ্ট | ১ | ১ | ২ | ৪ |
| ৩ | ৩১ আগষ্ট | ০ | ০ | ১ | ১ |
| ৪ | ১ ছেপ্তেম্বৰ | ০ | ১ | ১ | ২ |
| ৫ | ২ ছেপ্তেম্বৰ | ২ | ৩ | ৩ | ৮ |
| ৬ | ৩ ছেপ্তেম্বৰ | ০ | ২ | ৩ | ৫ |
| ৭ | ৪ ছেপ্তেম্বৰ | ২ | ২ | ০ | ৪ |
| ৮ | ৫ ছেপ্তেম্বৰ | ০ | ০ | ১ | ১ |
| ৯ | ৬ ছেপ্তেম্বৰ | ১ | ০ | ১ | ২ |
| ১০ | ৭ ছেপ্তেম্বৰ | ১ | ০ | ১ | ২ |
| ১১ | ৮ ছেপ্তেম্বৰ | ০ | ০ | ০ | ০ |
| মুঠ | ৭ | ৯ | ১৩ | ২৯ |
| +লিংগ অনুসৰি পদক | ||||
| লিংগ | সোণ | ৰূপ | ব্ৰঞ্জ | মুঠ |
|---|---|---|---|---|
| পুৰুষ | ৬ | ৮ | ৪ | ১৮ |
| মহিলা | ১ | ১ | ৮ | ১০ |
| মিশ্ৰিত | ০ | ০ | ১ | ১ |
| মুঠ | ৭ | ৯ | ১৩ | ২৯ |
| +একাধিক পদকবিজয়ী | |||||
| নাম | শাখা | মুঠ | |||
| প্ৰীতি পাল | এথলেটিক্স | ০ | ০ | ২ | ২ |
লগতে চাওক
তথ্যসূত্ৰ
- ↑ (19 December 2020). India at the Paralympics: A brief history. Olympics.com
- ↑ (16 August 2024). All Indian athletes qualified for Paris 2024 Paralympics. Olympics.com
- ↑ (29 August 2024). Paralympic Games: Indian contingent led out by Sumit Antil, Bhagyashri Jadhav at opening ceremony. The Hindu
- ↑ Paris 2024 Paralympics medal tally: India’s results, medal table - full list and table. Olympics.com
উৎস আৰু অনুজ্ঞাপত্ৰ
উৎস: অসমীয়া ৱিকিপিডিয়া। এই প্ৰবন্ধটো অসমীয়া ৱিকিপিডিয়াৰ “গ্ৰীষ্মকালীন পেৰালিম্পিক ২০২৪ত ভাৰত” প্ৰবন্ধৰ সংশোধন ৫১৭৫৪৭ (১৩ জুন ২০২৫)ৰ পৰা আনি অসমীয়া বিশ্বকোষৰ গাঁথনিলৈ ৰূপান্তৰ কৰা হৈছে। মূল লেখকসকলৰ তালিকা সম্পাদনা-ইতিহাসত উপলব্ধ। পাঠ্য CC BY-SA 4.0।