ভাৰতত ৫০০ তকৈ অধিক প্ৰাণী অভয়াৰণ্য আছে যাক বন্য জীৱন অভয়াৰণ্য (IUCN শ্ৰেণী IV সংৰক্ষিত ক্ষেত্ৰ) বুলি কোৱা হয়। ইয়াৰ ভিতৰত ২৮ বাঘ অভয়াৰণ্য ব্যঘ্ৰ প্ৰকল্পৰ দ্বাৰা সঞ্চালিত, যি বাঘ সংৰক্ষণৰ বাবে মহত্ত্বপূৰ্ণ। কিছু বন্য অভয়াৰণ্যক পক্ষী অভয়াৰণ্য বুলিও কোৱা হয়, (যেনে - কেওলাদেও ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান) যদিও এতিয়ালৈকে তাক ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে স্বীকৃতি দিয়া হোৱা নাই। বহুতো ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান প্ৰথমে বন্য জীৱন অভয়াৰণ্য আছিল।
বন্য জীৱন অভয়াৰণ্য
| Year | Name | State | Area (km²) |
|---|---|---|---|
| Spike Island Wildlife Sanctuary | আন্দামান আৰু নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জ | 211.7 | |
| 1985 | Interview Island Wildlife Sanctuary | আন্দামান আৰু নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জ | 133 |
| 1987 | Landfall Island Wildlife Sanctuary | আন্দামান আৰু নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জ | 29.48 |
| 1983 | Lohabarrack Salt Water Crocodile Sanctuary | আন্দামান আৰু নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জ | 22.21 |
| 1987 | Defence Island Wildlife Sanctuary | আন্দামান আৰু নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জ | 10.49 |
| 1987 | Cinque Island Wildlife Sanctuary | আন্দামান আৰু নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জ | 9.51 |
| 1987 | Flat Island Wildlife Sanctuary | আন্দামান আৰু নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জ | 9.36 |
| 1987 | Buchaan Island | আন্দামান আৰু নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জ | 9.33 |
| 1977 | Barren Island Wildlife Sanctuary | আন্দামান আৰু নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জ | 8.1 |
| 1987 | Kyd Island | আন্দামান আৰু নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জ | 8 |
| 1987 | Shearme Island | আন্দামান আৰু নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জ | 7.85 |
| 1987 | Paget Island | আন্দামান আৰু নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জ | 7.36 |
| 1985 | Tilanchang Island | আন্দামান আৰু নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জ | 6.83 |
| 1977 | Narcondum Island | আন্দামান আৰু নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জ | 6.81 |
| 1987 | West Island | আন্দামান আৰু নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জ | 6.4 |
| 1987 | East Island | আন্দামান আৰু নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জ | 6.11 |
| 1987 | Ranger Island | আন্দামান আৰু নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জ | 4.26 |
| 1987 | Swamp Island | আন্দামান আৰু নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জ | 4.09 |
| 1987 | East (Tingling) Island | আন্দামান আৰু নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জ | 3.55 |
| 1977 | North Reef Island | আন্দামান আৰু নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জ | 3.48 |
| 1987 | Benett Island | আন্দামান আৰু নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জ | 3.46 |
| 1987 | Talabaicha Island | আন্দামান আৰু নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জ | 3.21 |
| 1987 | Point Island | আন্দামান আৰু নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জ | 3.07 |
| 1987 | Bondoville Island | আন্দামান আৰু নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জ | 2.55 |
| 1987 | Table (Delgarno) Island | আন্দামান আৰু নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জ | 2.29 |
| 1985 | Battimalve Island | আন্দামান আৰু নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জ | 2.23 |
| 1987 | James Island | আন্দামান আৰু নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জ | 2.1 |
| 1987 | Reef Island | আন্দামান আৰু নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জ | 1.74 |
| 1987 | Table (Excelsior) Island | আন্দামান আৰু নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জ | 1.69 |
| 1977 | South Sentinel Island | আন্দামান আৰু নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জ | 1.61 |
| 1987 | Sandy Island | আন্দামান আৰু নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জ | 1.58 |
| 1987 | Roper Island | আন্দামান আৰু নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জ | 1.46 |
| 1987 | Pitman Island | আন্দামান আৰু নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জ | 1.37 |
| 1987 | South Brother Island | আন্দামান আৰু নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জ | 1.24 |
| 1987 | South Reef Island | আন্দামান আৰু নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জ | 1.17 |
| 1987 | Bluff Island | আন্দামান আৰু নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জ | 1.14 |
| 1987 | Sir Huge Rose Island | আন্দামান আৰু নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জ | 1.06 |
| 1987 | Temple Island | আন্দামান আৰু নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জ | 1.04 |
| 1987 | Ross Island (Andaman) | আন্দামান আৰু নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জ | 1.01 |
| 1970 | Nelapattu Bird Sanctuary | অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ | 4040 |
| 1978 | Nagarjunsagar-Srisailam Tiger Reserve | অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ | 3568 |
| ND | Gundla Brahmeswaram Wildlife Sanctuary | অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ | 1194 |
| 1963 | Kolleru Lake | অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ | 673 |
| 1988 | Rollapadu Wildlife Sanctuary | অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ | 614 |
| 1978 | Papikonda Wildlife Sanctuary১ | অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ | 591 |
| 1989 | Sri Venkateswara National Park | অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ | 353 |
| 1976 | Pulicat Lake Bird Sanctuary | অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ | 327.33 |
| ND | Sri Lankamalleswara Wildlife Sanctuary | অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ | 464.42 |
| 1990 | Koundinya Wildlife Sanctuary | অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ | 357 |
| 1978 | Coringa Wildlife Sanctuary | অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ | 235.79 |
| ND | Krishna Wildlife Sanctuary | অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ | 194.81 |
| 1972 | Kambalakonda Wildlife Sanctuary | অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ | 71 |
| ND | Lanjamadugu Wildlife Sanctuary | অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ | ND |
| 1977 | Pakhui Tiger Reserve | অৰুণাচল প্ৰদেশ | 861.95 |
| 1991 | Dibang Wildlife Sanctuary | অৰুণাচল প্ৰদেশ | 4149 |
| 1989 | Kamlang Wildlife Sanctuary | অৰুণাচল প্ৰদেশ | 783 |
| 1980 | Mehao Wildlife Sanctuary | অৰুণাচল প্ৰদেশ | 281.5 |
| 1989 | ঈগলনেষ্ট বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য | অৰুণাচল প্ৰদেশ | 217 |
| 1978 | D'ering Memorial Wildlife Sanctuary | অৰুণাচল প্ৰদেশ | 190 |
| 1978 | Itanagar Wildlife Sanctuary | অৰুণাচল প্ৰদেশ | 140.3 |
| 1989 | Sessa Orchid Sanctuary | অৰুণাচল প্ৰদেশ | 100 |
| 1991 | Kane Wildlife Sanctuary | অৰুণাচল প্ৰদেশ | 55 |
| ND | Talley Valley Wildlife Sanctuary | অৰুণাচল প্ৰদেশ | 337 |
| 1905 | কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান | অসম | 430 |
| 1980 | Bornadi Wildlife Sanctuary২ | অসম | 26.22 |
| 1989 | দীপৰ বিল | অসম | 40 |
| ND | Garampani Wildlife Sanctuary | অসম | 6.05 |
| 1997 | Hoollongapar Gibbon Sanctuary | অসম | 2098.62 |
| 1928 | মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান | অসম | 391 |
| 1934 | Sonai Rupai Wildlife Sanctuary | অসম | 175 |
| 1985 | নামেৰি ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান | অসম | 137.07 |
| 1985 | ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান | অসম | 72.6 |
| 1979 | লাওখোৱা অভয়াৰণ্য | অসম | 70.14 |
| ND | Pabha Wildlife Sanctuary | অসম | 49 |
| 1987 | Pobitora Wildlife Sanctuary | অসম | 38.83 |
| 1997 | Barela Salim Ali Zubba Saheni Wildlife Sanctuary | বিহাৰ | 1.96 |
| 1976 | Bhimbandh Wildlife Sanctuary | বিহাৰ | 681.9 |
| 1976 | Gautam Budha Wildlife Sanctuary | বিহাৰ | 259.48 |
| 1978 | Kaimur Wildlife Sanctuary | বিহাৰ | 1342.22 |
| 1989 | Kanwar Lake Bird Sanctuary | বিহাৰ | 63.11 |
| 1987 | Nagi Dam Wildlife Sanctuary | বিহাৰ | 7.91 |
| 1985 | Nakti Dam Wildlife Sanctuary | বিহাৰ | 206.4 |
| 1978 | Rajgir Wildlife Sanctuary | বিহাৰ | 35.84 |
| 1978 | Udaypur Wildlife Sanctuary | বিহাৰ | 8.74 |
| 1978 | Valmikinagar Wildlife Sanctuary | বিহাৰ | 880 |
| 1990 | Vikramshila Gangetic Dolphin Sanctuary | বিহাৰ | 50 |
| ND | Sukhna Lake | চণ্ডীগড় | 25.42 |
| 1975 | Achanakmar Wildlife Sanctuary | ছত্তীসগঢ় | 557.55 |
| 1983 | Bhairamgarh Wildlife Sanctuary | ছত্তীসগঢ় | 138.95 |
| 1976 | Barnawapara Wildlife Sanctuary৩ | ছত্তীসগঢ় | 244.66 |
| 1972 | Udanti Wildlife Sanctuary৪ | ছত্তীসগঢ় | 232 |
| 1978 | Semarsot Wildlife Sanctuary৫ | ছত্তীসগঢ় | 430.36 |
| 1974 | Sitanadi Wildlife Sanctuary৬ | ছত্তীসগঢ় | 556 |
| 1978 | Tamor Pingla Wildlife Sanctuary | ছত্তীসগঢ় | 608.55 |
| 1983 | Pamed Wildlife Sanctuary | ছত্তীসগঢ় | 262 |
| 1975 | Badalkohl Wildlife Sanctuary | ছত্তীসগঢ় | 104.35 |
| 1972 | Gomarda Reserve Forest | ছত্তীসগঢ় | 277.82 |
| ND | Indira Priyadarshini | দিল্লী | 13.2 |
| 1967 | Bhagwan Mahavir | গোৱা | 148.52 |
| 1972 | Bondla Wildlife Sanctuary | গোৱা | 8 |
| 1979 | Salim Ali Bird Sanctuary | গোৱা | 1.8 |
| 1982 | Shoolpaneshwar Wildlife Sanctuary | গুজৰাট | 607.7 |
| 1989 | Balaram Ambaji Wildlife Sanctuary | গুজৰাট | 542.08 |
| 1986 | Kutch Desert Wildlife Sanctuary | গুজৰাট | 7506.22 |
| 1973 | Indian Wild Ass Sanctuary | গুজৰাট | 4953.7 |
| 1965 | Gir Forest National Park | গুজৰাট | 1153.42 |
| 1981 | Narayan Sarovar Sanctuary | গুজৰাট | 765.79 |
| 1980 | Marine National Park, Gulf of Kutch | গুজৰাট | 293.03 |
| 1979 | Barda Wildlife Sanctuary | গুজৰাট | 192.31 |
| 1978 | Jessore | গুজৰাট | 180.66 |
| 1990 | Purna | গুজৰাট | 160.84 |
| 1990 | Jambughoda | গুজৰাট | 130.38 |
| 1969 | Nal Sarovar | গুজৰাট | 120.82 |
| 1982 | Ratanmahal | গুজৰাট | 55.65 |
| 1989 | Paniya | গুজৰাট | 39.63 |
| 1988 | Rampura | গুজৰাট | 15.01 |
| 1982 | Khijadiya | গুজৰাট | ND |
| ND | Dhumkhal | গুজৰাট | ND |
| 1988 | Thol Bird Sanctuary | গুজৰাট | 153 |
| 1987 | Chautala | হাৰিয়ানা | 113.96 |
| 1978 | Bir Shikargarh | হাৰিয়ানা | 10.93 |
| 1982 | Rupi Bhabha Sanctuary | হিমাচল প্ৰদেশ | 354.14 |
| 1962 | Sechu Tuan Nala Wildlife Sanctuary | হিমাচল প্ৰদেশ | 655.32 |
| 1962 | Tundah Wildlife Sanctuary | হিমাচল প্ৰদেশ | 419.48 |
| 1962 | Kugti Wildlife Sanctuary | হিমাচল প্ৰদেশ | 330 |
| 1983 | Pong Dam Sanctuary | হিমাচল প্ৰদেশ | 322.7 |
| 1962 | Nargu Wildlife Sanctuary | হিমাচল প্ৰদেশ | 243.13 |
| 1962 | Bandli | হিমাচল প্ৰদেশ | 239.47 |
| 1962 | Gobind Sagar & Naina Devi | হিমাচল প্ৰদেশ | 120.67 |
| 1976 | Chail | হিমাচল প্ৰদেশ | 110.04 |
| 1949 | Gamgul Siahbehi | হিমাচল প্ৰদেশ | 105.46 |
| 1962 | Darlaghat | হিমাচল প্ৰদেশ | 98.71 |
| 1962 | Shikari Devi | হিমাচল প্ৰদেশ | 71.19 |
| 1976 | Tirthan | হিমাচল প্ৰদেশ | 68.25 |
| 1954 | Kanawar | হিমাচল প্ৰদেশ | 61.57 |
| 1985 | Churdhar | হিমাচল প্ৰদেশ | 56.59 |
| 1962 | Raksham Chitkul | হিমাচল প্ৰদেশ | 38.27 |
| 1962 | Naina Devi | হিমাচল প্ৰদেশ | 37.19 |
| 1962 | Talra | হিমাচল প্ৰদেশ | 36.16 |
| 1962 | Majathal | হিমাচল প্ৰদেশ | 31.64 |
| 1954 | Manali sanctuary | হিমাচল প্ৰদেশ | 31.27 |
| 1949 | Kalatop & Khajjiar | হিমাচল প্ৰদেশ | 30.69 |
| 1962 | Lippa Asrang | হিমাচল প্ৰদেশ | 29.53 |
| 1962 | Daranghati | হিমাচল প্ৰদেশ | 27.01 |
| 1954 | Khokhan | হিমাচল প্ৰদেশ | 17.6 |
| 1958 | Simbalbara | হিমাচল প্ৰদেশ | 17.2 |
| 1954 | Kais | হিমাচল প্ৰদেশ | 12.2 |
| ND | Renuka | হিমাচল প্ৰদেশ | ND |
| ND | Shilli | হিমাচল প্ৰদেশ | ND |
| ND | Karakoram Wildlife Sanctuary | জম্মু আৰু কাশ্মীৰ | 1800 |
| 1987 | Lachipora | জম্মু আৰু কাশ্মীৰ | 800 |
| 1987 | Overa-Aru | জম্মু আৰু কাশ্মীৰ | 425 |
| 1988 | Kanji Wildlife Sanctuary | জম্মু আৰু কাশ্মীৰ | 250 |
| 1987 | Gulmarg | জম্মু আৰু কাশ্মীৰ | 186 |
| 1987 | Hirpora Wildlife Sanctuary | জম্মু আৰু কাশ্মীৰ | 341 |
| 1981 | Surinsar-Mansar | জম্মু আৰু কাশ্মীৰ | 39.58 |
| 1981 | Nandini | জম্মু আৰু কাশ্মীৰ | 33.72 |
| 2008 | Achabal | জম্মু আৰু কাশ্মীৰ | ND |
| 1987 | Limber | জম্মু আৰু কাশ্মীৰ | 26 |
| ND | Tongri | জম্মু আৰু কাশ্মীৰ | 20 |
| 1981 | Ramnagar | জম্মু আৰু কাশ্মীৰ | 12.9 |
| ND | Hokarsar | জম্মু আৰু কাশ্মীৰ | 10 |
| 1987 | Baltal | জম্মু আৰু কাশ্মীৰ | 3 |
| 1987 | Changtang Wildlife Sanctuary | জম্মু আৰু কাশ্মীৰ | 4000 |
| 1976 | Dalma Wildlife Sanctuary | ঝাৰখণ্ড | 193.22 |
| 1977 | Gautam Budha Wildlife Sanctuary | ঝাৰখণ্ড | 121.14 |
| 1977 | Hazaribagh Wildlife Sanctuary | ঝাৰখণ্ড | 186.25 |
| 1985 | Koderma Wildlife Sanctuary | ঝাৰখণ্ড | 177.95 |
| 1978 | Lawalong Wildlife Sanctuary | ঝাৰখণ্ড | 211.03 |
| 1976 | Mahuadand Wildlife Sanctuary | ঝাৰখণ্ড | 63.26 |
| 1976 | Palamau Wildlife Sanctuary | ঝাৰখণ্ড | 752.94 |
| 1990 | Palkot Wildlife Sanctuary | ঝাৰখণ্ড | 182.83 |
| 1984 | Parasnath Wildlife Sanctuary | ঝাৰখণ্ড | 49.33 |
| 1978 | Topchanchi Wildlife Sanctuary | ঝাৰখণ্ড | 12.82 |
| 1978 | Udhwa Lake Bird Sanctuary | ঝাৰখণ্ড | 5.65 |
| 1974 | Mookambika Wildlife Sanctuary | কৰ্ণাটক | 247 |
| 1974 | Melkote Temple | কৰ্ণাটক | 49.82 |
| 1974 | Nugu Wildlife Sanctuary | কৰ্ণাটক | 30.32 |
| 1974 | Ghataprabha Bird Sanctuary | কৰ্ণাটক | 29.78 |
| 1985 | Arabithittu Wildlife Sanctuary৭ | কৰ্ণাটক | 13.5 |
| 1985 | Adichunchanagiri Wildlife Sanctuary৮ | কৰ্ণাটক | 0.88 |
| 1974 | Bhadra Wildlife Sanctuary | কৰ্ণাটক | 492.46 |
| 2011 | Bhimgad Wildlife Sanctuary | কৰ্ণাটক | 190.42 |
| 1987 | Biligiriranga Swamy Temple Wildlife Sanctuary | কৰ্ণাটক | 539.58 |
| 1974 | Brahmagiri Wildlife Sanctuary | কৰ্ণাটক | 181.29 |
| 1987 | Cauvery Wildlife Sanctuary | কৰ্ণাটক | 510.51 |
| 1987 | Dandeli Wildlife Sanctuary | কৰ্ণাটক | 834.16 |
| ND | Gudavi Bird Sanctuary | কৰ্ণাটক | 0.74 |
| ND | Mandagadde Bird Sanctuary | কৰ্ণাটক | 0.005 |
| 1974 | Melukote Temple Wildlife Sanctuary | কৰ্ণাটক | 45.82 |
| 1987 | Pushpagiri Wildlife Sanctuary | কৰ্ণাটক | 102.59 |
| 1940 | Ranganthittu Bird Sanctuary | কৰ্ণাটক | 0.67 |
| 1974 | Ranibennur Blackbuck Sanctuary | কৰ্ণাটক | 119 |
| 1972 | Sharavathi Valley Wildlife Sanctuary | কৰ্ণাটক | 413.23 |
| 1974 | Shettihalli Wildlife Sanctuary | কৰ্ণাটক | 395.6 |
| 1974 | Someshwara Wildlife Sanctuary | কৰ্ণাটক | 88.4 |
| 1987 | Talakaveri Wildlife Sanctuary | কৰ্ণাটক | 105 |
| 1950 | Periyar National Park | কেৰালা | 472 |
| 1973 | Waynad | কেৰালা | 344.44 |
| 1973 | Parambikulam Wildlife Sanctuary | কেৰালা | 285 |
| 1958 | Neyyar | কেৰালা | 128 |
| 1958 | Peechi-Vazhani Wildlife Sanctuary | কেৰালা | 125 |
| 1984 | Chimmony Wildlife sanctuary | কেৰালা | 105 |
| 1984 | Shenduruny | কেৰালা | 100.32 |
| 1984 | Chinnar | কেৰালা | 90.44 |
| 1976 | Idukki | কেৰালা | 77 |
| 1984 | Aralam | কেৰালা | 55 |
| 1983 | Peppara | কেৰালা | 53 |
| 1983 | Thattekkad Bird Sanctuary | কেৰালা | 25 |
| ND | Kumarakom | কেৰালা | ND |
| 2010 | Malabar Wildlife Sanctuary৯ | কেৰালা | 74.21 |
| 1977 | Bori Wildlife Sanctuary | মধ্য প্ৰদেশ | 518.25 |
| 1978 | Bagdara Wildlife Sanctuary | মধ্য প্ৰদেশ | 478.9 |
| 1983 | Phen Sanctuary | মধ্য প্ৰদেশ | 110.24 |
| 1981 | Ghatigaon Sanctuary | মধ্য প্ৰদেশ | 512 |
| 1974 | Gandhi Sagar Sanctuary | মধ্য প্ৰদেশ | 368.62 |
| 1981 | Karera Wildlife Sanctuary | মধ্য প্ৰদেশ | 202.21 |
| 1981 | Ken Ghariyal Sanctuary১০ | মধ্য প্ৰদেশ | 45 |
| 1955 | Kheoni Sanctuary | মধ্য প্ৰদেশ | 134.778 |
| 1974 | Narsinghgarh Wildlife Sanctuary | মধ্য প্ৰদেশ | 57.19 |
| 1978 | National Chambal Sanctuary | মধ্য প্ৰদেশ | 320 |
| 1975 | Nauradehi Wildlife Sanctuary | মধ্য প্ৰদেশ | 1034.52 |
| 1977 | Pachmarhi Sanctuary | মধ্য প্ৰদেশ | 461.85 |
| 1983 | Panpatha Wildlife Sanctuary | মধ্য প্ৰদেশ | 245.84 |
| 1981 | Kuno Wildlife Sanctuary | মধ্য প্ৰদেশ | 344.68 |
| 1976 | Ratapani Tiger Reserve | মধ্য প্ৰদেশ | 688.79 |
| 1975 | Snajay-Dubri Wildlife Sanctuary | মধ্য প্ৰদেশ | 364.69 |
| 1976 | Singhori Wildlife Sanctuary | মধ্য প্ৰদেশ | 287.91 |
| 1981 | Son Ghariyal Sanctuary১১ | মধ্য প্ৰদেশ | 41.8 |
| 1983 | Sardarpur Sanctuary | মধ্য প্ৰদেশ | 348.12 |
| 1985 | Melghat | মহাৰাষ্ট্ৰ | 597.23 |
| 1986 | Tadoba Andhari Tiger Project | মহাৰাষ্ট্ৰ | 625.4 |
| 1985 | Koyna Wildlife Sanctuary | মহাৰাষ্ট্ৰ | 423.55 |
| 1958 | Radhanagari Wildlife Sanctuary | মহাৰাষ্ট্ৰ | 371.88 |
| 1986 | Kalsubai Harishchandra | মহাৰাষ্ট্ৰ | 361.71 |
| 1986 | Jaikwadi | মহাৰাষ্ট্ৰ | 341.05 |
| 1986 | Painganga | মহাৰাষ্ট্ৰ | 324.62 |
| 1979 | Great Indian Bustard Sanctuary | মহাৰাষ্ট্ৰ | 8496.44 |
| 1985 | Chandoli National Park | মহাৰাষ্ট্ৰ | 308.97 |
| 1986 | Gautala Autramghat Sanctuary | মহাৰাষ্ট্ৰ | 260.61 |
| 1969 | Yawal | মহাৰাষ্ট্ৰ | 177.52 |
| 1970 | Nagzira | মহাৰাষ্ট্ৰ | 152.81 |
| 1986 | Chaprala | মহাৰাষ্ট্ৰ | 134.78 |
| 1985 | Bhimashankar | মহাৰাষ্ট্ৰ | 130.78 |
| 1986 | Nandpur Madmeshwar | মহাৰাষ্ট্ৰ | 100.12 |
| 1986 | Aner Dam | মহাৰাষ্ট্ৰ | 82.94 |
| 1988 | Katepurna | মহাৰাষ্ট্ৰ | 73.69 |
| 1986 | Phansad Wildlife Sanctuary | মহাৰাষ্ট্ৰ | 69.79 |
| 1970 | Bor | মহাৰাষ্ট্ৰ | 61.1 |
| 1970 | Tansa | মহাৰাষ্ট্ৰ | 30.41 |
| 1987 | Malvan Marine | মহাৰাষ্ট্ৰ | 29.12 |
| 1985 | Sagershwar | মহাৰাষ্ট্ৰ | 10.87 |
| ND | Dhakna Kolkaz | মহাৰাষ্ট্ৰ | ND |
| ND | Gandhari | মহাৰাষ্ট্ৰ | ND |
| ND | Yedshi Ramling Ghat১২ | মহাৰাষ্ট্ৰ | 22.37 |
| ND | Wainganga | মহাৰাষ্ট্ৰ | ND |
| 1989 | Yagoupokpi Lokchao | মণিপুৰ | 184.8 |
| 1981 | Nongkhyllem | মেঘালয় | 29 |
| ND | Bhagmara | মেঘালয় | ND |
| ND | Siju | মেঘালয় | ND |
| 1985 | Dampa Tiger Reserve | মিজোৰাম | 550 |
| 1991 | Khawnglung | মিজোৰাম | 41 |
| 1991 | Ngengpui | মিজোৰাম | 150 |
| ND | Fakim | নাগালেণ্ড | ND |
| 1975 | Intanki | নাগালেণ্ড | 202.02 |
| ND | Pulebatze | নাগালেণ্ড | ND |
| 1988 | Badrama Wildlife Sanctuary (Ushakothi) | ওড়িশা | 304.03 |
| 1981 | Baisipalli Wildlife Sanctuary | ওড়িশা | 168.35 |
| 1984 | Balukhand-Konark Wildlife Sanctuary | ওড়িশা | 71.72 |
| 1975 | Bhitarkanika | ওড়িশা | 70 |
| 1982 | Chandaka Dampara Wildlife Sanctuary | ওড়িশা | 175.79 |
| 1987 | Chilika Bird Sanctuary | ওড়িশা | 1100 |
| 1985 | Debrigarh Wildlife Sanctuary | ওড়িশা | 346.91 |
| 1997 | Gahirmatha Sanctuary | ওড়িশা | 1435 |
| 1978 | Hadgarh Wildlife Sanctuary | ওড়িশা | 191.06 |
| 1992 | Karlapat | ওড়িশা | 147.66 |
| 1981 | Kotgarh | ওড়িশা | 399.05 |
| 1982 | Khalasuni | ওড়িশা | 116 |
| 1984 | Kuldiha Wildlife Sanctuary১৩ | ওড়িশা | 300 |
| 1985 | Lakhari Valley Wildlife Sanctuary | ওড়িশা | 185.87 |
| 1979 | Nandankanan Wildlife Sanctuary | ওড়িশা | 14.16 |
| 1976 | Satkosia Gorge Wildlife Sanctuary | ওড়িশা | 795.52 |
| 1979 | Simlipal National Park | ওড়িশা | 845.7 |
| 1986 | Sunabeda Wildlife Sanctuary | ওড়িশা | 600 |
| ND | Bir Motibagh | পঞ্জাব | ND |
| 1975 | Abohar | পঞ্জাব | 188.24 |
| ND | Bir Bunnerheri | পঞ্জাব | ND |
| ND | Bir Gurdialpura | পঞ্জাব | ND |
| 1982 | Harike Lake | পঞ্জাব | 43 |
| 1960 | Mount Abu Wildlife Sanctuary | ৰাজস্থান | 288.84 |
| 1985 | Baretha | ৰাজস্থান | 192.76 |
| ND | Bassi | ৰাজস্থান | ND |
| 1983 | Bhensrodgarh | ৰাজস্থান | 229.14 |
| 1983 | Chambal | ৰাজস্থান | 280 |
| 1955 | Darrah Wildlife Sanctuary১৪ | ৰাজস্থান | ND |
| ND | Garhial | ৰাজস্থান | ND |
| 1956 | Jaisamand | ৰাজস্থান | 52 |
| 1955 | Jaswant Sagar Wildlife Sanctuary | ৰাজস্থান | ND |
| 1980 | Jawahar Sagar | ৰাজস্থান | 100 |
| 1983 | Keladevi Wildlife Sanctuary | ৰাজস্থান | 676 |
| 1971 | Kumbhalgarh | ৰাজস্থান | 578.26 |
| 1980 | Nahargarh | ৰাজস্থান | 50 |
| 1983 | Phulwari Wildlife Sanctuary | ৰাজস্থান | 511.41 |
| 1982 | Jamwa Ramgarh Wildlife Sanctuary | ৰাজস্থান | 300 |
| 1982 | Ramgarh Vishdhari Wildlife Sanctuary | ৰাজস্থান | 307 |
| 1955 | Sariska Tiger Reserve | ৰাজস্থান | 866 |
| 1984 | Sawai Mansingh | ৰাজস্থান | 103.25 |
| 1983 | Shergarh | ৰাজস্থান | 98.71 |
| 1979 | Sita Mata Wildlife Sanctuary | ৰাজস্থান | 422.94 |
| ND | Sundha Mata | ৰাজস্থান | 107 |
| ND | Tal Chhapar Sanctuary | ৰাজস্থান | ND |
| 1983 | Todgarh-Raoli Sanctuary | ৰাজস্থান | 495.27 |
| 1955 | Van Vihar | ৰাজস্থান | 59.93 |
| 1984 | Barsey Rhododendron Sanctuary | ছিক্কিম | 51.76 |
| 1984 | Fambong Lho Wildlife Sanctuary | ছিক্কিম | 51.76 |
| 1984 | Pangolakha Wildlife Sanctuary | ছিক্কিম | 51.76 |
| 1977 | Kyongnosla Alpine Sanctuary | ছিক্কিম | ND |
| 1987 | Maenam Wildlife Sanctuary | ছিক্কিম | 35.34 |
| 1984 | Shingba Rhododendron Sanctuary | ছিক্কিম | 32.5 |
| 1988 | Kalakkad Mundanthurai Tiger Reserve | তামিলনাডু | 895 |
| ND | Kalakkadu | তামিলনাডু | 223.58 |
| ND | Karikili | তামিলনাডু | ND |
| 1940 | Mudumalai National Park | তামিলনাডু | 321.55 |
| ND | Mukkurthi | তামিলনাডু | 78.46 |
| 1967 | Point Calimere | তামিলনাডু | 17.26 |
| ND | Pulicat Lake Bird Sanctuary | তামিলনাডু | 153.67 |
| 2008 | Sathyamangalam Wildlife Sanctuary | তামিলনাডু | 1411.6 |
| 1989 | Shenbagathoppu Grizzled Squirrel Wildlife Sanctuary | তামিলনাডু | 480 |
| ND | Vallanadu | তামিলনাডু | 16.41 |
| 1936 | Vedantangal | তামিলনাডু | 0.3 |
| ND | Vettangudi | তামিলনাডু | ND |
| 1978 | Nagarjunsagar-Srisailam Tiger Reserve | তেলংগানা | 3568 |
