২০২৪ৰ ভাৰতৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচন (2024 Indian general election) ১৮তম লোকসভাৰ ৫৪৩জন সদস্যক নিৰ্বাচিত কৰিবলৈ ১৯ এপ্ৰিলৰ পৰা ১ জুনলৈ অনুষ্ঠিত হ’ব। ৭টা পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া নিৰ্বাচনৰ ফলাফল অহা ৪ জুন ২০২৪ তাৰিখে ঘোষণা কৰা হ’ব। ২০১৯ চনৰ ভাৰতৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনকো চেৰ পেলাই এইটো বিশ্বৰ ভিতৰতে সৰ্ববৃহৎ আৰু ভাৰতৰ ভিতৰতে সৰ্বাধিক দীঘলীয়া, মুঠ ৪৪ দিনৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচন হ’ব(১৯৫১–৫২ চনৰ প্ৰথম ভাৰতৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনক বাদ দি)। বৰ্তমানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে একেৰাহে তৃতীয়বাৰৰ বাবে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ’ব।
১৪০ কোটি জনসংখ্যাৰ ভিতৰত প্ৰায় ৯৬ কোটি ব্যক্তিয়ে এই নিৰ্বাচনত অংশগ্ৰহণৰ যোগ্যতা অৰ্জন কৰিছে।১২৩ সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ সমান্তৰালভাৱে অন্ধ্ৰ প্ৰদেশ, অৰুণাচল প্ৰদেশ, উৰিষ্যা, চিক্কিমৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ লগতে ১৬খন ৰাজ্যৰ ৩৫খন আসনৰ উপ-নিৰ্বাচনো অনুষ্ঠিত হ’ব।
নিৰ্বাচন সূচী

ভাৰতৰ নিৰ্বাচন আয়োগে ২০২৪ চনৰ ১৬ মাৰ্চত অষ্টদশ লোকসভাৰ নিৰ্বাচনৰ সময়সূচী ঘোষণা কৰে আৰু ইয়াৰ লগে লগে আৰ্হি আচৰণ বিধি বলবৎ হয়।[৪ সপ্তদশ লোকসভাৰ কাৰ্যকাল ২০২৪ চনৰ ১৬ জুনত সমাপ্ত হ’ব।৫
তাৰিখ
| Poll event | Phase | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | IV | V | VI | VII | |
| নিৰ্বাচনী অধিসূচনা | ২০ মাৰ্চ | ২৮ মাৰ্চ | ১২ এপ্ৰিল | ১৮ এপ্ৰিল | ২৬ এপ্ৰিল | ২৯ এপ্ৰিল | ৭ মে' |
| মনোনয়ন দাখিলৰ শেষ তাৰিখ | ২৭ মাৰ্চ | ৪ এপ্ৰিল | ১৯ এপ্ৰিল | ২৫ এপ্ৰিল | ৩ মে' | ১৪ মে' | |
| মনোনয়ন পৰীক্ষণ | ২৮ মাৰ্চ | ৫ এপ্ৰিল | ২০ এপ্ৰিল | ২৬ এপ্ৰিল | ৪ মে' | ৭ মে' | ১৫ মে' |
| মনোনয়ন উঠাই লোৱাৰ শেষ তাৰিখ | ৩০ মাৰ্চ | ৮ এপ্ৰিল | ২২ এপ্ৰিল | ২৯ এপ্ৰিল | ৬ মে' | ৯ মে' | ১৭ মে' |
| ভোটগ্ৰহণ | ১৯ এপ্ৰিল | ২৬ এপ্ৰিল | ৭ মে | ১৩ মে | ২০ মে | ২৫ মে | ১ জুন |
| ভোট গণনা | ৪ জুন ২০২৪ | ||||||
| লোকসভা সমষ্টিৰ সংখ্যা | ১০২ | ৮৯ | ৯৪ | ৯৬ | ৪৯ | ৫৭ | ৫৭ |
আসন
| +ভোটগ্ৰহণৰ পৰ্যায় | ৰাজ্য/ কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল | মুঠ লোকসভা সমষ্টি | নিৰ্বাচনৰ তাৰিখ আৰু সমষ্টি সংখ্যা | |||||
| পৰ্যায় ১ | পৰ্যায় ২ | পৰ্যায় ৩ | পৰ্যায় ৪ | পৰ্যায় ৫ | পৰ্যায় ৬ | পৰ্যায় ৭ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ | ২৫ (১টা পৰ্যায়) | ২৫ | ||||||
| অৰুণাচল প্ৰদেশ | ২ (১টা পৰ্যায়) | ২ | ||||||
| অসম | ১৪ (৩টা পৰ্যায়) | ৫ | ৫ | ৪ | ||||
| বিহাৰ | ৪০ (৭টা পৰ্যায়) | ৪ | ৫ | ৫ | ৫ | ৫ | ৮ | ৮ |
| ছত্তীসগঢ় | ১১ (৩টা পৰ্যায়) | ১ | ৩ | ৭ | ||||
| গোৱা | পৰ্যায় (১টা পৰ্যায়) | ২ | ||||||
| গুজৰাট | ২৬ (১টা পৰ্যায়) | ২৬ | ||||||
| হাৰিয়ানা | ১০ (১টা পৰ্যায়) | ১০ | ||||||
| হিমাচল প্ৰদেশ | ৪ (১টা পৰ্যায়) | ৪ | ||||||
| ঝাৰখণ্ড | ১৪ (৪টা পৰ্যায়) | ৪ | ৩ | ৪ | ৩ | |||
| কৰ্ণাটক | ২৮ (২টা পৰ্যায়) | ১৪ | ১৪ | |||||
| কেৰালা | ২০ (১টা পৰ্যায়) | ২০ | ||||||
| মধ্য প্ৰদেশ | ২৯ (৪টা পৰ্যায়) | ৬ | ৭ | ৮ | ৮ | |||
| মহাৰাষ্ট্ৰ | ৪৮ (৫টা পৰ্যায়) | ৫ | ৮ | ১১ | ১১ | ১৩ | ||
| মণিপুৰ | ২ (২টা পৰ্যায়) | 1½৬ | ½৬ | |||||
| মেঘালয় | ২ (১টা পৰ্যায়) | ২ | ||||||
| মিজোৰাম | ১ (১টা পৰ্যায়) | ১ | ||||||
| নাগালেণ্ড | ১ (১টা পৰ্যায়) | ১ | ||||||
| ওড়িশা | ২১ (৪টা পৰ্যায়) | ৪ | ৫ | ৬ | ৬ | |||
| পঞ্জাব | ১৩ (১টা পৰ্যায়) | ১৩ | ||||||
| ৰাজস্থান | ২৫ (১টা পৰ্যায়) | ১২ | ১৩ | |||||
| ছিক্কিম | ১ (১টা পৰ্যায়) | ১ | ||||||
| তামিলনাডু | ৩৯ (১টা পৰ্যায়) | ৩৯ | ||||||
| তেলংগানা | ১৭ (১টা পৰ্যায়) | ১৭ | ||||||
| ত্ৰিপুৰা | ২ (২টা পৰ্যায়) | ১ | ১ | |||||
| উত্তৰ প্ৰদেশ | ৮০ (৭টা পৰ্যায়) | ৮ | ৮ | ১০ | ১৩ | ১৪ | ১৪ | ১৩ |
| উত্তৰাখণ্ড | ৫ (১টা পৰ্যায়) | ৫ | ||||||
| পশ্চিমবংগ | ৪২ (৭টা পৰ্যায়) | ৩ | ৩ | ৪ | ৮ | ৭ | ৮ | ৯ |
| আন্দামান আৰু নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জ | ১ (১টা পৰ্যায়) | ১ | ||||||
| চণ্ডীগড় | ১ (১টা পৰ্যায়) | ১ | ||||||
| দাদৰা আৰু নগৰ হাভেলী আৰু দমন আৰু দিউ | ২ (১টা পৰ্যায়) | ২ | ||||||
| দিল্লী | ৭ (১টা পৰ্যায়) | ৭ | ||||||
| জম্মু আৰু কাশ্মীৰ | ৫ (৫টা পৰ্যায়) | ১ | ১ | ১ | ১ | ১ | ||
| লাডাখ | ১ (১টা পৰ্যায়) | ১ | ||||||
| লাক্ষাদ্বীপ | ১ (১টা পৰ্যায়) | ১ | ||||||
| পুডুছেৰী | ১ (১টা পৰ্যায়) | ১ | ||||||
| সমষ্টি | ৫৪৩ | ১০২ | ৮৯ | ৯৪ | ৯৬ | ৪৯ | ৫৭ | ৫৭ |
| মুঠ সমষ্টি | ||||||||
| % আটাইকেইটা পৰ্যায়ৰ সমাপ্তি | ||||||||
| ফলাফল | ৫৪৩ |
তথ্যসূত্ৰ
- ↑ Mogul, Rhea. (2024-03-16). Date set for largest democratic election in human history. CNN
- ↑ Mashal, Mujib. (2024-03-16). India’s 2024 General Election: What to Know. The New York Times
- ↑ Pradhan, Bibhudatta. Just how big is India’s 2024 election? Find out in seven numbers. Al Jazeera
- ↑ Anand, Nisha. (17 March 2024). Model Code of Conduct kicks in as election schedule announced: What is it?
- ↑ The Union Parliament: Term of Office/House. Election Commission of India
- ↑ Polling in Outer Manipur seat was scheduled in two phases
উৎস আৰু অনুজ্ঞাপত্ৰ
উৎস: অসমীয়া ৱিকিপিডিয়া। এই প্ৰবন্ধটো অসমীয়া ৱিকিপিডিয়াৰ “২০২৪ৰ ভাৰতৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচন” প্ৰবন্ধৰ সংশোধন ৫৪৪২৮১ (১৯ অক্টোবৰ ২০২৫)ৰ পৰা আনি অসমীয়া বিশ্বকোষৰ গাঁথনিলৈ ৰূপান্তৰ কৰা হৈছে। মূল লেখকসকলৰ তালিকা সম্পাদনা-ইতিহাসত উপলব্ধ। পাঠ্য CC BY-SA 4.0।