এই তালিকাখন ভাৰতৰ ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয়শাসিত অঞ্চলসমূহৰ ৰাজ্যিক গছসমূহৰ বিষয়ে:
| ৰাজ্য | নাম | বৈজ্ঞানিক নামকৰণ পদ্ধতি | চিত্ৰ |
|---|---|---|---|
| অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ | নিম | Azadirachta indica | |
| অৰুণাচল প্ৰদেশ | হোলোং | Dipterocarpus macrocarpus | |
| অসম | হোলোং | Dipterocarpus macrocarpus | |
| বিহাৰ | পাকৰী গছ | Ficus religiosa | |
| ছত্তীসগঢ় | Shorea robusta | ||
| গোৱা | Terminalia elliptica | ||
| গুজৰাট | (Banyan) | Ficus benghalensis | |
| হাৰিয়ানা | Ficus religiosa | ||
| হিমাচল প্ৰদেশ | Cedrus deodara | ||
| জম্মু আৰু কাশ্মীৰ | Prunus dulcis | ||
| ঝাৰখণ্ড | Shorea robusta | ||
| কৰ্ণাটক | Santalum album | ||
| কেৰালা | নাৰিকল | Cocos nucifera | |
| লাক্ষাদ্বীপ | Artocarpus altilis | ||
| মেঘালয় | Gmelina arborea | ||
| মধ্য প্ৰদেশ | Ficus benghalensis | ||
| মহাৰাষ্ট্ৰ | আম | Mangifera indica | |
| মণিপুৰ | Toona ciliata | ||
| মিজোৰাম | Mesua ferrea | ||
| নাগালেণ্ড | |||
| ওড়িশা | ১ | Ficus religiosa | |
| পুডুছেৰী | Aegle marmelos | ||
| পঞ্জাব | Dalbergia sissoo | ||
| ৰাজস্থান | খেজুৰ | Prosopis cineraria | |
| ছিক্কিম | Rhododendron | ||
| তামিলনাডু | Borassus | ||
| ত্ৰিপুৰা | Gelidium amansii | ||
| উত্তৰাখণ্ড | Rhododendron arboreum | ||
| উত্তৰ প্ৰদেশ | অশোক ফুল | Saraca asoca | |
| পশ্চিমবংগ | Alstonia scholaris২ |
লগতে চাওক
বাহ্যিক সংযোগ
- Indian state trees
- Official flora and fauna of various states in India On Biodiversity of India wiki
তথ্যসূত্ৰ
- ↑ (2011). উৰিষ্যা ৰাজ্যৰ প্ৰতীকসমূহ. mapsofindia.com
- ↑ (2008-03). Occastional Paper-5, Plant Wealth of The Raj Bhavan, Kolkata. Website on The Raj Bhavan, Kolkata from Government of India portal. পৃ. p.16
উৎস আৰু অনুজ্ঞাপত্ৰ
উৎস: অসমীয়া ৱিকিপিডিয়া। এই প্ৰবন্ধটো অসমীয়া ৱিকিপিডিয়াৰ “ভাৰতৰ ৰাজ্যিক গছসমূহৰ তালিকা” প্ৰবন্ধৰ সংশোধন ৫৯৯৬৪৯ (২ এপ্ৰিল ২০২৬)ৰ পৰা আনি অসমীয়া বিশ্বকোষৰ গাঁথনিলৈ ৰূপান্তৰ কৰা হৈছে। মূল লেখকসকলৰ তালিকা সম্পাদনা-ইতিহাসত উপলব্ধ। পাঠ্য CC BY-SA 4.0।