
২০১৬ চনৰ মাৰ্চ মাহৰ তথ্য অনুযায়ী ইণ্ডিগ'ই ৪১ টা স্থানলৈ ইয়াৰ বিমান সেৱা আগবঢ়ায়। ১
| ¤ | মুখ্য হাব |
| ¤¤ | দ্বৈতয়িক হাব |
| ^ | ভৱিষ্যতৰ গন্তব্যস্থান |
| [T] | সম্প্ৰতি সেৱা বন্ধ স্থান |
| মহানগৰ | দেশ | IATA | ICAO | বিমানবন্দৰ | Refs |
|---|---|---|---|---|---|
| আগৰতলা | IXA | VEAT | আগৰতলা বিমানবন্দৰ | ||
| আহমেদাবাদ | AMD | VAAH | চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেল আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰ | ||
| বাগডোগ্ৰা | IXB | VEBD | বাগডোগ্ৰা বিমানবন্দৰ | ||
| বেংগালুৰু | BLR | VOBL | কেম্পেগৌড়া আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰ | ||
| বেংকক | BKK | VTBS | সূৱৰ্ণভূমি বিমানবন্দৰ | ||
| ভুৱনেশ্বৰ | BBI | VEBS | বিজু পাটনায়ক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰ | ||
| চণ্ডীগড় | IXC | VICG | চণ্ডীগড় বিমানবন্দৰ | ||
| চেন্নাই | MAA | VOMM | চেন্নাই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰ | ||
| ক'ইম্বটোৰ | CJB | VOCB | ক'ইম্বটোৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰ | ||
| দিল্লী | DEL | VIDP | ইন্দিৰা গান্ধী আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰ ¤ | ||
| ডেৰাাডুন | DED | VIDN | জ্বলী গ্ৰাণ্ট বিমানবন্দৰ | ||
| ডিব্ৰুগড় | DIB | VEMN | ডিব্ৰুগড় বিমানবন্দৰ | ||
| ডিমাপুৰ | DMU | VEMR | ডিমাপুৰ বিমানবন্দৰ | ||
| ডুবাই | DXB | OMDB | ডুবাই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰ | ||
| গোৱা | GOI | VAGO | ডাব'লিম বিমানবন্দৰ | ||
| গুৱাহাটী | GAU | VEGT | লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰ | ||
| হাইদৰাবাদ | HYD | VOHS | ৰাজীৱ গান্ধী আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰ | ||
| ইম্ফাল | IMF | VEIM | ইম্ফাল আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰ | ||
| ইন্দ'ৰ | IDR | VAID | দেৱী অহল্যাবাই হ'লকাৰ বিমানবন্দৰ | ||
| জয়পুৰ | JAI | VIJP | জয়পুৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰ | ||
| জম্মু | IXJ | VIJU | জম্মু বিমানবন্দৰ | ||
| কাঠমাণ্ডু | KTM | VNKT | ত্ৰিভুৱন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰ | ||
| কোচি | COK | VOCI | কোচি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰ | ||
| কলিকতা | CCU | VECC | নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰ ¤¤ | ||
| কঝিক'ড | CCJ | VOCL | কঝিক'ড আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰ | ||
| লক্ষ্ণৌ | LKO | VILK | চৌধুৰী চৰণ সিং আন্তঃৰাষ্ট্ৰ্ৰীয় বিমানবন্দৰ | ||
| মুম্বাই | BOM | VABB | ছত্ৰপতি শিৱাজী আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰ ¤¤ | ||
| মাছক'ট | MCT | OOMS | মাছক'ট আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰ | ২ | |
| যোৰহাট | JRH | VEJT | যোৰহাট বিমানবন্দৰ | ||
| নাগপুৰ | NAG | VANP | ড° বালাচাহেব আম্বেদকাৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰ | ||
| পাটনা | PAT | VEPT | লোকনায়ক জয়প্ৰকাশ বিমানবন্দৰ | ||
| পুনে | PNQ | VAPO | পুনে বিমানবন্দৰ | ||
| প'ৰ্ট ব্লেয়াৰ | IXZ | VOPB | বীৰ চাৱাৰকাৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰ | ||
| ৰায়পুৰ | RPR | VARP | ৰায়পুৰ বিমানবন্দৰ | ||
| ৰাঁচী | IXR | VERC | ৰাঁচী বিমানবন্দৰ | ৩ | |
| ছিংগাপুৰ | SIN | WSSS | ছিংগাপুৰ চেংগী বিমানবন্দৰ | ||
| শ্ৰীনগৰ | SXR | VISR | শ্ৰীনগৰ বিমানবন্দৰ | ||
| তিৰুৱনন্তপুৰম | TRV | VOTV | ত্ৰিবান্দ্ৰম আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰ | ||
| উদয়পুৰ, ত্ৰিপুৰা | UDR | VAUD | মহাৰাণা প্ৰতাপ বিমানবন্দৰ | ||
| ৱদোদৰা | BDQ | VABO | হাৰ্নি অসামৰিক বিমানবন্দৰ | ||
| বিশাখাপত্তনম | VTZ | VEVZ | বিশাখাপত্তনম বিমানবন্দৰ |
তথ্যসূত্ৰ
- ↑ IndiGo schedules. Indigo official website
- ↑ IndiGo's daily service to Mumbai start from June 16. MENAFN
- ↑ (2013-08-17). IndiGo to start daily flights from Delhi and Patna to Ranchi tomorrow. Travel Biz Monitor
উৎস আৰু অনুজ্ঞাপত্ৰ
উৎস: অসমীয়া ৱিকিপিডিয়া। এই প্ৰবন্ধটো অসমীয়া ৱিকিপিডিয়াৰ “ইণ্ডিগ' গন্তব্যস্থলসমূহ” প্ৰবন্ধৰ সংশোধন ৩৮০০৮৭ (২৮ ছেপ্তেম্বৰ ২০২৩)ৰ পৰা আনি অসমীয়া বিশ্বকোষৰ গাঁথনিলৈ ৰূপান্তৰ কৰা হৈছে। মূল লেখকসকলৰ তালিকা সম্পাদনা-ইতিহাসত উপলব্ধ। পাঠ্য CC BY-SA 4.0।