অসম চৰকাৰ ভাৰতৰ অসম ৰাজ্য আৰু ইয়াৰ ৩৫খন জিলাৰ সৰ্বোচ্চ শাসনতান্ত্ৰিক কৰ্তৃপক্ষ। এই চৰকাৰ ৰাজ্যপালসহ শাসনবিভাগ, আইনবিভাগ আৰু বিচাৰবিভাগৰ সৈতে গঠিত। ৰাজ্যপালজন হৈছে ৰাজ্যৰ সাংবিধানিক মুৰব্বী তেওঁক ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে নিযুক্তি দিয়ে ৫ বছৰৰ বাবে। লক্ষ্মণ আচাৰ্য হৈছে অসমৰ বৰ্তমানৰ ৰাজ্যপাল।১ আনহাতে মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছে চৰকাৰ প্ৰধান, তেখেতৰ হাততেই ৰাজ্যৰ প্ৰকৃত শাসনক্ষমতা ন্যস্ত থাকে। বৰ্তমানৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা।২ অসমৰ মুঠ ১২৬ জন বিধান সভাৰ সংখ্যাগৰিষ্ঠ সদস্যসকলক তেওঁ নেতৃত্ব প্ৰদান কৰে।
মন্ত্ৰীসকল
১০ মে', ২০২১ ত শপত গ্ৰহণ কৰা মন্ত্ৰীসকল:৩
| মন্ত্ৰী | বিভাগ | সমষ্টি | জিলা | দল | |
|---|---|---|---|---|---|
| ১ | হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা | মুখ্যমন্ত্ৰী, গৃহ, কৰ্মচাৰী বিভাগ, লোক নিৰ্মাণ বিভাগ আৰু বিতৰণ নকৰা অন্যান্য বিভাগসমূহ | জালুকবাৰী | কামৰূপ মহানগৰ | ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী |
| ২ | অশোক সিংঘাল | জলসিঞ্চন, নগৰ উন্নয়ন, গুৱাহাটী উন্নয়ন | ঢেঁকীয়াজুলি | শোণিতপুৰ | ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী |
| ৩ | অতুল বৰা | কৃষি, উদ্যান বিদ্যা আৰু খাদ্য সংসাদন; পশুপালন আৰু পশু চিকিৎসা; সীমান্ত অঞ্চল উন্নয়ন আৰু অসম চুক্তি ৰূপায়ন | বোকাখাট | গোলাঘাট | অসম গণ পৰিষদ |
| ৪ | অজন্তা নেওগ | বিত্ত, সমাজ কল্যাণ | গোলাঘাট | গোলাঘাট | ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী |
| ৫ | ৰণজিৎ কুমাৰ দাস | পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন, জনস্বাস্থ্য আৰু কাৰিকৰী, খাদ্য, অসামৰিক যোগান আৰু উপভোক্তা পৰিক্ৰমা | পাটছাৰকুছি | বজালী | ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী |
| ৬ | পৰিমল শুক্লবৈদ্য | পৰিবেশ আৰু বন, মীন আৰু আবকাৰী উৎপাদন শুল্ক | ধলাই | কাছাৰ জিলা | ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী |
| ৭ | কেশৱ মহন্ত | স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ, বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যা, তথ্য আৰু প্ৰযুক্তি বিভাগ | কলিয়াবৰ | নগাঁও | অসম গণ পৰিষদ |
| ৮ | সঞ্জয় কিষান | শ্ৰম আৰু নিয়োগ, চাহ জনজাতি উন্নয়ন বিভাগ | তিনিচুকীয়া | তিনিচুকীয়া | ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী |
| ৯ | চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী | বাণিজ্য আৰু উদ্যোগ, পৰিবহণ, দক্ষতা উন্নয়ন আৰু সংখ্যালঘু উন্নয়ন | ধৰ্মপুৰ | নলবাৰী | ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী |
| ১০ | উৰ্খাউ গৌড়া ব্ৰহ্ম | হস্ততাঁত, বস্ত্ৰ আৰু ৰেচম শিল্প, ভূমি সংৰক্ষণ, সমতলৰ জনজাতি আৰু পিছপৰা শ্ৰেণীৰ কল্যাণ (বিটিচি) | চাপগুৰি | কোকৰাঝাৰ | ইউনাইটেড পিপলছ পাৰ্টি লিবাৰেল |
| ১১ | ৰণোজ পেগু | শিক্ষা(উচ্চ মাধ্যমিক, প্ৰাথমিক), সমতলৰ জনজাতি আৰু অন্যান্য পিছপৰা শ্ৰেণীৰ কল্যাণ (বিটিচিৰ বাহিৰৰ) | ধেমাজি | ধেমাজি | ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী |
| ১২ | পীযুষ হাজৰিকা | জল সম্পদ, তথ্য আৰু জনসংযোগ, সংসদীয় পৰিক্ৰমা | জাগীৰোড | মৰিগাঁও | ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী |
| ১৩ | যোগেন মোহন | ৰাজহ আৰু দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা, পাৰ্বত্য উন্নয়ন, খনি | মাহমৰা | চৰাইদেউ | ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী |
| ১৪ | বিমল বৰা | ক্ৰীড়া যুৱ কল্যাণ আৰু সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা, শক্তি, পৰ্য্যটন | টিংখং | ডিব্ৰুগড় | ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী |
বাহ্যিক সংযোগ
তথ্যসূত্ৰ
- ↑ (30 September 2017). Jagdish Mukhi: Few facts about Assam's new Governor. The New Indian Express
- ↑ assamassembly.gov.in/cm-list.html
- ↑ Assam Cabinet Minister List 2021: Check full list of ministers and their portfolios in Himanta Biswa Sarma govt. www.financialexpress.com
উৎস আৰু অনুজ্ঞাপত্ৰ
উৎস: অসমীয়া ৱিকিপিডিয়া। এই প্ৰবন্ধটো অসমীয়া ৱিকিপিডিয়াৰ “অসম চৰকাৰ” প্ৰবন্ধৰ সংশোধন ৪২৭৮৩৭ (৩ আগষ্ট ২০২৪)ৰ পৰা আনি অসমীয়া বিশ্বকোষৰ গাঁথনিলৈ ৰূপান্তৰ কৰা হৈছে। মূল লেখকসকলৰ তালিকা সম্পাদনা-ইতিহাসত উপলব্ধ। পাঠ্য CC BY-SA 4.0।