মূল প্ৰবন্ধ: আন্তৰ্জাতিক মান সংস্থা, ISO 3166-2
<
| সংকেত | Subdivision নাম | Subdivision শ্ৰেণী |
|---|---|---|
| IN-AP | অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ | ৰাজ্য |
| IN-AR | অৰুণাচল প্ৰদেশ | ৰাজ্য |
| IN-AS | অসম | ৰাজ্য |
| IN-BR | বিহাৰ | ৰাজ্য |
| IN-CT | ছত্তীসগঢ় | ৰাজ্য |
| IN-GA | গোৱা | ৰাজ্য |
| IN-GJ | গুজৰাট | ৰাজ্য |
| IN-HR | হাৰিয়ানা | ৰাজ্য |
| IN-HP | হিমাচল প্ৰদেশ | ৰাজ্য |
| IN-JK | জম্মু আৰু কাশ্মীৰ | ৰাজ্য |
| IN-JH | ঝাৰখণ্ড | ৰাজ্য |
| IN-KA | কৰ্ণাটক | ৰাজ্য |
| IN-KL | কেৰালা | ৰাজ্য |
| IN-MP | মধ্য প্ৰদেশ | ৰাজ্য |
| IN-MH | মহাৰাষ্ট্ৰ | ৰাজ্য |
| IN-MN | মণিপুৰ | ৰাজ্য |
| IN-ML | মেঘালয় | ৰাজ্য |
| IN-MZ | মিজোৰাম | ৰাজ্য |
| IN-NL | নাগালেণ্ড | ৰাজ্য |
| IN-OR | ওড়িশা১ | ৰাজ্য |
| IN-PB | পঞ্জাব | ৰাজ্য |
| IN-RJ | ৰাজস্থান | ৰাজ্য |
| IN-SK | ছিক্কিম | ৰাজ্য |
| IN-TN | তামিলনাডু | ৰাজ্য |
| IN-TR | ত্ৰিপুৰা | ৰাজ্য |
| IN-UT | উত্তৰাখণ্ড | ৰাজ্য |
| IN-UP | ৰাজ্য | |
| IN-WB | পশ্চিমবংগ | ৰাজ্য |
| IN-AN | আন্দামান আৰু নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জ | কেন্দ্ৰীয়শাসিত অঞ্চল |
| IN-CH | চণ্ডীগড় | কেন্দ্ৰীয়শাসিত অঞ্চল |
| IN-DN | দাদৰা আৰু নগৰ হাৱেলী | কেন্দ্ৰীয়শাসিত অঞ্চল |
| IN-DD | দমন আৰু দিউ | কেন্দ্ৰীয়শাসিত অঞ্চল |
| IN-DL | দিল্লী | কেন্দ্ৰীয়শাসিত অঞ্চল |
| IN-LD | লাক্ষাদ্বীপ | কেন্দ্ৰীয়শাসিত অঞ্চল |
| IN-PY | পুডুছেৰী | কেন্দ্ৰীয়শাসিত অঞ্চল |
টোকা
বাহ্যিক সংযোগ
- ভাৰতৰ ৰাজ্যসমূহ, Statoids.com
তথ্যসূত্ৰ
- ↑ ২০১১ ত উৰিষ্যাৰ "ইংৰাজী" বানান আগিকাৰিকভাৱে Odisha লৈ সলনি কৰা হৈছিল
উৎস আৰু অনুজ্ঞাপত্ৰ
উৎস: অসমীয়া ৱিকিপিডিয়া। এই প্ৰবন্ধটো অসমীয়া ৱিকিপিডিয়াৰ “আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মান সংস্থা ৩১৬৬-২:আই এন” প্ৰবন্ধৰ সংশোধন ২৩৭৬৯৭ (১১ জুন ২০২০)ৰ পৰা আনি অসমীয়া বিশ্বকোষৰ গাঁথনিলৈ ৰূপান্তৰ কৰা হৈছে। মূল লেখকসকলৰ তালিকা সম্পাদনা-ইতিহাসত উপলব্ধ। পাঠ্য CC BY-SA 4.0।