ধ্যান চান্দ বঁটা (Dhyan Chand Award) ভাৰতৰ ক্ৰীড়া ক্ষেত্ৰত জীৱনজোৰা অৱদানৰ বাবে ভাৰত চৰকাৰৰ ক্ৰীড়া আৰু যুৱ কল্যাণ মন্ত্ৰণালয়ে প্ৰদান কৰা সৰ্বোচ্চ বঁটা।১ এই বঁটা মহান ভাৰতীয় হকী খেলুৱৈ ধ্যান চান্দৰ নামেৰে নামকৰণ কৰা হৈছে। এই বঁটা ২০০২ চনৰ পৰা প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছিল।১ এই বঁটাৰ লগত নগদ ₹৫০০,০০০ টকা, এখন মানপত্ৰ আৰু ধ্যান চান্দে হকী খেলি থকা এটা ট্ৰফি দিয়া হয়।
বঁটা বিজয়ীসকলৰ তালিকা
| ক্ৰমিক নং | নাম | চন | ক্ৰীড়াক্ষেত্ৰ |
|---|---|---|---|
| ১. | অপৰ্ণা ঘোষ | ২০০২ | বাস্কেটবল |
| ২. | অশোক দিৱান | ২০০২ | হকী |
| ৩. | চাহুৰাজ ব্ৰিজধাৰ | ২০০২ | বক্সিং |
| ৪. | চাৰ্লচ কৰ্নেলিউছ | ২০০৩ | হকী |
| ৫. | ধৰম শিং মান | ২০০৩ | হকী |
| ৬. | অম প্ৰকাশ | ২০০৩ | ভলীবল |
| ৭. | ৰাম কুমাৰ | ২০০৩ | বাস্কেটবল |
| ৮. | স্মিতা যাদৱ | ২০০৩ | ৰোয়িং |
| ৯. | হাৰদয়াল শিং | ২০০৪ | হকী |
| ১০. | লাভ শিং | ২০০৪ | এথলেটিকচ |
| ১১. | মেহেণ্ডেল পাশুৰাম | ২০০৪ | এথলেটিকচ |
| ১২. | মনোজ কোঠাৰী | ২০০৫ | বিলিয়াৰ্ডছ আৰু স্নুকাৰ |
| ১৩. | মাৰুটি মানে | ২০০৫ | মল্লযুঁজ |
| ১৪. | ৰাজিন্দাৰ শিং | ২০০৫ | হকী |
| ১৫. | হাৰিশ্চন্দ্ৰ ব্ৰিজধাৰ | ২০০৬ | মল্লযুঁজ |
| ১৬. | নান্দী শিং | ২০০৬ | হকী |
| ১৭. | উদয় প্ৰভু | ২০০৬ | এথলেটিকচ |
| ১৮. | ৰাজেন্দ্ৰ শিং | ২০০৭ | মল্লযুঁজ |
| ১৯. | শ্বামশ্বেৰ শিং | ২০০৭ | কাবাডী |
| ২০. | ভৰিণ্ডাৰ শিং | ২০০৭ | হকী |
| ২১. | গিয়ান শিং | ২০০৮ | মল্লযুঁজ |
| ২২. | হাকাম শিং | ২০০৮ | এথলেটিকচ |
| ২৩. | মুখবায়ন শিং | ২০০৮ | হকী |
| ২৪. | ঈশ্বৰ শিং দেউল | ২০০৯ | এথলেটিকচ |
| ২৫. | সাতবীৰ শিং দাহয়া | ২০০৯ | মল্লযুঁজ |
| ২৬. | সতিশ পিল্লাই | ২০১০ | এথলেটিকচ |
| ২৭. | অনিতা চানু | ২০১০ | ভাৰোত্তলন |
| ২৮. | কুলদ্বীপ শিং | ২০১০ | মল্লযুঁজ |
| ২৯. | শ্ববিৰ আলী | ২০১১ | ফুটবল |
| ৩০. | সুশীল কোহলী | ২০১১ | সাঁতোৰ |
| ৩১. | ৰাজকুমাৰ বাইছলা | ২০১১ | মল্লযুঁজ |
| ৩২. | জাগৰাজ শিং মান | ২০১২ | এথলেটিকচ |
| ৩৩. | গুনদীপ কুমাৰ | ২০১২ | হকী |
| ৩৪. | বিনোদ কুমাৰ | ২০১২ | মল্লযুঁজ |
| ৩৫. | সুখবীৰ শিং | ২০১২ | পাৰা-স্পৰ্টচ |
| ৩৬. | মেৰী ডিছুজা চেকুৱেইৰা | ২০১৩ | এথলেটিকচ |
| ৩৭. | চৈয়দ আলী | ২০১৩ | হকী |
| ৩৭. | অনিল মান (জেষ্ঠ) | ২০১৩ | মল্লযুঁজ |
| ৩৯. | গীৰৰাজ শিং | ২০১৩ | পাৰা-স্পৰ্টচ |
| ৪০. | গুৰমাইল শিং | ২০১৪ | হকী |
| ৪১. | কে. পি. থাক্কাৰ | ২০১৪ | সাঁতোৰ |
| ৪২. | জীশান আলী | ২০১৪ | টেনিছ |
| ৪৩. | ৰোমিঅ জেমেছ | ২০১৫ | হকী |
| ৪৪. | শিৱ প্ৰকাশ মিশ্ৰ | ২০১৫ | টেনিছ |
| ৪৫. | টি. পি. পি. নায়াৰ | ২০১৫ | ভলীবল |
| 46. | শংকৰ লক্ষ্মণ | ২০১৬ | হকী |
তথ্যসূত্ৰ
- ↑ Dhyan Chand Award from the website of Ministry of Youth Affairs & Sports, India; retrieved 23 August 2011
উৎস আৰু অনুজ্ঞাপত্ৰ
উৎস: অসমীয়া ৱিকিপিডিয়া। এই প্ৰবন্ধটো অসমীয়া ৱিকিপিডিয়াৰ “ধ্যান চান্দ বঁটা” প্ৰবন্ধৰ সংশোধন ২৯২৬৩৪ (২৭ আগষ্ট ২০২১)ৰ পৰা আনি অসমীয়া বিশ্বকোষৰ গাঁথনিলৈ ৰূপান্তৰ কৰা হৈছে। মূল লেখকসকলৰ তালিকা সম্পাদনা-ইতিহাসত উপলব্ধ। পাঠ্য CC BY-SA 4.0।