ক্ৰীড়াৰ ক্ষেত্ৰত খেলুৱৈৰ প্ৰশিক্ষকসকলক প্ৰদান কৰা এটা সৰ্বোচ্চ বঁটা৷ এই বঁটাত আছে ৩ লাখ টকা আৰু এটা ট্ৰফী৷ ১৯৮৫ চনৰ পৰা এই বঁটা প্ৰদান কৰি অহা হৈছে৷
দ্ৰোণাচাৰ্য বঁটা লাভ কৰা ব্যক্তিসকল
| Year | Sportsperson | Sport | |
|---|---|---|---|
| 01 | 1985 | O.M. Nambiar | Athletics |
| 02 | 1985 | Om Prakash Bhardwaj | Boxing |
| 03 | 1985 | Bhalchandra Bhaskar Bhagwat | Wrestling |
| 04 | 1986 | Raghunandan Vasant Gokhle | দবা খেল |
| 05 | 1986 | Desh Prem Azad | ক্ৰিকেট |
| 06 | 1987 | Gurcharan Singh | Cricket |
| 07 | 1987 | Guru Hanuman | Wrestling |
| 08 | 1990 | Ramakant Achrekar | Cricket |
| 09 | 1990 | Syed Naeemuddin | Football |
| 10 | 1990 | A. Ramana Rao | Volleyball |
| 11 | 1994 | Ilyas Babar | Athletics |
| 12 | 1995 | Karan Singh | Athletics |
| 13 | 1995 | M. Shyam Sunder Rao | Volleyball |
| 14 | 1996 | Wilson Jones | Billiards & Snooker |
| 15 | 1996 | Pal Singh Sandhu | Weightlifting |
| 16 | 1997 | Joginder Singh Saini | Athletics |
| 17 | 1998 | Bahadur Singh | Athletics |
| 18 | 1998 | Hargobind Singh Sandhu | Athletics |
| 19 | 1998 | G.S.Sandhu | Boxing |
| 20 | 1999 | Kenneth Owen Bosen | Athletics |
| 21 | 1999 | Capt. Hawa Singh | Boxing |
| 22 | 1999 | Ajay Kumar Sirohi | Weightlifting |
| 23 | 2000 | S.M. Arif | Badminton |
| 24 | 2000 | Gudial Singh Bhangu | Hockey |
| 25 | 2000 | Phadke Gopal Pushottam | Kho-Kho |
| 26 | 2000 | Bhupender Dhawan | Powerlifting |
| 27 | 2000 | Hansa Sharma | Weightlifting |
| 28 | 2001 | Prof. Sunny Thomas | Shooting |
| 29 | 2001 | Michael Joseph Ferreira | Billiards & Snooker |
| 30 | 2002 | Renu Kohli | Athletics |
| 31 | 2002 | Jaswant Singh | Athletics |
| 32 | 2002 | M.K. Kaushik | Hockey |
| 33 | 2002 | E. Prasad Rao | কাবাডী |
| 34 | 2002 | Cdr. H.D. Motivala | Yachting |
| 35 | 2003 | Robert Bobby George | Athletics |
| 36 | 2003 | Anup Kumar | Boxing |
| 37 | 2003 | Rajinder Singh | Hockey |
| 38 | 2003 | Sukhchain Singh Cheema | Wrestling |
| 39 | 2004 | Arvind Savur | Billiards & Snooker |
| 40 | 2004 | Sunita Sharma | Cricket |
| 41 | 2004 | Cyrus Poncha | Squash |
| 42 | 2004 | Gurcharan Singh | Boxing |
| 43 | 2005 | Hony. Captain M Venu | Boxing |
| 44 | 2005 | Balwan Singh | কাবাডী |
| 45 | 2005 | Maha Singh Rao | Wrestling |
| 46 | 2005 | Ismail Baig | Rowing |
| 47 | 2006 | R.D. Singh | Athletics |
| 48 | 2006 | Damodaran Chandralal | Boxing |
| 49 | 2006 | Koneru Ashok | Chess |
| 50 | 2007 | Sanjeev Kumar Singh | Archery |
| 51 | 2007 | Jagdish Singh | Boxing |
| 52 | 2007 | G.E. Sridharan | Volley Ball |
| 53 | 2007 | Jagminder Singh | Wrestling |
| 58 | 2009 | Pullela Gopichand | Badminton |
| 59 | 2009 | Satpal | Wrestling |
| 60 | 2009 | J. Uday Kumar | কাবাডী |
| 61 | 2009 | Baldev Singh | Hockey |
| 62 | 2009 | Jaidev Bisht | Boxing |
| 63 | 2010 | AK Kutty | Athletics(For Lifetime Contribution) |
| 64 | 2010 | Captain Chandrup | Wrestling(For Lifetime Contribution) |
| 65 | 2010 | Ajay Kumar Bansal | Hockey |
| 66 | 2010 | Subhash B Aggarwal | Billiards & Snooker |
| 67 | 2010 | L Ibomcha Singh | Boxing |
| 68 | 2011 | Inukurthi Venkateshwara Rao১ | Boxing |
| 69 | 2011 | Devender Kumar Rathore১ | Gymnastics |
| 70 | 2011 | Ramphal১ | Athletics |
| 71 | 2011 | Kuntal Roy১ | Athletics |
| 72 | 2011 | Rajinder Singh১ | Hockey |
বাহ্যিক সংযোগ
তথ্যসূত্ৰ
- ↑ (18 August 2011). Gagan Narang confirmed for Khel Ratna award. NDTV
উৎস আৰু অনুজ্ঞাপত্ৰ
উৎস: অসমীয়া ৱিকিপিডিয়া। এই প্ৰবন্ধটো অসমীয়া ৱিকিপিডিয়াৰ “দ্ৰোণাচাৰ্য বঁটা” প্ৰবন্ধৰ সংশোধন ৩৮১৪২৮ (২৮ ছেপ্তেম্বৰ ২০২৩)ৰ পৰা আনি অসমীয়া বিশ্বকোষৰ গাঁথনিলৈ ৰূপান্তৰ কৰা হৈছে। মূল লেখকসকলৰ তালিকা সম্পাদনা-ইতিহাসত উপলব্ধ। পাঠ্য CC BY-SA 4.0।