জয়ন্ত তালুকদাৰ (Jayanta Talukdar) অসমৰ এজন আৰ্চাৰী খেলুৱৈ (ধনুৰ্বিদ)। ২০১২ চনৰ লণ্ডন অলিম্পিকলৈ নিৰ্বাচিত হোৱা তেওঁ একমাত্ৰ ভাৰতীয় পুৰুষ আৰ্চাৰ।১
জন্ম
জয়ন্ত তালুকদাৰৰ জন্ম হয় ১৯৮৬ চনৰ ২ মাৰ্চত গুৱাহাটীত। দেউতাক ৰঞ্জন তালুকদাৰ।২ মাক-দেউতাকৰ তেওঁ কনিষ্ঠতম সন্তান।৩
খেলুৱৈ জীৱন
আৰ্চাৰী জগতত প্ৰৱেশ
গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত এটা প্ৰতিভা সন্ধানী পৰীক্ষাত জয়ন্ত তালুকদাৰে নিজৰ প্ৰতিভা আৰু যোগ্যতাৰ উমান দিয়ে আৰু ইয়াৰ পাছতেই তেওঁ প্ৰশিক্ষণ শিবিৰলৈ আমন্ত্ৰণ লাভ কৰে। ইয়াৰ আগলৈকে তেওঁ এই ক্ৰীড়াবিধৰ লগত পৰিচিত নাছিল।৩ এই সুবিধা লাভ কৰি ১৩ বছৰীয়া তালুকদাৰে ২০০০ চনত জামছেদপুৰস্থিত টাটা আৰ্চাৰী একাডেমীত যোগদান কৰে আৰু তাত প্ৰশিক্ষণ লোৱা ভাৰতৰ বিভিন্ন স্থানৰ ৫০জন প্ৰশিক্ষাৰ্থীৰ ভিতৰত শীৰ্ষস্থান অৰ্জন কৰে।৩ তাৰ কিছুদিনৰ পাছতেই তেওঁ ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় জুনিয়ৰ আৰ্চাৰী দলত স্থান লাভ কৰে।
ৰাষ্ট্ৰীয় আৰ্চাৰী
২০০৫ চনত পঞ্চবিংশতিতম ছিনিয়ৰ ৰাষ্ট্ৰীয় আৰ্চাৰী চেম্পিয়নশ্বিপত ১৮ বছৰ বয়সতে তেওঁ সকলো শীৰ্ষস্থানীয় খেলুৱৈক পৰাস্ত কৰি ব্যক্তিগত ৰিকাৰ্ভ শাখাত ছিনিয়ৰ ৰাষ্ট্ৰীয় চেম্পিয়ন খিতাপ অৰ্জন কৰে আৰু তেওঁ ৰাষ্ট্ৰীয় ৰেংকিঙত শীৰ্ষস্থান লাভ কৰে।৩৪
আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় আৰ্চাৰী
আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিযোগিতাত তেওঁ প্ৰথম আত্মপ্ৰকাশ কৰে ২০০৩ চনত য়েংগ'নত অনুষ্ঠিত হোৱা এছিয়ান চেম্পিয়নশ্বিপত।৩ ২০০৪ চনত জুনিয়ৰ বিশ্ব আৰ্চাৰী চেম্পিয়নশ্বিপত ভাৰতীয় দলে ৰূপৰ পদক লাভ কৰে। তেওঁ ভাৰতীয় দলৰ ভিতৰত সৰ্বাধিক স্ক'ৰ অৰ্জন কৰে আৰু বিশ্ব আৰ্চাৰী চেম্পিয়নশ্বিপৰ ইতিহাসত ভাৰতে এইবাৰেই প্ৰথম পদক লাভ কৰে। )৩ তেওঁৰ ক্ৰীড়াজীৱনৰ উচ্চতম সাফল্য হ'ল ২০০৬ আৰু ২০০৯ চনত ক্ৰ'ৱেছিয়াৰ প'ৰেক চহৰত অনুষ্ঠিত বিশ্ব কাপত ব্যক্তিগত ৰিকাৰ্ভ শাখাত লাভ কৰা স্বৰ্ণ পদক। এই প্ৰতিযোগিতাত স্বৰ্ণ পদক লাভ কৰা তেওঁ প্ৰথম ভাৰতীয় ধনুৰ্বিদ।৩
সন্মান
জয়ন্ত তালুকদাৰৰ সফলতাক স্বীকৃতি দি ভাৰত চৰকাৰে তেওঁলৈ ২০০৬ চনৰ অৰ্জুন বঁটা আগবঢ়ায় আৰু ২০০৭ চনৰ ২৯ আগষ্টত তেওঁক এই বঁটা প্ৰদান কৰে।৪
সাফল্য
ৰাষ্ট্ৰীয়
| চন | প্ৰতিযোগিতাৰ নাম | প্ৰতিযোগিতাৰ ঠাই | সাফল্য |
|---|---|---|---|
| ২০০৫ | ছিনিয়ৰ ৰাষ্ট্ৰীয় আৰ্চাৰী চেম্পিয়নশ্বিপ | আৰ্ণাকুলম | ছিনিয়ৰ ৰাষ্ট্ৰীয় চেম্পিয়ন (ব্যক্তিগত ৰিকাৰ্ভ)৩ |
| ২০০৬ | ছিনিয়ৰ ৰাষ্ট্ৰীয় আৰ্চাৰী চেম্পিয়নশ্বিপ | কলকাতা | ছিনিয়ৰ ৰাষ্ট্ৰীয় চেম্পিয়ন (ব্যক্তিগত ৰিকাৰ্ভ)৩ |
| ২০০৭ | ৰাষ্ট্ৰীয় ৰেংকিং আৰ্চাৰী টুৰ্ণামেণ্ট | জামছেদপুৰ | দ্বিতীয় ৰেংক, ব্যক্তিগত ৰিকাৰ্ভ৫ |
আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয়
| চন | প্ৰতিযোগিতাৰ নাম | প্ৰতিযোগিতাৰ ঠাই | পদক |
|---|---|---|---|
| ২০০৩ | এছিয়ান চেম্পিয়নশ্বিপ | য়েংগ'ন (ম্যানমাৰ) | ৰূপ (দলীয়)৩ |
| ২০০৪ | জুনিয়ৰ বিশ্ব আৰ্চাৰী চেম্পিয়নশ্বিপ | লিলিজেল (লণ্ডন) | ৰূপ (দলীয়)২ |
| ২০০৫ | ছিনিয়ৰ বিশ্ব আৰ্চাৰী চেম্পিয়নশ্বিপ | মাদ্ৰিদ (স্পেইন) | ৰূপ (দলীয়)২ |
| ২০০৫ | এছিয়ান আৰ্চাৰী চেম্পিয়নশ্বিপ | দিল্লী (ভাৰত) | ৰূপ (দলীয়)২ |
| ২০০৬ | ছাউথ এছিয়ান গে'মছ | কলম্বো (শ্ৰীলংকা) | স্বৰ্ণ (ব্যক্তিগত)৪ |
| ২০০৬ | বিশ্ব কাপ (ষ্টেজ ১) | প'ৰেক (ক্ৰ'ৱেছিয়া) | স্বৰ্ণ (ব্যক্তিগত)২ |
| ২০০৬ | কমনৱেল্থ চেম্পিয়নশ্বিপ | জামছেদপুৰ (ভাৰত) | স্বৰ্ণ (দলীয়)২ |
| ২০০৬ | এছিয়ান গে'ম্ছ | ড'হা (কাটাৰ) | ব্ৰঞ্জ (দলীয়)২ |
| ২০০৭ | এছিয়ান আৰ্চাৰী চেম্পিয়নশ্বিপ | জিয়াং (চীন) | স্বৰ্ণ (দলীয়)২ |
| ২০০৮ | বিশ্ব কাপ (ষ্টেজ ২) | পৰেক (ক্ৰ'ৱেছিয়া) | ব্ৰঞ্জ (দলীয়)২ |
| ২০০৮ | বিশ্ব কাপ (ষ্টেজ ৩) | আণ্টাল্যা (তুৰ্কী) | স্বৰ্ণ (দলীয়)২ |
| ২০০৯ | বিশ্ব কাপ (ষ্টেজ ১) | ছেণ্ট' ড'মিংগ' (ডমিনিক গণৰাজ্য) | স্বৰ্ণ (দলীয়)২ |
| ২০০৯ | বিশ্ব কাপ (ষ্টেজ ২) | প'ৰেক (ক্ৰ'ৱেছিয়া) | স্বৰ্ণ (ব্যক্তিগত, দলীয়)২ |
| ২০০৯ | বিশ্ব কাপ (ষ্টেজ ৩) | আণ্টাল্যা (তুৰ্কী) | ৰূপ (দলীয়), ব্ৰঞ্জ (ব্যক্তিগত)২ |
| ২০০৯ | বিশ্ব কাপ (গ্ৰাণ্ড ফাইনেল) | কোপেনহেগেন (ডেনমাৰ্ক) | চতুৰ্থ স্থান (ব্যক্তিগত)২ |
| ২০০৯ | এছিয়ান আৰ্চাৰী চেম্পিয়নশ্বিপ | বালি (ইণ্ডোনেছিয়া) | ৰূপ (দলীয়), ব্ৰঞ্জ (ব্যক্তিগত)২ |
| ২০১০ | বিশ্ব কাপ (ষ্টেজ ১) | প'ৰেক (ক্ৰ'ৱেছিয়া) | ৰূপ (দলীয়)২ |
| ২০১০ | বিশ্ব কাপ (ষ্টেজ ২) | আণ্টাল্যা (তুৰ্কী) | স্বৰ্ণ (দলীয়)২ |
| ২০১০ | বিশ্ব কাপ (ষ্টেজ ৪) | ছাংহাই (চীন) | স্বৰ্ণ (দলীয়), ব্ৰঞ্জ (ব্যক্তিগত)২ |
| ২০১০ | বিশ্ব কাপ (গ্ৰাণ্ড ফাইনেল) | কোপেনহেগেন (ডেনমাৰ্ক) | ব্ৰঞ্জ (ব্যক্তিগত)২ |
| ২০১০ | কমনৱেল্থ গে'ম্ছ | নতুন দিল্লী (ভাৰত) | ব্ৰঞ্জ (দলীয়)২ |
| ২০১০ | এছিয়ান গে'ম্ছ | গোৱাংজু (চীন) | ব্ৰঞ্জ (দলীয়)২ |
| ২০১১ | বিশ্ব কাপ (ষ্টেজ ১) | গোৱাংজু (চীন) | ৰূপ (দলীয়)২ |
| ২০১১ | বিশ্ব কাপ (ষ্টেজ ২) | আণ্টাল্যা (তুৰ্কী) | ৰূপ (মিশ্ৰ)২ |
| ২০১১ | বিশ্ব চেম্পিয়নশ্বিপ | টুৰিন (ইটালী) | অলিম্পিকৰ বাবে নিৰ্বাচিত (ব্যক্তিগত)২ |
| ২০১১ | বিশ্ব কাপ (ষ্টেজ ৩) | অগডেন (আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ) | ৰূপ (মিশ্ৰ)২ |
| ২০১২ | বিশ্ব কাপ (ষ্টেজ ২) | আণ্টাল্যা (তুৰ্কী) | ৰূপ (দলীয়)৬ |
বাহ্যিক সংযোগ
তথ্যসূত্ৰ
- ↑ India Today - Jayanta Talukdar: Target London, Kaushik Deka, September 17, 2011
- ↑ OPEX London 2012 - Jayanta Talukdar, Retrieved - June 11, 2012
- ↑ iloveindia.com - Jayant Talukdar Profile, Retrieved - June 9, 2012
- ↑ পছোৱা - World champion Archer Jayanta Talukdar, Manoj Goswami, Retrieved - June 9, 2012
- ↑ The Hindu - Champia, Talukdar jump into lead, Aug 19, 2007
- ↑ IBN Live - Indian archers win silver in World Cup, Press Trust Of India, May 6, 2012
উৎস আৰু অনুজ্ঞাপত্ৰ
উৎস: অসমীয়া ৱিকিপিডিয়া। এই প্ৰবন্ধটো অসমীয়া ৱিকিপিডিয়াৰ “জয়ন্ত তালুকদাৰ” প্ৰবন্ধৰ সংশোধন ৫১০৯২০ (২১ মে’ ২০২৫)ৰ পৰা আনি অসমীয়া বিশ্বকোষৰ গাঁথনিলৈ ৰূপান্তৰ কৰা হৈছে। মূল লেখকসকলৰ তালিকা সম্পাদনা-ইতিহাসত উপলব্ধ। পাঠ্য CC BY-SA 4.0।