শ্ৰদ্ধা কাপুৰ (Shraddha Kapoor; জন্ম ৩ মাৰ্চ ১৯৮৭) এগৰাকী ভাৰতীয় অভিনেত্ৰী আৰু নেপথ্য কণ্ঠশিল্পী যিয়ে বিশেষকৈ হিন্দী চলচ্চিত্ৰৰ লগত জড়িত। তেওঁ ভাৰতৰ সৰ্বাধিক জনপ্ৰিয় আৰু সৰ্বাধিক বেতন প্ৰাপ্ত অভিনেত্ৰীসকলৰ তালিকাত স্থান পাইছে১২ আৰু ফোৰ্বচ এছীয়াত সিহঁতৰ ২০১৬ চনৰ ৩০ আণ্ডাৰ ৩০ তালিকাত স্থান পাইছিল।
শ্ৰদ্ধা কাপুৰ শক্তি কাপুৰৰ কন্যা। তেওঁ ২০১০ত সংক্ষিপ্ত চৰিত্ৰত 'তিন পাট্টী' চলচ্চিত্ৰৰ যোগেদি কৰ্মজীৱনৰ পাতনি মেলিছিল আৰু অনুসৰণ কৰিছিল কিশোৰ নাটক 'লৱ কা দ্যা এণ্ড' (২০১১) -ত য’ত তেওঁ প্ৰথম প্ৰধান ভূমিকাত অভিনয় কৰে। বাণিজ্যিকভাৱে সফল ৰোমাণ্টিক নাটক 'আশিকী ২' (২০১৩)-ত এগৰাকী গায়িকাৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰাত তেওঁ ব্যাপক পৰিচিতি অৰ্জন কৰিছিল, যাৰ বাবে তেওঁ শ্ৰেষ্ঠ অভিনেত্ৰীৰ ফিল্মফেয়াৰ বঁটালৈ মনোনীত হৈছিল। পিছৰ বছৰ, তেওঁ বিশাল ভৰদ্বাজৰ সমালোচিত, প্ৰশংসিত নাটক 'হায়দাৰ' (২০১৪), যি উইলিয়াম শেক্সপিয়েৰৰ ট্ৰেজেডী হেমলেটক ৰূপান্তৰিত কৰে, তাত তেওঁ ওফেলিয়াৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছিল। ৰোমাণ্টিক থ্ৰিলাৰ 'এক ভিলেন' (২০১৪), নৃত্য নাটক 'এবিচডি ২' (২০১৫) আৰু একশ্বন নাটক 'বাঘি' (২০১৬) চলচ্চিত্ৰত অভিনেতাসকলোৰ ভূমিকাত কাপুৰে নিজেকে প্ৰতিষ্ঠিত কৰিছিল।৩৪ দুৰ্বল চিৰিজ চলচ্চিত্ৰসমূহৰ পিছত, তেওঁৰ সৰ্বাধিক উপাৰ্জনৰ মুক্তিপ্ৰাপ্ত কমেডী হৰৰ 'স্ত্ৰী' (২০১৮), একশ্বন থ্ৰিলাৰ 'সাহো' (২০১৯) আৰু ব্যংগাত্মক-নাটক 'ছিচোৰ' (২০১৯)।
চলচ্চিত্ৰ অভিনয় কৰাৰ লগতে কাপুৰে কেইখনমান চলচ্চিত্ৰত গানও গাইছিল।
চলচ্চিত্ৰপুঞ্জী
| +Key | এতিয়াও মুক্তি লাভ কৰা নাই |
| চন | চলচ্চিত্ৰ | চৰিত্ৰ | টোকা |
|---|---|---|---|
| ২০১০ | তিন পাট্টী | অৰ্পণা খান্না | |
| ২০১১ | লাভ কা দ্যা ইণ্ড | ৰিয়া দয়ালদাস | |
| ২০১৩ | আশিকী ২ | আৰোহী কেশৱ চিৰ্কী | |
| ২০১৩ | গৰী তেৰা প্যাৰ মে | বাসুধা | বিষয়ে ভূমিকা |
| ২০১৪ | এক ভিলেইন | আয়েশা বৰ্মা | |
| ২০১৪ | হাইদাৰ | অৰ্শিয়া ল’ন | |
| ২০১৪ | উংলী | বাসন্তী | "ডাঞ্চ বাসন্তী" গীতত বিষয়ে ভূমিকা |
| ২০১৫ | এবিচিডি ২ | বিন্নী | |
| ২০১৬ | বাঘি | চিয়া | |
| ২০১৬ | এ ফ্লাইং জেট | নিজে | কেমিঅ’ এপিয়াৰেঞ্চ |
| ২০১৬ | ৰ’ক অন ২ | জিয়াহ শৰ্মা | |
| ২০১৭ | অকে জানু | তাৰা অগ্নিহোত্ৰী | |
| ২০১৭ | হাফ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড | ৰিয়া সোমনী | |
| ২০১৭ | হাসিনা পাৰ্কাৰ | হাসিনা পাৰ্কাৰ | |
| ২০১৮ | নৱাবজাদে | নিজে | "হাই ৰেটেড গাব্ৰু" গীতত বিষয়ে ভূমিকা৫ |
| ২০১৮ | স্ত্ৰী | Unnamed | |
| 2018 | বিট্টু গুল মেটেৰ চালু | ললিতা "নৌতি" নৌতিয়াল | |
| ২০১৯ | চাহো | অমৃতা নায়াৰ | তৃ-ভাষীক ছবি (হিন্দী, তামিল, তেলুগু) |
| ২০১৯ | চিচোৰ | মায়া | |
| ২০২০ | ষ্ট্ৰেট ডাঞ্চৰ ৩ডি | ইনায়াত | |
| ২০২০ | বাঘি ৩ | চিয়া |
ডিস্ক’গ্ৰাফী
| চন | গীত | এলবাম | Ref(s) |
|---|---|---|---|
| ২০১৪ | "গালিয়া" | এক ভিলেইন | ৬ |
| ২০১৪ | "দো জহা" | হাইদাৰ | ৭ |
| ২০১৫ | "বেজুবা ফিৰ সে" | এবিচিডি ২ | ৮ |
| ২০১৬ | "সব তেৰা" | বাঘি | ৯ |
| ২০১৬ | "তেৰে মেৰে দিল" | ৰ’ক অন ২ | ১০ |
| ২০১৬ | "উড়জা ৰে" | ১১ | |
| ২০১৬ | "ৱহ জহা" | ১২ | |
| ২০১৬ | "ৰ’ক অন-ৰিভিজিটেড" | ১৩ | |
| ২০১৭ | "ফিৰ ভী তুমকো চাহুংগী | হাফ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড | ১৪ |
বঁটা আৰু মনোনয়ন
| চন | চলচ্চিত্ৰ | বঁটা | ধৰণ | ফলাফল | তথ্য সংগ্ৰহ |
|---|---|---|---|---|---|
| ২০১১ | তিন পাট্টি | লায়নচ্ গল্ড এৱাৰ্ড | ফেবাৰিট প্ৰমিজিং এক্টৰ (মহিলা) | ১৫ | |
| ফিল্মফেয়াৰ বঁটা | বেষ্ট ফেমেল ডিবিউট | ১৬ | |||
| ২০১৩ | আচিকী ২ | বিগ ষ্টাৰ এণ্টাৰটেইনমেণ্ট এৱাৰ্ড | বেষ্ট ৰোমাণ্টিক কুপল | ১৭ | |
| মষ্ট এণ্টাৰটেইনিং ফিল্ম এক্টৰ - মহিলা | ১৮ | ||||
| মষ্ট এণ্টাৰটেইনিং এক্টৰ ইন এ ৰোমাণ্টিক ৰোল – মহিলা | ১৮ | ||||
| ২০১৪ | লায়নচ্ গল্ড এৱাৰ্ড | নিউ হাৰ্টথ্ৰব ফিল্ম এক্টৰ ইন লীড ৰোল - মহিলা | ১৯ | ||
| স্ক্ৰীণ এৱাৰ্ডচ্ | শ্ৰেষ্ঠ অভিনেত্ৰী | ২০ | |||
| শ্ৰেষ্ঠ অভিনেত্ৰী (পপুলাৰ চইছ) | ২০ | ||||
| জড়ি নং ১ (আদিত্য ৰয় কাপুৰৰ সৈতে) | ২১ | ||||
| ষ্টাৰ গিল্ড এৱাৰ্ডচ্ | জড়ি অফ দ্য ইয়াৰ (আদিত্য ৰয় কাপুৰৰ সৈতে) | ২২ | |||
| ফিল্মফেয়াৰ বঁটা | শ্ৰেষ্ঠ অভিনেত্ৰী | ২৩ | |||
| জী চিনে এৱাৰ্ড | বেষ্ট এক্টৰ – মহিলা | ২৪ | |||
| গৌৰী তেৰা প্যাৰ মে | শ্ৰেষ্ঠ সহ অভিনেত্ৰী (মহিলা) | ২৫ | |||
| ২০১৫ | হাইডাৰ | মিৰ্চী মিউজিক এৱাৰ্ডচ্ | আপকামিং ফেমেল ভকেলিষ্ট অফ দ্য ইয়াৰ (দো জহাৰ বাবে) | ২৬ | |
| স্ক্ৰীণ এৱাৰ্ডচ্ | বেষ্ট ইনচেম্বল কাষ্ট (চাহিদ কাপুৰৰ সৈতে) | ২৭ | |||
| ষ্টাৰদাষ্ট এৱাৰ্ডচ্ | নাটকৰ শ্ৰেষ্ঠ অভিনেত্ৰী | ২৮ | |||
| চুপাৰষ্টাৰ অফ তুমোৰ্ৰো – মহিলা | ২৮ | ||||
| বিগ ষ্টাৰ এণ্টাৰটেইনমেণ্ট এৱাৰ্ডচ্ | মষ্ট এণ্টাৰটেইনিং এক্টৰ ইন এ ৰোমাণ্টিক ফিল্ম – মহিলা | ২৯ | |||
| এক ভিলেইন | মষ্ট এণ্টাৰটেইনিং এক্টৰ (ফিল্ম) – মহিলা | ২৯ | |||
| মষ্ট এণ্টাৰটেইনিং এক্টৰ ইন এ থ্ৰিলাৰ ফিল্ম – মহিলা | ২৯ | ||||
| গ্লোবেল ইণ্ডিয়ান একাডেমি এৱাৰ্ডচ্ | বেষ্ট চিলেব্ৰিটী চিংগাৰ অফ দ্য ইয়াৰ | ৩০ | |||
| বেষ্ট মিউজিক ডিবিউট | ৩১ | ||||
| স্ক্ৰীণ এৱাৰ্ডচ্ | বেষ্ট এক্টৰ পপুলাৰ (Best Actor Popular) - মহিলা | ৩২ | |||
| মিৰ্চী মিউজিক এৱাৰ্ডচ্ | আপকামিং ফেমেল ভকেলিষ্ট অফ দ্য ইয়াৰ (গালিয়াৰ বাবে) | ২৬ | |||
| ২০১৬ | এবিচিডি ২ | আপকামিং ফেমেল ভকেলিষ্ট অফ দ্য ইয়াৰ (বেজুবা ফিৰ সেৰ বাবে) | ৩৩ | ||
| ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইণ্ডিয়ান ফিল্ম একাডেমি এৱাৰ্ডচ্ | শ্ৰেষ্ঠ অভিনেত্ৰী | ৩৪ | |||
| ২০১৯ | চিচোৰ | নিকল’ডিউন কিডচ্ চইছ এৱাৰ্ডচ্ ইণ্ডিয়া | জনপ্ৰিয় চলচ্চিত্ৰ অভিনেত্ৰী | ৩৫ | |
| ২০২০ | জী চিনে এৱাৰ্ডচ্ | বেষ্ট এক্টৰ - মহিলা | ৩৬ |
তথ্যসূত্ৰ
- ↑ After 'Saaho',Prabhas and Shraddha Kapoor to be listed among the highest-paid Indian actors?. Times of India.com
- ↑ 10 highest paid actresses in Bollywood.. Filmfare.com
- ↑ Groves, Don. (15 May 2016). Bollywood Box Office: Tiger Shroff And Shraddha Kapoor A Hot Item in 'Baaghi'. Forbes
- ↑ (2 July 2015). Kangana Ranaut, Deepika Padukone, Shraddha Kapoor, Other Top 5 Actresses of 2015 So Far. ibtimes.co.in
- ↑ (29 December 2017). Varun Dhawan And Shraddha Kapoor Team Up For A 'High Rated' Performance. Details Here
- ↑ Musical praises for Shraddha Kapoor – Times of India
- ↑ Shraddha Kapoor showered with praises for singing 'Do Jahaan' in Haider – Times of India
- ↑ Shraddha Kapoor sings the reprise version of 'Bezubaan Phirse' after the success of 'ABCD 2'
- ↑ (18 March 2016). Shraddha Kapoor turns singer again, this time for soulful love anthem 'Sab Tera'
- ↑ 'Rock On 2' song 'Tere mere dil' is about lost souls and broken hearts – Times of India
- ↑ Music Review: 'Rock On 2' – Times of India
- ↑ 'Rock On 2' Song 'Udja Re' is all about Shraddha Kapoor's impressive vocals – Times of India
- ↑ Farhan Akhtar, Shraddha Kapoor revisit 'Rock On' title track – Times of India
- ↑ 'Half Girlfriend' song: Shraddha Kapoor mesmerises with her soulful voice in 'Phir Bhi Tumko Chaahungi' – Times of India
- ↑ Katrina, Akshay at Lions Gold Awards. NDTV
- ↑ Prasher, Shantanu. Shraddha Kapoor Photo Gallery. MensXP.com
- ↑ (31 December 2013). Deepika Padukone bags three BIG Star Entertainment awards. Mid Day
- ↑ (12 December 2013). Nominations for 4th Big Star Entertainment Awards. Bollywood Hungama
- ↑ (2014). Shraddha Kapoor Bags The Best Female Actor Award At 20th Lions Gold Awards 2014. Dailymotion
- ↑ (8 January 2014). Screen Awards 2014: The complete list of nominees. CNN-IBN
- ↑ (15 January 2014). 20th Annual Life OK Screen Awards: List of winners. The Indian Express
- ↑ (17 January 2014). Winners of 9th Renault Star Guild Awards. Bollywood Hungama
- ↑ (5 February 2014). 59th Filmfare Awards: Complete list of nominees 2014. The Times of India
- ↑ (20 January 2014). Zee Cine Awards: Deepika gets maximum nominations for Best female Actor. India Today
- ↑ (20 June 2016). Zee Cine Awards 2014: Complete list of nominations. zeenews.india.com
- ↑ Archived copy Mirchi Music Awards 2015 Nominations List
- ↑ Screen Awards 2015 Winners: Full List. www.indicine.com
- ↑ (8 December 2014). Nominations for Stardust Awards 2014. Bollywood Hungama
- ↑ Big Star Entertainment Awards Nominations List 2014. Reliance Broadcast Network
- ↑ Shraddha Kapoor's First GiMA Award. BusinessOfCinema
- ↑ Film Music Nominees: GiMA 2015. GiMA
- ↑ (3 January 2015). Crowd Favourites. The Indian Express
- ↑ MMA Mirchi Music Awards. MMAMirchiMusicAwards
- ↑ (28 May 2016). Nominations for IIFA Awards 2016. Bollywood Hungama
- ↑ (30 December 2019). Kids have chosen their favourites at Nickelodeon Kids Choice Awards 2019. The Live Nagpur
- ↑ Nominations for the Zee Cine Awards 2020. Zee Cine Awards
উৎস আৰু অনুজ্ঞাপত্ৰ
উৎস: অসমীয়া ৱিকিপিডিয়া। এই প্ৰবন্ধটো অসমীয়া ৱিকিপিডিয়াৰ “শ্ৰদ্ধা কাপুৰ” প্ৰবন্ধৰ সংশোধন ৬৩৪৯২২ (১১ ছেপ্তেম্বৰ ২০২৬)ৰ পৰা আনি অসমীয়া বিশ্বকোষৰ গাঁথনিলৈ ৰূপান্তৰ কৰা হৈছে। মূল লেখকসকলৰ তালিকা সম্পাদনা-ইতিহাসত উপলব্ধ। পাঠ্য CC BY-SA 4.0।