ছাকিব আল হাছান (সাকিব আল হাসান) এজন বাংলাদেশী ক্ৰিকেটাৰ আৰু বাংলাদেশ জাতীয় ক্ৰিকেট দলৰ প্ৰাক্তন অধিনায়ক।
ৰেকৰ্ড আৰু পৰিসংখ্যা
টেষ্ট মেচ
কেৰিয়াৰ পাৰফৰমেন্স:
| বেটিং১ | বলিং২ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| প্ৰতিপক্ষ | ম্যাচ | ৰাৰাণ | গড় | সৰ্বোচ্চ স্কোৰ | ১০০/৫০ | ৰাণ | উইকেট | গড় | সেৰা |
| ৪ | ২০২ | ২৫.২৫ | ৯৬ | ০/১ | ৬২৮ | ১৭ | ৩৬.৯৪ | ৫/১২১ | |
| ৪ | ১৪৭ | ২১.০০ | ৩৪ | ০/০ | ৩৮৩ | ৯ | ৪২.৫৫ | ৫/৬২ | |
| ৪ | ৩৫৮ | ৫৯.৬৬ | ১০০ | ১/২ | ৩৫৫ | ১৩ | ২৭.৩০ | ৭/৩৬ | |
| ৪ | ১২১ | ১৫.১২ | ৪০ | ০/০ | ৩৫১ | ১২ | ২৯.২৫ | ৬/৯৯ | |
| ৩ | ১৯২ | ৩২.০০ | ৯৬ | 0/১ | ৪৪৯ | ১১ | ৪০.৮১ | ৫/৭০ | |
| ২ | ১৫৯ | ৭১.৯৪ | ৯৬* | ০/১ | ২৪৪ | ১৩ | ১৮.৭৬ | ৫/৭০ | |
| মেট্ছ | ২১ | ১,১৭৯ | ৩১.০২ | ১০০ | ১/৫ | ২,৪১০ | ৭৫ | ৩২.১৩ | ৭/৩৬ |
এদিনীয়া আন্তৰ্জাতিক মেচ
ৰেকৰ্ড ম্যান অব দ্য সিৰিজ পুৰস্কাৰ:৩
| তাৰিখ | প্ৰতিপক্ষ | ৰেকৰ্ডস |
|---|---|---|
| জানুয়াৰি ২০০৯ | ৩৫.০০ গড়ে ৭০ ৰাণ; ৮.৩৩ গড়ে ৬টি উইকেট.৪ | |
| জানুয়াৰি ২০০৯ | ৪২.৫০ গড়ে ১৭০ৰাণ; ৩৯.৬৬ গড়ে ৬টি উইকেট | |
| অক্টোবৰ ২০১০ | ৭১.০০ গড়ে ২১৩ৰাণ; ১৫.৯০ গড়ে ১১টি উইকেট | |
| মাৰ্চ ২০১২ | ৪ম্যাচে ৬টি উইকেট,৩টি অৰ্ধশতক আৰু অপৰ ম্যাচে ৪৯ ৰাণ |
ক্যাৰিয়াৰ পাৰফৰম্যান্স:
| বেটিং৫ | বলিং৬ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| প্ৰতিপক্ষ | ম্যাচ | ৰাণ | গড় | সৰ্বোচ্চ স্কোৰ | ১০০ / ৫০ | ৰাণ | উইকেট | গড় | সেৰা বলিং ফিগাৰ |
| ৪ | ৪৭৮ | ১৯.৫০ | ২৭ | ০/০ | ১২৩ | ৪ | ৩০.৭৫ | ২/৩৮ | |
| ২ | ৬৮ | – | ৪২* | ০/০ | ৪৮ | ৩ | ১৬.০০ | ২/১২ | |
| ১ | ১৩৪ | – | ১৩৪* | ১/০ | ৩৬ | ২ | ১৮.০০ | ২/৩৬ | |
| ৭ | ১৪৮ | ২৪.৬৬ | ৫৭* | ০/১ | ২৮৮ | ৯ | ৩২.০০ | ৩/৩২ | |
| ৬ | ২০০ | ৩৩.৩৩ | ৮৫ | ০/৩ | ২৭৯ | ৬ | ৪৬.৫০ | ২/৪৩ | |
| ৬ | ৯৫ | ২৪.১১ | ৫০ | ০/১ | ২১৭ | ৯ | ২৪.১১ | ২/১৬ | |
| ৩ | ৫৮ | ২৯.০০ | ২৫* | ০/০ | ৮৬ | ৩ | ২৮.৬৬ | ২/৩২ | |
| ১ | ১৫ | ১৫.০০ | ১৫ | ০/০ | ৩৬ | ২ | ১৮.০০ | ২/৩৬ | |
| ১৪ | ৩২৯ | ২৭.৪১ | ১০৬ | ১/১ | ৫৩৪ | ২৪ | ২২.২৫ | ৪/৩৩ | |
| ৬ | ২১৭ | ৩৬.১৬ | ১০৮ | ১/১ | ২৯০ | ৭ | ৪১.৪২ | ২/৫০ | |
| ২ | ৬৪ | ৬৪.০০ | ৪৪ | ০/০ | ২১ | ২ | ১০.৫০ | ১/৮ | |
| ৬ | ১৪৭ | ২৪.৫০ | ৫২ | ০/২ | ২৬৮ | ৫ | ৫৩.৬০ | ২/৪৮ | |
| ১০ | ২৫৭ | ৩২.১২ | ৯২* | ০/২ | ৩৩০ | ৫ | ৬৬.০০ | ২/২২ | |
| ৫ | ১৩৫ | ২৭.০০ | ৬৫ | ০/২ | ১৪৬ | ৩ | ৪৮.৬৬ | ১/২৬ | |
| ২৯ | ৮৮৯ | ৪৪.৪৫ | ১০৫* | ২/৪ | ১,০১৪ | ৪৫ | ২২.৫৩ | ৪/৩৯ | |
| মেট্ছ | ১০২ | ২,৮৩৪ | ৩৪.৯৮ | ১৩৪* | ৫/১৭ | ৩,৭১৬ | ১২৯ | ২৮.৮০ | ৪/৩৩ |
তথ্যসূত্ৰ
- ↑ ষ্ট্যাটগুৰু — সাকিব আল-হাসান - টেষ্ট বেটিং - ক্যাৰিয়াৰ সামাৰী. Cricinfo.com
- ↑ ষ্ট্যাটগুৰু - সাকিব আল-হাসান - টেষ্ট বলিং - ক্যাৰিয়াৰ সামাৰী. Cricinfo.com
- ↑ Events for which Shakib Al Hasan (3). Cricket Archive
- ↑ জিম্বাবুয়েৰ বাংলাদেশ সফৰ, ২০০৮-০৯. Cricket Archive
- ↑ ষ্ট্যাটগুৰু - সাকিব আল-হাসান - ওডিআই বেটিং - ক্যাৰিয়াৰ সামাৰী. Cricinfo.com
- ↑ ষ্ট্যাটগুৰু - সাকিব আল-হাসান - ওডিআই বলিং - ক্যাৰিয়াৰ সামাৰী. Cricinfo.com
উৎস আৰু অনুজ্ঞাপত্ৰ
উৎস: অসমীয়া ৱিকিপিডিয়া। এই প্ৰবন্ধটো অসমীয়া ৱিকিপিডিয়াৰ “ছাকিব আল হাছান” প্ৰবন্ধৰ সংশোধন ৫৭০১৬১ (১৫ জানুৱাৰী ২০২৬)ৰ পৰা আনি অসমীয়া বিশ্বকোষৰ গাঁথনিলৈ ৰূপান্তৰ কৰা হৈছে। মূল লেখকসকলৰ তালিকা সম্পাদনা-ইতিহাসত উপলব্ধ। পাঠ্য CC BY-SA 4.0।