ইষ্ট বেংগল ফুটবল ক্লাব হৈছে কলিকতাত অৱস্থিত ভাৰতৰ পেচাদাৰী ফুটবল সংস্থান। ১৯২০ চনত কলকাতাত এই ক্লাবটো গঠন কৰা হৈছিল। এই ক্লাবটোৱে তিনিবাৰকৈ লীগ চেম্পিয়নশ্বীপ আৰু সাতবাৰকৈ ফেডাৰেশ্বন কাপৰ বিজয়ী দলৰ সন্মান লাভ কৰিছে।
Key
- P = মুঠ খেল
- W = জয়
- D = ড্ৰ
- L = পৰাজয়
- F = গ'ল (নিজৰ)
- A = গ'ল (বিৰূদ্ধে)
- Pts = পইণ্ট
- Pos = Final position
- Div 1 = নেচনেল ফুটবল লীগ
(ইং ৱিকি: National Football League)
- IL = আই-লীগ
- F = ফাইনেল
- Group = গ্ৰুপ ষ্টেজ
- R16 = Round of 16
- QF = কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেল
- R1 = প্ৰথম ৰাউণ্ড
- R2 = দ্বিতীয় ৰাউণ্ড
- R3 = তৃতীয় ৰাউণ্ড
- R4 = চতুৰ্থ ৰাউণ্ড
- R5 = পঞ্চম ৰাউণ্ড
- R6 = ষষ্ঠ ৰাউণ্ড
- SF = ছেমি-ফাইনেল
| 1st or W | বিজয়ী |
| 2nd or RU | ৰাণাৰ্ছ-আপ |
| উন্নীত | |
| অৱনতি | |
| ♦ | ডিভিজনত সৰ্ব্বোচ্চ গ'লদাতা |
ছিজনসমূহ
| + ছিজন অনুসৰি বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতাৰ ফলাফলসমূহ | |||||||||||||||
| ছিজন | Division | P | W | D | L | F | A | Pts | Pos | ফেডাৰেশ্বন কাপ | ছুপাৰ কাপ | এছিয়া | Round reached | নাম | গ’ল |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| লীগ | সৰ্বোচ্চ গ’লদাতা | ||||||||||||||
| ১৯৯৬-৯৭ | Div 1 | ১৯ | ১০ | ৬ | ৩ | ২৫ | ১৩ | ৩৬ | ৩য় | W | |||||
| ১৯৯৭-৯৮ | Div 1 | ১৮ | ৮ | ৭ | ৩ | ১৮ | ১০ | ৩১ | ২য় | W | এছিয়ান কাপ ৱিনাৰ্ছ কাপ | R2 | |||
| ১৯৯৮-৯৯ | Div 1 | ২০ | ১৩ | ৬ | ১ | ৩৩ | ১০ | ৪৫ | ২য় | RU | এছিয়ান কাপ | R1 | |||
| ১৯৯৯-২০০০ | Div 1 | ২২ | ৮ | ৮ | ৬ | ২৫ | ২১ | ৩২ | ৭তম | ||||||
| ২০০০-০১ | Div 1 | ২২ | ১৩ | ৭ | ২ | ৩০ | ৯ | ৪৬ | ১ম | ||||||
| ২০০১-০২ | Div 1 | ২২ | ১১ | ৩ | ৮ | ৩১ | ২৩ | ৩৬ | ৫ম | ||||||
| ২০০২-০৩ | Div 1 | ২২ | ১৫ | ৪ | ৩ | ৪৪ | ২২ | ৪৯ | ১ম | ||||||
| ২০০৩-০৪ | Div 1 | ২২ | ১৫ | ৪ | ৩ | ৩৭ | ১৩ | ৪৯ | ১ম | RU | AFC Cup | QF | — | — | |
| ২০০৪-০৫ | Div 1 | ২২ | ১৩ | ৪ | ৫ | ৩৪ | ১৬ | ৪৩ | ৩য় | AFC Cup | গ্ৰুপ | — | — | ||
| ২০০৫-০৬ | Div 1 | ১৭ | ৯ | ৪ | ৪ | ২৫ | ১৬ | ৩১ | ২য় | ||||||
| ২০০৬-০৭ | Div 1 | ১৮ | ৭ | ৫ | ৬ | ২৯ | ২৯ | ২৬ | ৫ম | W | — | — | |||
| ২০০৭-০৮ | IL | ১৮ | ৫ | ৪ | ৯ | ১৭ | ২৩ | ১৯ | ষষ্ঠ | W | AFC Cup | গ্ৰুপ | Edmilson | ৮ | |
| ২০০৮-০৯ | IL | ২২ | ৭ | ৭ | ৮ | ৩১ | ২৬ | ২৮ | ষষ্ঠ | RU | সুনীল চেত্ৰী | ৯ | |||
| ২০০৯-১০ | IL | ২৬ | ৭ | ১০ | ৯ | ২৭ | ৩১ | ৩১ | নৱম | W | AFC Cup | গ্ৰুপ | ৯ | ||
| ২০১০-১১ | IL | ২৬ | ১৫ | ৬ | ৫ | ৪৪ | ২১ | ৫১ | ২য় | W | RU | AFC Cup | গ্ৰুপ | ১৭ | |
| ২০১১-১২ | IL | ২৬ | ১৫ | ৬ | ৫ | ৪৬ | ২২ | ৫১ | ২য় | F | W | AFC Cup | গ্ৰুপ | Tolgay Özbey | ১৮ |
উৎস আৰু অনুজ্ঞাপত্ৰ
উৎস: অসমীয়া ৱিকিপিডিয়া। এই প্ৰবন্ধটো অসমীয়া ৱিকিপিডিয়াৰ “ইষ্ট বেংগল ফুটবল ক্লাবৰ ছিজনৰ তালিকা” প্ৰবন্ধৰ সংশোধন ২৯২৬০১ (২৬ আগষ্ট ২০২১)ৰ পৰা আনি অসমীয়া বিশ্বকোষৰ গাঁথনিলৈ ৰূপান্তৰ কৰা হৈছে। মূল লেখকসকলৰ তালিকা সম্পাদনা-ইতিহাসত উপলব্ধ। পাঠ্য CC BY-SA 4.0।