মিজোৰামৰ মুখ্যমন্ত্ৰীসকলৰ তালিকা তলত দিয়া হৈছে। ১
| ক্ৰমিক সংখ্যা | নাম | কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ | কাৰ্যকালৰ অন্তিম দিন | দল | কাৰ্যকাল |
| ১ | চ. চুংগা | ৩ মে' ১৯৭২ | ১০ মে' ১৯৭৭ | মিজো য়ুনিয়ন | ৩৭৪ দিন |
| ৰাষ্ট্ৰপতিৰ শাসন | ১১ মে' ১৯৭৭ | ১ জুন ১৯৭৮ | |||
| ২ | থেনপুংগা চাইল' | ২ জুন ১৯৭৮ | ১০ নৱেম্বৰ ১৯৭৮ | মিজো পিপুলছ্ কনফাৰেন্স | ১৬২ দিন |
| ৰাষ্ট্ৰপতিৰ শাসন | ১০ নৱেম্বৰ ১৯৭৮ | ৮ মে' ১৯৭৯ | |||
| ৩ | থেনপুংগা চাইল' [দ্বিতীয়বাৰ] | ৮ মে' ১৯৭৯ | ৪ মে' ১৯৮৪ | মিজো পিপুলছ্ কনফাৰেন্স | ১৮২৪ দিন |
| ৪ | পু লালথানহাউলা | ৫ মে' ১৯৮৪ | ২০ আগষ্ট ১৯৮৬ | ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ | ৮৩৮ চিন |
| ৫ | পু লালডেঙা | ২১ আগষ্ট ১৯৮৬ | ৭ ছেপ্টেম্বৰ ১৯৮৮ | মিজো নেছনেল ফ্ৰন্ট | ৭৪৯ দিন |
| ৰাষ্ট্ৰপতিৰ শাসন | ৭ ছেপ্টেম্বৰ ১৯৮৮ | ২৪ জানুৱাৰী ১৯৮৯ | |||
| ৬ | পু লালথানহাউলা[দ্বিতীয়বাৰ] | ২৪ জানুৱাৰী ১৯৮৯ | ৩ ডিচেম্বৰ ১৯৯৮ | ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ | ৩৬০০ দিন |
| ৭ | পু জোৰামথাংগা | ৩ ডিচেম্বৰ ১৯৯৮ | ১১ ডিচেম্বৰ ২০০৮ | মিজো নেছনেল ফ্ৰন্ট | ৩৬৬০ দিন |
| ৮ | পু লালথানহাউলা[তৃতীয়বাৰ] | ১১ ডিচেম্বৰ ২০০৮ | বৰ্তমান | ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ |
বাহ্যিক সংযোগ
তথ্যসূত্ৰ
- ↑ About Government-Chief Minister. Mizoram state official website
উৎস আৰু অনুজ্ঞাপত্ৰ
উৎস: অসমীয়া ৱিকিপিডিয়া। এই প্ৰবন্ধটো অসমীয়া ৱিকিপিডিয়াৰ “মিজোৰামৰ মুখ্যমন্ত্ৰীসকলৰ তালিকা” প্ৰবন্ধৰ সংশোধন ১৮৯৩৮৯ (২৯ জানুৱাৰী ২০১৯)ৰ পৰা আনি অসমীয়া বিশ্বকোষৰ গাঁথনিলৈ ৰূপান্তৰ কৰা হৈছে। মূল লেখকসকলৰ তালিকা সম্পাদনা-ইতিহাসত উপলব্ধ। পাঠ্য CC BY-SA 4.0।