দক্ষিণ এচিয় ফুটবল ফেডাৰেচন চেম্পিয়নশ্বিপ, সাধাৰণতে চাফ কাপ (পূৰ্বতে দক্ষিণ এচিয় এছ'চিয়েচন অৱ ৰিজিঅ'নেল কো-অপাৰেচন গোল্ড কাপ আৰু দক্ষিণ এচিয় ফুটবল ফেডাৰেচন গোল্ড কাপ নামেৰে জনাজাত), হৈছে পুৰুষৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ফুটবল দলসমূহৰ মূল আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় এছ'চিয়েচন ফুটবল প্ৰতিযোগিতা দক্ষিণ এচিয় ফুটবল ফেডাৰেচন (চাফ)। সাতটা দলেই প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণৰ যোগ্যতা অৰ্জন কৰিছে।
ইতিহাস
বৰ্তমান এই প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰা দেশসমূহ হ ’ ল বাংলাদেশ, ভূটান, ভাৰত, মালদ্বীপ, নেপাল, পাকিস্তান আৰু শ্ৰীলংকা। দুবছৰৰ মূৰে মূৰে অনুষ্ঠিত হয়।১ ২০০৫ চনত আফগানিস্তানে চাফ ত যোগদান কৰে আৰু ২০১৫ চনত সংস্থাটো এৰি মধ্য এচিয় ফুটবল সংস্থা (চি.এ.এফ.এ.)ৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সদস্য হয়।
১৯৯৩ চনত লাহোৰত আৰম্ভ হোৱা দক্ষিণ এচিয় ফুটবল ফেডাৰেচন (চাফ) চেম্পিয়নশ্বিপৰ পূৰ্বসূৰী দক্ষিণ এচিয় এছ’চিয়েশ্যন অৱ ৰিজিঅ’নেল কো-অপাৰেচন (চাৰ্ক) গোল্ড কাপৰ পৰা বিকশিত হৈছিল। আৰম্ভণিৰ পৰাই এই দ্বিবাৰ্ষিক প্ৰতিযোগিতাখন দক্ষিণ এচিয়ার প্ৰিমিয়াৰ ফুটবল প্ৰতিযোগিতালৈ পৰিণত হৈছে, যাৰ ফলত খেলখনৰ আঞ্চলিক বিকাশৰ প্ৰসাৰ ঘটিছে। বাংলাদেশ ফুটবল ফেডাৰেচনক ফিফাৰ পৰা নিলম্বনৰ বাবে ২০০১ চনৰ অক্টোবৰ/নৱেম্বৰৰ পৰা ২০০২ চনৰ জানুৱাৰী/ফেব্ৰুৱাৰীলৈ প্ৰথমবাৰৰ বাবে পিছুৱাই দিয়া হৈছিল ২০০১ চনৰ এছ এ এফ এফ চেম্পিয়নশ্বিপ; অৱশেষত ২০০৩ চনত প্ৰতিযোগিতাখন অনুষ্ঠিত হয়। ২০১৮ চনৰ সংস্কৰণৰ আয়োজন কৰিছিল বাংলাদেশে।২
ক'ভিড-১৯ মহামাৰীৰ বাবে ২০২১ বৰ্ষৰ প্ৰতিযোগিতাখন দুবাৰকৈ ২০২১ চনৰ অক্টোবৰলৈ পিছুৱাই দিয়া হৈছিল।৩
ফলাফল
| rowspan="2" width="5%" |বছৰ | rowspan="2" width="13%" |আয়জক | rowspan="16" bgcolor="ffffff" width="1%" | | colspan="3" |চূড়ান্ত | rowspan="16" bgcolor="ffffff" width="1%" | | colspan="3" |তৃতীয় স্থানৰ খেল/ছেমি ফাইনেলত পৰাজয় | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| width="15%" |বিজয়ী | width="10%" |ফলাফল | width="15%" |ৰানাৰ্চ-আপ | width="15%" |৩য় স্থান | width="10%" |ফলাফল | width="15%" |৪ৰ্থ স্থান | ||
| ১৯৯৩ | আৰ আৰ | আৰ আৰ | |||||
| ১৯৯৫ | ১–০ | colspan="3" | আৰু | |||||
| ১৯৯৭ | ৫–১ | ১–০ | |||||
| ১৯৯৯ | ২–০ | ২–০ | |||||
| ২০০৩ | ১–১ | ২–১ | |||||
| ২০০৫ | ২–০ | colspan="3" | আৰু | |||||
| ২০০৮ | ১–০ | colspan="3" | আৰু | |||||
| ২০০৯ | ০–০ | colspan="3" | আৰু | |||||
| ২০১১ | ৪–০ | colspan="3" | আৰু | |||||
| ২০১৩ | ২–০ | colspan="3" | আৰু | |||||
| ২০১৫ | ২–১ | colspan="3" | আৰু | |||||
| ২০১৮ | ২–১ | colspan="3" | আৰু | |||||
| ২০২১ | ৩–০ | '''আৰআৰ | |||||
| ২০২৩ | ১–১ | colspan="3" | আৰু |
পৰিসংখ্যা
ৰাষ্ট্ৰ অনুসৰি প্ৰদৰ্শন
| ৰাষ্ট্ৰ | বিজয়ী | ৰানাৰ্চ-আপ | তৃতীয় স্থান | চতুৰ্থ স্থান | ছেমি ফাইনেলত পৰাজয় |
|---|---|---|---|---|---|
| ৮ (১৯৯৩, ১৯৯৭, ১৯৯৯, ২০০৫, ২০০৯, ২০১১, ২০১৫, ২০২১, ২০২৩) | ৪ (১৯৯৫, ২০০৮, ২০১৩, ২০১৮) | ১ (২০০৩) | – | – | |
| ২ (২০০৮, ২০১৮) | ৩ (১৯৯৭, ২০০৩, ২০০৯) | ১ (১৯৯৯) | – | ৪ (২০০৫, ২০১১, ২০১৩, ২০১৫) | |
| ১ (২০০৩) | ২ (১৯৯৯, ২০০৫) | ১ (১৯৯৫) | – | ২ (১৯৯৫, ২০০৯, ২০২৩) | |
| * | ১ (২০১৩) | ২ (২০১১, ২০১৫) | – | – | – |
| ১ (১৯৯৫) | ১ (১৯৯৩) | – | ১ (১৯৯৭) | ৩ (২০০৮, ২০০৯, ২০১৫) | |
| – | ১ (২০২১) | ১ (১৯৯৩) | ২ (১৯৯৫, ১৯৯৯) | ৩ (২০১১, ২০১৩, ২০১৮) | |
| – | ১ (২০২৩) | ||||
| – | – | ১ (১৯৯৭) | ২ (১৯৯৩, ২০০৩) | ২ (২০০৫, ২০১৮) | |
| – | – | – | – | ১ (২০০৮) | |
| – | – | – | – | ১ (২০২৩) |
গাঢ় ক'লা = আয়োজক *= আৰু চাফ সদস্য নহয়
অংশগ্ৰহণকাৰী ৰাষ্ট্ৰসমূহ
| দল | ১৯৯৩ | ১৯৯৫ | ১৯৯৭ | ১৯৯৯ | ২০০৩ | ২০০৫ | ২০০৮ | ২০০৯ | ২০১১ | ২০১৩ | ২০১৫ | ২০১৮ | ২০২১ | ২০২৩ | মুঠ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| × | ছেমি | গ্ৰুপ পৰ্যায় | ২য় | ১ম | ২য় | গ্ৰুপ পৰ্যায় | এছ এফ | গ্ৰুপ পৰ্যায় | গ্ৰুপ পৰ্যায় | গ্ৰুপ পৰ্যায় | গ্ৰুপ পৰ্যায় | গ্ৰুপ পৰ্যায় | ছেমি | ১২ | |
| চাফ ৰ অংশ নহয় | গ্ৰুপ পৰ্যায় | গ্ৰুপ পৰ্যায় | ছেমি | গ্ৰুপ পৰ্যায় | গ্ৰুপ পৰ্যায় | গ্ৰুপ পৰ্যায় | গ্ৰুপ পৰ্যায় | গ্ৰুপ পৰ্যায় | × | গ্ৰুপ পৰ্যায় | ৮ | ||||
| ১ম | ২য় | ১ম | ১ম | ৩য় | ১ম | ২য় | ১ম | ১ম | ২য় | ১ম | ২য় | ১ম | ১ম | ১৩ | |
| × | × | ২য় | ৩য় | ২য় | ছেমি | ১ম | ২য় | ছেমি | ছেমি | ছেমি | ১ম | গ্ৰুপ পৰ্যায় | গ্ৰুপ পৰ্যায় | ১১ | |
| ৩য় | ছেমি | গ্ৰুপ পৰ্যায় | ৪ৰ্থ | গ্ৰুপ পৰ্যায় | গ্ৰুপ পৰ্যায় | গ্ৰুপ পৰ্যায় | গ্ৰুপ পৰ্যায় | ছেমি | ছেমি | গ্ৰুপ পৰ্যায় | ছেমি | ২য় | গ্ৰুপ পৰ্যায় | ১৩ | |
| ৪ৰ্থ | গ্ৰুপ পৰ্যায় | ৩য় | গ্ৰুপ পৰ্যায় | ৪ৰ্থ | ছেমি | গ্ৰুপ পৰ্যায় | গ্ৰুপ পৰ্যায় | গ্ৰুপ পৰ্যায় | গ্ৰুপ পৰ্যায় | × | ছেমি | × | গ্ৰুপ পৰ্যায় | ১১ | |
| ২য় | ১ম | ৪ৰ্থ | গ্ৰুপ পৰ্যায় | গ্ৰুপ পৰ্যায় | গ্ৰুপ পৰ্যায় | এছ এফ | এছ এফ | গ্ৰুপ পৰ্যায় | গ্ৰুপ পৰ্যায় | ছেমি | গ্ৰুপ পৰ্যায় | গ্ৰুপ পৰ্যায় | × | ১৩ | |
| পূৰ্বৰ দল(সমূহ) | |||||||||||||||
| ২ | চাফ ৰ অংশ নহয় | গ্ৰুপ পৰ্যায় | গ্ৰুপ পৰ্যায় | গ্ৰুপ পৰ্যায় | গ্ৰুপ পৰ্যায় | ২য় | ১ম | ২য় | চাফ ৰ অংশ নহয় | ৭ | |||||
| অতিথি দল | |||||||||||||||
| ৰ৩ | × | ছেমি | ১ | ||||||||||||
| ৪ | × | ২য় | ১ |
১ তৃতীয় স্থানৰ খেলখন ১৯৯৫ চনত অনুষ্ঠিত হোৱা নাছিল আৰু ২০০৩ চনৰ পৰাও খেলা হোৱা নাই। ২ চাফ এৰি ২০১৫ চনত চি.এ.এফ.এ. ত যোগদান কৰে। ৩ ডব্লিউএএফএফ ৰ পৰা অতিথি দল হিচাপে আমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছে। ৪ ডব্লিউএএফএফ ৰ পৰা অতিথি দল হিচাপে আমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছে।
সৰ্বকালৰ টেবুল
| ৰেংক | দল | অংশগ্ৰহণ | খেল | জয় | ফলাফলহীন | পৰাজয় | গ'লৰ ফালে | গ'লৰ বিপৰীতে | গ'লৰ পাৰ্থক্য | পইণ্ট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ১৩ | ৫৭ | ৩৭ | ১২ | ৮ | ১০০ | ৩৬ | +৬৪ | ১২৩ | |
| ২ | ১১ | ৪৭ | ২৪ | ১১ | ১২ | ৯৫ | ৪৮ | +৪৭ | ৮৩ | |
| ৩ | ১২ | ৪২ | ১৬ | ১২ | ১৪ | ৪৬ | ৪২ | +৪ | ৬০ | |
| ৪ | ১৩ | ৪৩ | ১৩ | ৭ | ২৩ | ৪৯ | ৬৩ | −১৪ | ৪৬ | |
| ৫ | ১৩ | ৪১ | ১৩ | ৭ | ২১ | ৪৮ | ৬৫ | −১৭ | ৪৬ | |
| ৬ | ১১ | ৩৬ | ১২ | ৮ | ১৬ | ৩২ | ৪২ | −১০ | ৪৪ | |
| ৭ | ৭ | ২৭ | ১২ | ৪ | ১১ | ৪৮ | ৪২ | +৬ | ৪০ | |
| ৮ | ৮ | ২৪ | ১ | ১ | ২২ | ১৩ | ৯৩ | −৮০ | ৪ |
সংস্কৰণ অনুসৰি শীৰ্ষ গ’লদাতা
| বছৰবোৰ | খেলুৱৈ(সকল) | গ’ল |
|---|---|---|
| ১৯৯৩ চনত | আই এম বিজয়ন | ৩ |
| ১৯৯৫ চনত | মোহামেদ আমানুলা | ৩ |
| ১৯৯৭ চনত | আই এম বিজয়ন | ৬ |
| ১৯৯৯ চনত | নৰেশ যোশী | ৩ |
| ভাইচুং ভূটিয়া | ||
| মিজানুৰ ৰহমান দাওন | ||
| মহম্মদ ৱাইল্ডহান | ||
| ২০০৩ চনত | চাৰফৰাজ ৰাছুল | ৪ |
| ২০০৫ চনত | ইব্ৰাহিম ফাজিল | ৩ |
| আলি আশফাক | ||
| আহমেদ থাৰিক | ||
| ২০০৮ চনত | হাৰেজ হাবিব | ৪ |
| ২০০৯ চনত | এনামুল হক | ৪ |
| আহমেদ থাৰিক | ||
| চান্না এডিৰি বান্দানেজ | ||
| ২০১১ চন | সুনীল ছেত্ৰী | ৭ |
| ২০১৩ চনত | আলি আশফাক | ১০ |
| ২০১৫ চনত | খাইবাৰ আমানী | ৪ |
| ২০১৮ চনত | মনবীৰ সিং | ৩ |
| ২০২১ চনত | সুনীল ছেত্ৰী | ৫ |
সামগ্ৰিকভাৱে শীৰ্ষ গ’লদাতা
| +চাফ চেম্পিয়নশ্বিপত ১০ বা তাতকৈ অধিক গ’ল দিয়া খেলুৱৈ | ৰেংক | জাতি | খেলুৱৈ | গ’ল দিয়া হ’ল |
| ১ | সুনীল ছেত্ৰী | ১৮ | ||
| ২ | আলী আছফাক | ১৩ | ||
| ৩ | ভাইচুং ভুটিয়া | ১২ | ||
| ৪ | ইব্ৰাহিম ফজিল | ১০ | ||
| আহমেদ থাৰিক |
বিজয়ী প্ৰশিক্ষক
| বছৰ | দল | প্ৰশিক্ষক |
|---|---|---|
| ১৯৯৩ চনত | জিৰি পেছেক | |
| ১৯৯৫ চনত | জৰ্জ পেৰেইৰা | |
| ১৯৯৭ চনত | চৈয়দ নাইমুদ্দিন | |
| ১৯৯৯ চনত | সুখবিন্দৰ সিং | |
| ২০০৩ চনত | জৰ্জ কোটন | |
| ২০০৫ চনত | চৈয়দ নাইমুদ্দিন | |
| ২০০৮ চনত | জোজেফ জানকেচ | |
| ২০০৯ চনত | সুখবিন্দৰ সিং | |
| ২০১১ চন | চাভিও মেদেইৰা | |
| ২০১৩ চনত | মহম্মদ ইউচেফ কাৰগাৰ | |
| ২০১৫ চনত | ষ্টিফেন কন্সটেণ্টাইন | |
| ২০১৮ চনত | পেটাৰ চেগৰ্ট | |
| ২০২১ চনত | ইগৰ ষ্টিমাক | |
| ২০২৩ চনত | ইগৰ ষ্টিমাক |
চাওক
- চাফ মহিলা চেম্পিয়নশ্বিপ
- এএফচি এছিয়ান কাপ
- এএফএফ চেম্পিয়নশ্বিপ
- কাফা চেম্পিয়নশ্বিপ
- ইএ এফএফই-১ ফুটবল চেম্পিয়নশ্বিপ
- ডব্লিউএএফএফ চেম্পিয়নশ্বিপ
- এছিয়াত উপ-মহাদেশীয় ফুটবল চেম্পিয়নশ্বিপ
- চাবা চেম্পিয়নশ্বিপ
- দক্ষিণ এছিয়ান গেমছ
তথ্যসূত্ৰ
- ↑ (3 August 2013). From SAARC Gold Cup to SAFF Championship. Givemegoal.com.np
- ↑ Infos at goalnepal.com
- ↑ (27 July 2021). We Will Try Our Best To Host SAFF 2021 Matches In Pokhara. Goal Nepal
উৎস আৰু অনুজ্ঞাপত্ৰ
উৎস: অসমীয়া ৱিকিপিডিয়া। এই প্ৰবন্ধটো অসমীয়া ৱিকিপিডিয়াৰ “চাফ চেম্পিয়নশ্বিপ” প্ৰবন্ধৰ সংশোধন ৪৬৪৩৫১ (১৬ জানুৱাৰী ২০২৫)ৰ পৰা আনি অসমীয়া বিশ্বকোষৰ গাঁথনিলৈ ৰূপান্তৰ কৰা হৈছে। মূল লেখকসকলৰ তালিকা সম্পাদনা-ইতিহাসত উপলব্ধ। পাঠ্য CC BY-SA 4.0।