| ISO English country names (short name and lower case) | Alpha-2 code | Alpha-3 code | Numeric code | ISO 3166-2 codes |
|---|---|---|---|---|
| AF | AFG | 004 | AF | |
| AX | ALA | 248 | AX | |
| AL | ALB | 008 | AL | |
| DZ | DZA | 012 | DZ | |
| AS | ASM | 016 | AS | |
| AD | AND | 020 | AD | |
| AO | AGO | 024 | AO | |
| AI | AIA | 660 | AI | |
| এণ্টাৰ্কটিকা | AQ | ATA | 010 | AQ |
| AG | ATG | 028 | AG | |
| AR | ARG | 032 | AR | |
| AM | ARM | 051 | AM | |
| AW | ABW | 533 | AW | |
| AU | AUS | 036 | AU | |
| AT | AUT | 040 | AT | |
| AZ | AZE | 031 | AZ | |
| BS | BHS | 044 | BS | |
| BH | BHR | 048 | BH | |
| BD | BGD | 050 | BD | |
| BB | BRB | 052 | BB | |
| BY | BLR | 112 | BY | |
| BE | BEL | 056 | BE | |
| BZ | BLZ | 084 | BZ | |
| BJ | BEN | 204 | BJ | |
| BM | BMU | 060 | BM | |
| BT | BTN | 064 | BT | |
| BO | BOL | 068 | BO | |
| BQ | BES | 535 | BQ | |
| BA | BIH | 070 | BA | |
| BW | BWA | 072 | BW | |
| BV | BVT | 074 | BV | |
| BR | BRA | 076 | BR | |
| IO | IOT | 086 | IO | |
| BN | BRN | 096 | BN | |
| BG | BGR | 100 | BG | |
| BF | BFA | 854 | BF | |
| BI | BDI | 108 | BI | |
| KH | KHM | 116 | KH | |
| CM | CMR | 120 | CM | |
| CA | CAN | 124 | CA | |
| CV | CPV | 132 | CV | |
| KY | CYM | 136 | KY | |
| CF | CAF | 140 | CF | |
| TD | TCD | 148 | TD | |
| CL | CHL | 152 | CL | |
| CN | CHN | 156 | CN | |
| CX | CXR | 162 | CX | |
| CC | CCK | 166 | CC | |
| CO | COL | 170 | CO | |
| KM | COM | 174 | KM | |
| CG | COG | 178 | CG | |
| CD | COD | 180 | CD | |
| CK | COK | 184 | CK | |
| CR | CRI | 188 | CR | |
| CI | CIV | 384 | CI | |
| HR | HRV | 191 | HR | |
| CU | CUB | 192 | CU | |
| CW | CUW | 531 | CW | |
| CY | CYP | 196 | CY | |
| CZ | CZE | 203 | CZ | |
| DK | DNK | 208 | DK | |
| DJ | DJI | 262 | DJ | |
| DM | DMA | 212 | DM | |
| DO | DOM | 214 | DO | |
| EC | ECU | 218 | EC | |
| EG | EGY | 818 | EG | |
| SV | SLV | 222 | SV | |
| GQ | GNQ | 226 | GQ | |
| ER | ERI | 232 | ER | |
| EE | EST | 233 | EE | |
| ET | ETH | 231 | ET | |
| FK | FLK | 238 | FK | |
| FO | FRO | 234 | FO | |
| FJ | FJI | 242 | FJ | |
| FI | FIN | 246 | FI | |
| FR | FRA | 250 | FR | |
| GF | GUF | 254 | GF | |
| PF | PYF | 258 | PF | |
| TF | ATF | 260 | TF | |
| GA | GAB | 266 | GA | |
| GM | GMB | 270 | GM | |
| GE | GEO | 268 | GE | |
| DE | DEU | 276 | DE | |
| GH | GHA | 288 | GH | |
| GI | GIB | 292 | GI | |
| GR | GRC | 300 | GR | |
| GL | GRL | 304 | GL | |
| GD | GRD | 308 | GD | |
| GP | GLP | 312 | GP | |
| GU | GUM | 316 | GU | |
| GT | GTM | 320 | GT | |
| GG | GGY | 831 | GG | |
| GN | GIN | 324 | GN | |
| GW | GNB | 624 | GW | |
| GY | GUY | 328 | GY | |
| HT | HTI | 332 | HT | |
| HM | HMD | 334 | HM | |
| VA | VAT | 336 | VA | |
| HN | HND | 340 | HN | |
| HK | HKG | 344 | HK | |
| HU | HUN | 348 | HU | |
| IS | ISL | 352 | IS | |
| IN | IND | 356 | IN | |
| ID | IDN | 360 | ID | |
| IR | IRN | 364 | IR | |
| IQ | IRQ | 368 | IQ | |
| IE | IRL | 372 | IE | |
| IM | IMN | 833 | IM | |
| IL | ISR | 376 | IL | |
| IT | ITA | 380 | IT | |
| JM | JAM | 388 | JM | |
| JP | JPN | 392 | JP | |
| JE | JEY | 832 | JE | |
| JO | JOR | 400 | JO | |
| KZ | KAZ | 398 | KZ | |
| KE | KEN | 404 | KE | |
| KI | KIR | 296 | KI | |
| KP | PRK | 408 | KP | |
| KR | KOR | 410 | KR | |
| KW | KWT | 414 | KW | |
| KG | KGZ | 417 | KG | |
| LA | LAO | 418 | LA | |
| LV | LVA | 428 | LV | |
| LB | LBN | 422 | LB | |
| LS | LSO | 426 | LS | |
| LR | LBR | 430 | LR | |
| LY | LBY | 434 | LY | |
| LI | LIE | 438 | LI | |
| LT | LTU | 440 | LT | |
| LU | LUX | 442 | LU | |
| MO | MAC | 446 | MO | |
| MK | MKD | 807 | MK | |
| MG | MDG | 450 | MG | |
| MW | MWI | 454 | MW | |
| MY | MYS | 458 | MY | |
| MV | MDV | 462 | MV | |
| ML | MLI | 466 | ML | |
| MT | MLT | 470 | MT | |
| MH | MHL | 584 | MH | |
| MQ | MTQ | 474 | MQ | |
| MR | MRT | 478 | MR | |
| MU | MUS | 480 | MU | |
| YT | MYT | 175 | YT | |
| MX | MEX | 484 | MX | |
| FM | FSM | 583 | FM | |
| MD | MDA | 498 | MD | |
| MC | MCO | 492 | MC | |
| MN | MNG | 496 | MN | |
| ME | MNE | 499 | ME | |
| MS | MSR | 500 | MS | |
| MA | MAR | 504 | MA | |
| MZ | MOZ | 508 | MZ | |
| MM | MMR | 104 | MM | |
| NA | NAM | 516 | NA | |
| NR | NRU | 520 | NR | |
| NP | NPL | 524 | NP | |
| NL | NLD | 528 | NL | |
| NC | NCL | 540 | NC | |
| NZ | NZL | 554 | NZ | |
| NI | NIC | 558 | NI | |
| NE | NER | 562 | NE | |
| NG | NGA | 566 | NG | |
| NU | NIU | 570 | NU | |
| NF | NFK | 574 | NF | |
| MP | MNP | 580 | MP | |
| NO | NOR | 578 | NO | |
| OM | OMN | 512 | OM | |
| PK | PAK | 586 | PK | |
| PW | PLW | 585 | PW | |
| PS | PSE | 275 | PS | |
| PA | PAN | 591 | PA | |
| PG | PNG | 598 | PG | |
| PY | PRY | 600 | PY | |
| PE | PER | 604 | PE | |
| PH | PHL | 608 | PH | |
| PN | PCN | 612 | PN | |
| PL | POL | 616 | PL | |
| PT | PRT | 620 | PT | |
| PR | PRI | 630 | PR | |
| QA | QAT | 634 | QA | |
| RE | REU | 638 | RE | |
| RO | ROU | 642 | RO | |
| RU | RUS | 643 | RU | |
| RW | RWA | 646 | RW | |
| BL | BLM | 652 | BL | |
| SH | SHN | 654 | SH | |
| KN | KNA | 659 | KN | |
| LC | LCA | 662 | LC | |
| MF | MAF | 663 | MF | |
| PM | SPM | 666 | PM | |
| VC | VCT | 670 | VC | |
| WS | WSM | 882 | WS | |
| SM | SMR | 674 | SM | |
| ST | STP | 678 | ST | |
| SA | SAU | 682 | SA | |
| SN | SEN | 686 | SN | |
| RS | SRB | 688 | RS | |
| SC | SYC | 690 | SC | |
| SL | SLE | 694 | SL | |
| SG | SGP | 702 | SG | |
| SX | SXM | 534 | SX | |
| SK | SVK | 703 | SK | |
| SI | SVN | 705 | SI | |
| SB | SLB | 090 | SB | |
| SO | SOM | 706 | SO | |
| ZA | ZAF | 710 | ZA | |
| GS | SGS | 239 | GS | |
| SS | SSD | 728 | SS | |
| ES | ESP | 724 | ES | |
| LK | LKA | 144 | LK | |
| SD | SDN | 729 | SD | |
| SR | SUR | 740 | SR | |
| SJ | SJM | 744 | SJ | |
| SZ | SWZ | 748 | SZ | |
| SE | SWE | 752 | SE | |
| CH | CHE | 756 | CH | |
| SY | SYR | 760 | SY | |
| Taiwan, Province of China | TW | TWN | 158 | TW |
| TJ | TJK | 762 | TJ | |
| TZ | TZA | 834 | TZ | |
| TH | THA | 764 | TH | |
| TL | TLS | 626 | TL | |
| TG | TGO | 768 | TG | |
| TK | TKL | 772 | TK | |
| TO | TON | 776 | TO | |
| TT | TTO | 780 | TT | |
| TN | TUN | 788 | TN | |
| TR | TUR | 792 | TR | |
| TM | TKM | 795 | TM | |
| TC | TCA | 796 | TC | |
| TV | TUV | 798 | TV | |
| UG | UGA | 800 | UG | |
| UA | UKR | 804 | UA | |
| AE | ARE | 784 | AE | |
| GB | GBR | 826 | GB | |
| US | USA | 840 | US | |
| UM | UMI | 581 | UM | |
| UY | URY | 858 | UY | |
| UZ | UZB | 860 | UZ | |
| VU | VUT | 548 | VU | |
| VE | VEN | 862 | VE | |
| VN | VNM | 704 | VN | |
| VG | VGB | 092 | VG | |
| VI | VIR | 850 | VI | |
| WF | WLF | 876 | WF | |
| Western Sahara | EH | ESH | 732 | EH |
| YE | YEM | 887 | YE | |
| ZM | ZMB | 894 | ZM | |
| ZW | ZWE | 716 | ZW |
বাহ্যিক সংযোগ
- ISO 3166 Maintenance Agency, International Organization for Standardization (ISO)
- Country names and code elements — list of alpha-2 codes
- Standard Country or Area Codes for Statistical Use, United Nations Statistics Division
- Countries or areas, codes and abbreviations — list of alpha-3 and numeric codes (a few territories officially assigned codes in ISO 3166-1 are not included in this list)
- The World Factbook (public domain), Central Intelligence Agency
- Appendix D – Cross-Reference List of Country Data Codes — comparison of FIPS 10, ISO 3166, and STANAG 1059 country codes
- Administrative Divisions of Countries ("Statoids"), Statoids.com
- Country codes — comparison of ISO 3166-1 country codes with other country codes
ISO 3166#ISO 3166-1-koder
উৎস আৰু অনুজ্ঞাপত্ৰ
উৎস: অসমীয়া ৱিকিপিডিয়া। এই প্ৰবন্ধটো অসমীয়া ৱিকিপিডিয়াৰ “আন্তৰ্জাতিক মান সংস্থা ৩১৬৬-১” প্ৰবন্ধৰ সংশোধন ৩৭৯৯৪২ (২৮ ছেপ্তেম্বৰ ২০২৩)ৰ পৰা আনি অসমীয়া বিশ্বকোষৰ গাঁথনিলৈ ৰূপান্তৰ কৰা হৈছে। মূল লেখকসকলৰ তালিকা সম্পাদনা-ইতিহাসত উপলব্ধ। পাঠ্য CC BY-SA 4.0।