তলত মাটিকালি অনুসৰি এছিয়াৰ দেশসমূহৰ তালিকা দিয়া হৈছে।১ ৰাছিয়া এছিয়াৰ লগতে বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ দেশ, আনকি ইয়াৰ ইউৰোপীয় অংশটো বাদ দিয়াৰ পিছতো। মালদ্বীপ এছিয়াৰ আটাইতকৈ সৰু দেশ।
তালিকা
| দেশ / নিৰ্ভৰশীলতা | % মুঠ | এছিয়াৰ মাটিকালি in km2 (mi2) | ||
|---|---|---|---|---|
| ১ | 29.3% | ১৩০৮৩১০০ বৰ্গ কি.মি. | ||
| ২ | 21.5% | ৯৫৯৬৯৬১ বৰ্গ কি.মি. | ||
| ৩ | 7.4% | ৩২৮৭২৬৩ বৰ্গ কি.মি. | ||
| ৪ | 5.8% | ২৬০০০০০ বৰ্গ কি.মি. | ||
| ৫ | 4.8% | ২১৪৯৬৯০ বৰ্গ কি.মি. | ||
| ৬ | 3.7% | ১৬৪৮১৯৫ বৰ্গ কি.মি. | ||
| ৭ | 3.5% | ১৫৬৪১১০ বৰ্গ কি.মি. | ||
| ৮ | 3.3% | ১৪৮৮৫০৯ বৰ্গ কি.মি. | ||
| ৯ | 2.0% | ৮৮১৯১৩ বৰ্গ কি.মি. | ||
| ১০ | 1.7% | ৭৫৯৮০৫ বৰ্গ কি.মি. | ||
| ১১ | 1.5% | ৬৭৬৫৭৮ বৰ্গ কি.মি. | ||
| ১২ | 1.5% | ৬৫২৮৬৭ বৰ্গ কি.মি. | ||
| ১৩ | 1.2% | ৫৫৫০০০ বৰ্গ কি.মি. | ||
| ১৪ | 1.2% | ৫১৩১২০ বৰ্গ কি.মি. | ||
| ১৫ | 1.1% | ৪৮৮১০০ বৰ্গ কি.মি. | ||
| ১৬ | 1.0% | ৪৪৭৪০০ বৰ্গ কি.মি. | ||
| ১৭ | 1.0% | ৪৩৮৩১৭ বৰ্গ কি.মি. | ||
| ১৮ | 0.8% | ৩৭৭৯৭৬ বৰ্গ কি.মি. | ||
| ১৯ | 0.7% | ৩৩১২১২ বৰ্গ কি.মি. | ||
| ২০ | 0.7% | ৩৩০৮০৩ বৰ্গ কি.মি. | ||
| ২১ | 0.7% | ৩০৯৫০০ বৰ্গ কি.মি. | ||
| ২২ | 0.7% | ৩০০০০০ বৰ্গ কি.মি. | ||
| ২৩ | 0.5% | ২৩৬৮০০ বৰ্গ কি.মি. | ||
| ২৪ | 0.4% | ১৯৯৯৫১ বৰ্গ কি.মি. | ||
| ২৫ | 0.4% | ১৮৫১৮০ বৰ্গ কি.মি. | ||
| ২৬ | 0.4% | ১৮১০৩৫ বৰ্গ কি.মি. | ||
| ২৭ | 0.3% | ১৪৮৪৬০ বৰ্গ কি.মি. | ||
| ২৮ | 0.3% | ১৪৭৫১৬ বৰ্গ কি.মি. | ||
| ২৯ | 0.3% | ১৪৩১০০ বৰ্গ কি.মি. | ||
| ৩০ | 0.3% | ১২০৫৪০ বৰ্গ কি.মি. | ||
| ৩১ | 0.2% | ১০০২১০ বৰ্গ কি.মি. | ||
| ৩২ | 0.2% | ৮৯৩৪২ বৰ্গ কি.মি. | ||
| ৩৩ | 0.2% | ৮৩৬০০ বৰ্গ কি.মি. | ||
| ৩৪ | 0.2% | ৭৯৬৪০ বৰ্গ কি.মি. | ||
| ৩৫ | 0.2% | ৬৯৭০০ বৰ্গ কি.মি. | ||
| ৩৬ | 0.1% | ৬৫৬১০ বৰ্গ কি.মি. | ||
| ৩৭ | 0.1% | ৬১০০০ বৰ্গ কি.মি. | ||
| ৩৮ | 0.1% | ৩৮৩৯৪ বৰ্গ কি.মি. | ||
| ৩৯ | 0.1% | ৩৬১৯৩ বৰ্গ কি.মি. | ||
| ৪০ | 0.1% | ২৯৭৪৩ বৰ্গ কি.মি. | ||
| ৪১ | 0.05% | ২২০৭০ বৰ্গ কি.মি. | ||
| ৪২ | 0.04% | ১৭৮১৮ বৰ্গ কি.মি. | ||
| ৪৩ | 0.03% | ১৪৯১৯ বৰ্গ কি.মি. | ||
| ৪৪ | 0.03% | ১১৫৮৬ বৰ্গ কি.মি. | ||
| ৪৫ | 0.02% | ১০৪৫২ বৰ্গ কি.মি. | ||
| ৪৬ | 0.02% | ৯২৫১ বৰ্গ কি.মি. | ||
| ৪৭ | 0.01% | ৬২২০ বৰ্গ কি.মি. | ||
| ৪৮ | 0.01% | ৫৭৬৫ বৰ্গ কি.মি. | ||
| (চীন) | 0.01% | ২৭৫৫ বৰ্গ কি.মি. | ||
| ৪৯ | 0.002% | ৭৮৬ বৰ্গ কি.মি. | ||
| ৫০ | 0.002% | ৭২৮ বৰ্গ কি.মি. | ||
| ৫১ | 0.001% | ৩০০ বৰ্গ কি.মি. | ||
| (চীন) | 0.0003% | ১১৫ বৰ্গ কি.মি. | ||
| মুঠ | 100% | ৪৪৬৬৪৩৪০ বৰ্গ কি.মি. |
তথ্যসূত্ৰ
- ↑ Source unless otherwise specified: (2021). Demographic Yearbook – Table 3: Population by sex, rate of population increase, surface area and density. United Nations Statistics Division Entries in this table giving figures other than the figures given in this source are explained in the associated Note
উৎস আৰু অনুজ্ঞাপত্ৰ
উৎস: অসমীয়া ৱিকিপিডিয়া। এই প্ৰবন্ধটো অসমীয়া ৱিকিপিডিয়াৰ “মাটিকালি অনুসৰি এছিয়াৰ দেশসমূহৰ তালিকা” প্ৰবন্ধৰ সংশোধন ৫৮৩৩০০ (২৮ ফেব্ৰুৱাৰী ২০২৬)ৰ পৰা আনি অসমীয়া বিশ্বকোষৰ গাঁথনিলৈ ৰূপান্তৰ কৰা হৈছে। মূল লেখকসকলৰ তালিকা সম্পাদনা-ইতিহাসত উপলব্ধ। পাঠ্য CC BY-SA 4.0।