অৰুণাচল প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰীসকলৰ তালিকা তলত দিয়া হৈছে
| + | ক্ৰমিক সংখ্যা | নাম (বিধান সভা সমষ্টি) | কাৰ্যভাৰ | ৰাজনৈতিক দল | কাৰ্যকাল | |
| 1 | প্ৰেম খান্দু থুংগন Prem Khandu Thungan দিৰাং কালকটাং | 13 আগষ্ট 1975 | 18 ছেপ্টেম্বৰ 1979 | জনতা পাৰ্টী (প্ৰথম বিধানসভা নিৰ্বাচন অনুস্থিত হৈছিল ১৯৭৮ চনত আৰু থুংগন এই বিধানসভালৈ নিৰ্বাচিত হৈছিল।) | 1507 | |
| 2 | ত'ম' ৰিবা Tomo Riba বাচাৰ | 18 ছেপ্টেম্বৰ 1979 | 3 নৱেম্বৰ 1979 | পিপুলছ পাৰ্টী অৱ অৰুণাচল প্ৰদেশ (People's Party of Arunachal) | 47 | |
| – | Vacant (ৰাষ্ট্ৰপতিৰ শাসন) | 3 নৱেম্বৰ 1979 | 18 জানুৱাৰী 1980 | N/A | 76 | |
| 3 | গেগং আপাং Gegong Apang MLA for Tuting Yingkiong | 18 জানুৱাৰী 1980 | 19 জানুৱাৰী 1999 | ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ | 6940 | |
| অৰুণাচল কংগ্ৰেছ Arunachal Congress | ||||||
| 4 | মুকুট মিথি Mukut Mithi MLA for Roing | 19 জানুৱাৰী 1999 | 3 আগষ্ট 2003 | অৰুণাচল কংগ্ৰেছ(মিথি) Arunachal Congress (Mithi) | 1658 | |
| ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ | ||||||
| (3) | গেগং আপং Gegong Apang [2] MLA for Tuting Yingkiong | 3 আগষ্ট 2003 | 9 এপ্ৰিল 2007 | ইউনাইটেড ডেম'ক্ৰেটিক ফ্ৰণ্ট(অৰুণাচল প্ৰদেশ) (United Democratic Front) | 1346 | |
| ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী | ||||||
| ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ | ||||||
| 5 | দৰ্জী খাণ্ডু Dorjee Khandu MLA for Mukto | 9 April 2007 | 30 April 2011 | ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ | 1483 | |
| 6 | জাৰ'বাম গামলিন Jarbom Gamlin MLA for Liromoba | 5 May 2011 | 1 নৱেম্বৰ 2011 | ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ | 181 | |
| 7 | নাবাম টুকি Nabam Tuki MLA for Sagalee | 1 নৱেম্বৰ 2011 | 26 জানুৱাৰী 2016 | ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ | ||
| – | Vacant (President's rule) | 26 জানুৱাৰী 2016 | 19 ফেব্ৰুৱাৰী 2016 | N/A | ||
| 8 | কালিখ' পুল Kalikho Pul MLA for Hayuliang | 19 ফেব্ৰুৱাৰী 2016 | 13 জুলাই 2016 | পিপুলছ পাৰ্টী অৱ অৰুণাচল প্ৰদেশ (People's Party of Arunachal) | ||
| (7) | নাবাম টুকি Nabam Tuki ১ MLA for Sagalee | 13 July 2016 | 17 July 2016 | ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ | ||
| 9 | পেমা খাণ্ডু Pema Khandu MLA for Mukto | 17 July 2016২ | 16 ছেপ্টেম্বৰ 2016 | ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ | ||
| 16 ছেপ্টেম্বৰ 2016 ৩ | 31 ডিচেম্বৰ 2016 | পিপুলছ পাৰ্টী অৱ অৰুণাচল প্ৰদেশ (People's Party of Arunachal) | ||||
| 31 December 2016৪ | Incumbent | ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী |
বাহ্যিক সংযোগ
তথ্যসূত্ৰ
- ↑ আৰ্কাইভ কপি
- ↑ "Pema Khandu sworn in as Chief Minister of Arunachal Pradesh". দ্য হিন্দু. 17 July 2016
- ↑ Times of India 16 September 2016
- ↑ Shankar Bora, Bijay. (31 December 2016). Arunachal CM Pema Khandu joins BJP, ends political crisis. The Tribune
উৎস আৰু অনুজ্ঞাপত্ৰ
উৎস: অসমীয়া ৱিকিপিডিয়া। এই প্ৰবন্ধটো অসমীয়া ৱিকিপিডিয়াৰ “অৰুণাচল প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰীসকলৰ তালিকা” প্ৰবন্ধৰ সংশোধন ৪৮৬১৭৯ (৩ মাৰ্চ ২০২৫)ৰ পৰা আনি অসমীয়া বিশ্বকোষৰ গাঁথনিলৈ ৰূপান্তৰ কৰা হৈছে। মূল লেখকসকলৰ তালিকা সম্পাদনা-ইতিহাসত উপলব্ধ। পাঠ্য CC BY-SA 4.0।